Perpetual Futures KORUUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
130.000 | 20 | 2% |
2.500.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures SOXLUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
59.000 | 50 | 1% |
2.000.000 | 20 | 2% |
6.300.000 | 10 | 2,1% |
Perpetual Futures SQQQUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
110.000 | 20 | 2% |
2.100.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures QCOMUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
12.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.500.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures INFQUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
16.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures QNTUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
24.000 | 200 | 0,4% |
Perpetual Futures IONQUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
7.600 | 20 | 0,5% |
62.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures QBTSUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
10.000 | 20 | 2% |
62.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures UVXYUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures RGTIUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
5.600 | 20 | 2% |
59.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures CRWVUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
12.000 | 100 | 0,5% |
100.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures PAYPUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
8.900 | 50 | 0,5% |
110.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures HYUNDAIUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
69.000 | 50 | 1% |
1.100.000 | 20 | 2% |
5.400.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures TQQQUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
120.000 | 20 | 2% |
2.300.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures CIENUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
110.000 | 20 | 2% |
2.300.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures OUSTUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
120.000 | 20 | 2% |
2.300.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures CSCOUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
15.000 | 100 | 0,5% |
110.000 | 20 | 2% |
2.100.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures KLACUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures NVOUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
6.100 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures URNMUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
51.000 | 50 | 1% |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
Perpetual Futures EWJUSDT | ||
Kuantitas Posisi (USDT) | Leverage Maksimum | Suku Bunga Margin Pemeliharaan |
120.000 | 20 | 2% |
2.200.000 | 10 | 5% |
- Penyesuaian ini tidak akan memengaruhi posisi Anda saat ini.
- Tergantung pada volatilitas pasar, MEXC berhak untuk menyesuaikan parameter Futures, termasuk namun tidak terbatas pada batasan posisi, leverage maksimum, suku bunga pendanaan, dan ketepatan harga.
