現在開催中のMEXC7周年記念イベントにご参加いただきありがとうございます。日次取引高ランキング(2025/4/22)の受賞者を発表いたします。
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 92*****3 | 250,038,576.40 |
2 | 73*****4 | 248,584,222.00 |
3 | 47*****6 | 163,303,171.60 |
4 | 70*****5 | 85,282,994.83 |
5 | 66*****3 | 80,240,253.17 |
6 | 75*****0 | 54,298,695.23 |
7 | 15*****5 | 40,465,821.98 |
8 | 59*****4 | 38,217,393.55 |
9 | 36*****7 | 34,249,359.47 |
10 | 97*****7 | 30,752,922.02 |
11 | 68*****4 | 29,987,795.51 |
12 | 48*****9 | 24,907,499.16 |
13 | 28*****4 | 24,746,389.12 |
14 | 50*****2 | 24,265,723.74 |
15 | 61*****5 | 23,716,646.70 |
16 | 35*****5 | 23,290,630.87 |
17 | 56*****8 | 23,186,280.70 |
18 | 24*****3 | 22,930,808.99 |
19 | 86*****1 | 20,231,613.37 |
20 | 89*****6 | 19,721,019.02 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。