La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX se disputó entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo con nueve partidos que marcaron el arranque de la segunda mitad del campeonato y dejaron movimientos relevantes en la tabla general.
Entre los encuentros más destacados estuvieron el Clásico Tapatío, que terminó con triunfo de Guadalajara, y el Clásico Regio, decidido en el tiempo agregado por Tigres UANL. Además, Cruz Azul consolidó el liderato del torneo tras golear al Atlético de San Luis.
La jornada en de este Clausura 2026 incluyó enfrentamientos directos entre equipos de la zona de clasificación y los tradicionales clásicos regionales.
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | Dónde ver |
|---|---|---|---|---|
| Viernes 6 de marzo | 19:00 | Mazatlán vs León | 4-2 | TV Azteca |
| Viernes 6 de marzo | 21:00 | Necaxa vs Pumas | 0-1 | TV Azteca / Claro Sports |
| Sábado 7 de marzo | 17:00 | Cruz Azul vs Atlético de San Luis | 3-0 | TUDN / ViX |
| Sábado 7 de marzo | 17:00 | Querétaro vs América | 1-2 | Streaming |
| Sábado 7 de marzo | 19:00 | Atlas vs Chivas | 1-2 | TUDN / ViX |
| Sábado 7 de marzo | 19:00 | Pachuca vs Puebla | 2-1 | Streaming |
| Sábado 7 de marzo | 21:00 | Tigres vs Monterrey | 1-0 | TV Azteca |
| Domingo 8 de marzo | 19:00 | Toluca vs FC Juárez | 3-1 | TV Azteca |
| Domingo 8 de marzo | 21:00 | Tijuana vs Santos Laguna | 1-2 | Streaming |
La jornada dejó a Cruz Azul como líder sólido del campeonato después de imponerse 3-0 al Atlético de San Luis.
El argentino Agustín Palavecino abrió el marcador con un disparo de derecha tras asistencia de Nicolás Ibáñez. En la segunda parte, el uruguayo Gabriel Fernández amplió la ventaja tras ingresar de cambio y Andrés Montaño selló la goleada.
El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llegó a 25 puntos con ocho victorias, un empate y una derrota.
La fecha también dejó resultados relevantes en partidos de rivalidad:
Después de disputarse la décima fecha, la tabla general del Clausura 2026 quedó encabezada por Cruz Azul, seguido por Toluca, bicampeón actual de Liga MX, y Guadalajara.
Cabe destacar que hay dos partidos pendientes en el campeonato: Querétaro vs. Juárez por la Jornada 7 de la Liga MX, postergado por seguridad tras la captura de ‘El Mencho’, y el Chivas vs. León e la jornada anterior, que está reprogramado para el 18 de marzo.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 25 |
| 2 | Toluca | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 |
| 3 | Guadalajara | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 |
| 4 | Pachuca | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 5 | Pumas | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 6 | Tigres | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 7 | Atlas | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 8 | América | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 9 | Monterrey | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 10 | Puebla | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 11 | Atlético de San Luis | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| 12 | Juárez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 13 | León | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Mazatlán | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 15 | Tijuana | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16 | Necaxa | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 17 | Querétaro | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 18 | Santos Laguna | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 5 |
En el plano individual, la lucha por el campeonato de goleo continúa encabezada por el italo-brasileño Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, quien se mantiene como el máximo anotador del torneo.
El portugués Paulinho, del Toluca, y Armando ‘Hormiga’ González, del Guadalajara, se colocaron como sus perseguidores más cercanos con 6 dianas.
José Paradela (Cruz Azul), ‘Ponchito’ González (Atlas) y Diber Cambindo (León) van por debajo con 5 tantos.
| Pos | Jugador | Club | Goles | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro | Atl. San Luis | 9 | Italia |
| 2 | Paulinho | Toluca | 6 | Portugal |
| 3 | Armando González | Guadalajara | 6 | México |
| 4 | José Paradela | Cruz Azul | 5 | Argentina |
| 5 | ‘Ponchito’ González | Atlas | 5 | México |
| 6 | Diber Cambindo | León | 5 | Colombia |
| 7 | Agustín Palavecino | Cruz Azul | 4 | Argentina |
| 8 | Salomón Rondón | Pachuca | 4 | Venezuela |
| 9 | Olavio Vieira | Pumas | 4 | Brasil |
| 10 | Lucas Di Yorio | Santos Laguna | 4 | Argentina |
Con información de EFE y AP.


