El personal de las Fuerzas Armadas recibe en marzo un monto similar al mes previo, dado por la resolución 1/2026, que hizo el último reajuste para el sector en los salarios del mes de diciembre de 2025.
La normativa, que lleva la firma de los ministros de Economía, Luis Caputo, y Defensa, Carlos Presti, dejó establecidos los valores a partir de diciembre, cuya referencia se mantiene en el tercer mes del año.
La actualización salarial quedó argumentada en la resolución: “Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″.
El artículo 3 del escrito explica cómo se solventa este incremento: “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el tercer mes del año:
| Cargo Jerárquico | Salario Mensual |
|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $2.866.115 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $2.555.944 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $2.328.718 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $2.039.752 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.773.466 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $1.397.196 |
| Capitán, Teniente de Navío | $1.157.154 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $1.029.221 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $927.877 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $840.353 |
| Suboficial Mayor | $1.433.055 |
| Suboficial Principal | $1.270.438 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $1.126.261 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $990.671 |
| Sargento, Cabo Principal | $889.398 |
| Cabo Primero | $798.183 |
| Cabo, Cabo Segundo | $738.764 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $672.914 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $622.720 |
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en marzo tienen las siguientes cifras:
| Cargo jerárquico | Cifra del mes |
|---|---|
| Comisario Inspector | $883.514 |
| Comisario | $848.036 |
| Sub Comisario | $788.793 |
| Oficial Principal | $687.932 |
| Oficial Inspector | $625.825 |
| Oficial Subinspector | $523.412 |
| Oficial Ayudante | $433.557 |
| Oficial Subayudante | $381.309 |
| Subescribiente | $622.606 |
| Sargento Primero | $470.357 |
| Sargento | $450.727 |
| Cabo | $361.420 |
| Agente de Primera | $349.341 |
| Agente de Segunda | $343.686 |

