| Наименование Эмитента | ООО "УК СГБ" |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда "Синара" |
| Идентификационный/регистрационный номер выпуска | 6761-СД |
| Торговый код | RU000A10AN72 |
| ISIN код | RU000A10AN72 |
| Покупатель | Идентификатор покупателя в системе торгов – EC0106000000 |
| Размер лота | 1 пай |
| Шаг цены | 100 рублей |
| Дата начала сбора заявок | 01.07.2026 |
| Дата окончания сбора заявок | 07.07.2026 |
| Дата активации и заключения сделок | 13.07.2026 |
| Информация о покупке (Режим торгов, форма продажи) | С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки". (Расчеты: Рубль, код режима - PSBB) |
| Допустимые виды заявок | Цена + количество: с указанием цены, не ниже которой потенциальный продавец готов продать ценные бумаги и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать) |
| Код расчетов | Z0 |
| Подача заявок на условиях "Частичное обеспечение/отступное" (возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) |
Нет |
| Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) | 10:00 - 19:00 – с 01.07.2026 по 06.07.2026 10:00 - 15:00 07.07.2026 |
| Время контроля и блокировки частичного обеспечения (предактивация) |
- |
| Размер частичного обеспечения | - |
| Размер отступного | - |
| Время активации заявок | 9:35 – 13.07.2026 |
| Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок | 9:50 - 18:30 – 13.07.2026 |
| Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению | до 18:30 – 13.07.2026 |

