Час (за Києвом) | Макс. ставка фінансування ф'ючерсів |
| 20:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 21:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 22:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 23:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
…… | +3,00% / -3,00% |
Для отримання актуальної інформації про ставки фінансування, будь ласка, зверніться до:
Вебсайт: перейдіть до Інформація→ Ставки фінансування
Застосунок: перейдіть до Ф'ючерси → ... → Інформація про ф'ючерси
Примітка:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.
Час (за Києвом) | Макс. ставка фінансування ф'ючерсів |
| 20:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 21:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 22:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 23:00, 19 червня 2025 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
…… | +3,00% / -3,00% |
Для отримання актуальної інформації про ставки фінансування, будь ласка, зверніться до:
Вебсайт: перейдіть до Інформація→ Ставки фінансування
Застосунок: перейдіть до Ф'ючерси → ... → Інформація про ф'ючерси
Примітка:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.