为了创造一个健康的数字资产环境,提升用户交易体验,保障用户利益,MEXC对已上线项目进行了全面的市场监测和跟踪。经综合评估,平台将转入以下项目进入考核区。
| 考核项目 | 开始时间 | 结束时间 |
| OPPER, ZODI, TIX, NOTMEME, SIMPSON, RAN, ALVIDO, KLEVA, YIEL, FCAT, BEE, TRAC, SHARDS, CRT, PLAT, FPAY, IFAI, CAI, IMAGE, MIH, FUTBOL, MSDG, TXO, DCC, YBDBD, ILMT, JANITOR, KBBB, FLOWER, YND, PADD, NERTA, IZZY, IFR, LUCYAI, BUN, COM3, MESO, SUIRWAPIN, SUIAGENT, GET, SUEDE, VANKEDISI, UOS, AIOT, SKORAI, TALK, IMT, MUBARAKAH, 5SCAPE, ELON4AFD, SHIRYO, ALON, MIDLE, AGIXT, RETARDIO, SUIDEPIN, LMT, DESCI, AIVA, GON, STREAM, SWAN, HILO, G3, SLAP, TITS, BARSIK, URO, LESTER, GNON, CATS, BITBOARD, VIDT, MOEW, FLIX, WELL, XOXNO, LAIKA, EMT, RETIK, HIPPOP, HXD, BFLOKI, BVM, FORWARD, TERRA, 1CAT, SCPT, TKX, LNDX, HRT, CREPE, TSUGT, PACOIN, DAPPX, SOPHIA, FAKT, FEG, LIXX, SOULS, KARATE, AMB, NVIR, MCRT, IZI, QUACK, IDEA, SPS, THN, SBR, PLUG, DFYN, DSLA, FSN, MTV | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
REALIUM, DNAU, CROAK, AMZNX, BART, XGROK, BLPT, SIMPSONETH, PINGN, ICED, MATEAI, LIFEBSC, FPX, KINU, LUCKYCOIN, PEEZY, SPONGE, HOODX, TORUM, RVX, NVDAX, COINX, PYN, GO, INFOFI, NUROAI, 1R0R, DSP, SCAM, NODEX, SMAT, IRISVIRTUAL, PUAI, LAY, LAMBO, JANITOR, KITTY, ZEUSETH, RDO, FREYA, MEOW, DINO, GOG, MIRAI, GNC, POPE, BOOPA, BEETS, PUNDIX, FISHW, YZYSOL, AIW, VIVI, AVL, OSMI, LAK3, HOOD, ONDOAI, STONKS, VEE, OSOL, TCAPY, WAGMI, KOII, EYWA, REM, KOLZ, READY, NEWM, NAWS, HGG, ELK, MARS, KINIC, LSD, FTR, FLDT, YOURAI, SCOTTYAI, SOV, NFE, TYT, UBU, LEO, MUNITY, STBOT, ANALOS, 5IRE, DFC, TRUMP2024, WFT, SPT, OZONE, LBR, QLINDO, RENQ, ARIX, WEFI, MLXC, PXT, ROCKI, OLE, TGT1, EKTA, JUSTICE, DKS, WNK, JEWEL, SIN, WNCG, BURGER | 2025-08-08 | 2025-09-07 |
| SENT, REDBIRD, GPUAI, SPYX, FEL, SARM, SVM, GOOGLX, METAX, MEAL, NUTX, YAPYO, ARW, AAPLX, OCMT, TAA, UPTOP, QDX, GAG, ARENA, SHIBBABY, SGC, PBT, KDX, CALCIFY, FLY, QBOT, STABUL, ASRR, RKNE, MIRAI, AVT, DON, PTC, STOOS, GOHOME, DARKECLIPSE, GRAMPUS, GINI, BR, SCOT, TJRM, SSE, PMX, SHIFU, BULLS, CAM, PONGO, MUSKIT, TRISIG, CYBRO, LUIGI, SDM, SUGAR, YBR, L1, ASI, KRO, OMNIA, TBULL, LOGX, NOTAI, PGPT, NOMOX, PHIL, WX, DCD, KITEAI, LB, GCB, DEFX, BLS, CBY, HDRO, SXCH, GPTV, BNRY, DETF, UWON, RMV, BENDOG, EVDC, NMD, PS, ISLM, VPR, RDEX, HONOR, UNILAPSE, BILLIONVIEW, KARAT, ISK, ULX, PAWZONE, ACS, BAX, FRTS, DEB, XI, METAHERO, STND, FEAR, CBK, CNS, PFVS | 2025-08-15 | 2025-09-14 |
| CELDATA, DLB, TBA, PEPEONTRON, MSTRX, SAFFRONFI, MET, PLMS, IUP, XGAS, PALM, SUPR, IAI, SILO, DAOLITY, ANITA, TRUU, CLX, ARCHAI, SKYAI, RENTA, PHYCHAIN, AUC, AMI, ELX, PEPECAT, DHN, SDT, PERRY, SVTS, COCK, GFM, DOGEAI, NZC, MMD, ISLAND, STNK, SPKY, MFT, CBL, SIRIUS, PUSS, PLYR, DEDA, HEGE, EVR, XHP, GURU, WXM, GAT, EXVG, TRIO, SHOOT, DBC, HST, NETVR, RIB, DOBO, EQB, DRN, BFIC, DOGA, SFL, WSM, SUP1, LUMI, BCT, XRP2, MONIE, VOLTAGE, DYP, METAV, CLS, POLC, BUNNY, MIR, PCX, SERO, LLM, BEER, DEFROGS, GVL, COMBO, APED, NWC | 2025-08-22 | 2025-09-21 |
| VITA, GXAI, DREYAI, CKY, AIMINT, DIGIGOAL, XPUNK, PUAD, LINKE, BOBOD, PULSE, SNAKES, B1OAI, CGC, CRDA, EIN, GVA, HALVIORA, EPLIE, VERSEWORLD, ACP, VAIX, CLAY, ZAI, KIKI, GLUTEU, MONKY, UNISUI, KENDU, OMZ, SHARKCAT, NEURO, AVENTISAI, TES, PATEX, ANDR, EGO, MAGA, HARAMBE, MORRA, BLUEMOVE, PIKABOSS, JOLT, SOLS, YACHT, MCOIN, DORAFACTORY, AGRO, ALLIN, CANTO, MBX, HAPI | 2025-08-29 | 2025-09-28 |
*以上表格中的时间均以UTC+8时区为基准。
请注意:
- 如果该项目在考核结束前总体运行良好,MEXC将在考核结束后次日将项目移除考核区并转入创新区。
- 如果该项目在考核结束前未得到有效改善,MEXC将在考核结束后次日在相关的交易对上添加 "ST"警告标签并执行下架流程。 详情可参考:ST规则。
- 如项目在考核期间触发ST规则,考核将提前结束, MEXC将在相关的交易对上添加 "ST"警告标签并执行下架流程。
MEXC旨在保护投资者权益,鼓励区块链行业健康发展。对于给您带来的不便,我们深表歉意,感谢您的理解。 如有任何疑问,请联系我们的在线客服。
MEXC 保留自行决定解释上述信息的权利。
风险警告
区块链初创项目在运营、底层技术和法律法规环境等方面可能存在极大的风险。参与项目投资需要具备丰富的技术和财经知识,以了解区块链初创项目的固有风险。在您作出投资决策之前,我们建议您进行充分的尽职调查和评估或咨询专业顾问的建议。 区块链项目相关数字资产的价格具有高波动性,可能会受到各种因素的影响而波动,参与项目投资可能会面临巨大甚至全额的投资损失。此外,由于项目底层技术或黑客攻击等原因,您可能会面临无法完全或部分提现项目相关数字资产的风险。 在您决定是否投资此项目时,请仔细评估风险并根据自身风险承受能力做出决策。 MEXC对您的投资不承担任何担保或损失赔偿责任。