深潮 TechFlow 消息,01 月 09 日,行情显示,美股开盘,道指涨 0.18%,标普 500 指数涨 0.18%,纳指涨 0.07%。CEA Industries (BNC): 5.690 美元,上涨 0.71% (+0.040),盘前 5.640 美元 SharpLink Gaming (SBET): 10深潮 TechFlow 消息,01 月 09 日,行情显示,美股开盘,道指涨 0.18%,标普 500 指数涨 0.18%,纳指涨 0.07%。CEA Industries (BNC): 5.690 美元,上涨 0.71% (+0.040),盘前 5.640 美元 SharpLink Gaming (SBET): 10

加密股涨跌不一,MSTR 下跌 1.13%

深潮 TechFlow 消息,01 月 09 日,行情显示,美股开盘,道指涨 0.18%,标普 500 指数涨 0.18%,纳指涨 0.07%。

CEA Industries (BNC): 5.690 美元,上涨 0.71% (+0.040),盘前 5.640 美元
SharpLink Gaming (SBET): 10.340 美元,上涨 0.58% (+0.060),盘前 10.450 美元
Strategy (MSTR): 165.090 美元,下跌 1.13% (-1.880),盘前 166.720 美元
Coinbase Global (COIN): 246.210 美元,上涨 0.25% (+0.620),盘前 246.190 美元
Circle (CRCL): 82.620 美元,上涨 1.01% (+0.830),盘前 81.990 美元
BitMine Immersion (BMNR): 30.890 美元,下跌 1.25% (-0.390),盘前 30.600 美元
Robinhood Markets (HOOD): 116.920 美元,上涨 1.33% (+1.530),盘前 116.980 美元
Tron (TRON): 1.740 美元,上涨 1.16% (+0.020),盘前 1.730 美元
MARA Holdings (MARA): 10.475 美元,上涨 0.34% (+0.035),盘前 10.530 美元
Riot Platforms (RIOT): 15.440 美元,上涨 2.05% (+0.310),盘前 15.490 美元
Hut 8 (HUT): 59.360 美元,上涨 2.43% (+1.410),盘前 59.920 美元
特朗普媒体科技 (DJT): 14.210 美元,上涨 1.50% (+0.210),盘前 14.250 美元

市场机遇
Bifrost 图标
Bifrost实时价格 (BNC)
$0.08455
$0.08455$0.08455
+1.90%
USD
Bifrost (BNC) 实时价格图表
免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台,仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利,请联系 [email protected] 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证,并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考,不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。