MEXC Card 返现不适用的商户类别(MCC)
MEXC 卡会为符合条件的消费提供返现奖励。然而部分商户类别由于其对应的商户类别代码(Merchant Category Code,MCC),不符合返现奖励资格。
本文列出了当前不享受返现的商户类别。交易是否符合返现资格,取决于商户所属的 MCC,该代码由支付网络及商户的收单银行分配。
MEXC 将持续监测交易活动,并保留在发现疑似滥用、异常交易或其他违规行为时,将更多 MCC 或个别交易排除在返现资格之外的权利。此排除名单可能会不定期更新,因此未必始终反映最新的限制范围。
1. 金融服务
MCC | 商户类别 |
6012 | 金融机构 – 商品、服务及债务偿还(包括加密货币、钱包充值、贷款还款) |
6211 | 证券经纪/交易商(券商业务、投资交易、股票购买) |
6611 | 金融机构透支及利息费用 |
6760 | 储蓄债券、证券或其他金融工具 |
2. 现金及等价物
MCC | 商户类别 |
6010 | 人工现金支取(银行网点、预借现金) |
6011 | 自动现金支取(ATM取现、预借现金) |
6050 | 准现金 – 金融机构(旅行支票、汇票) |
6051 | 准现金 – 商户(加密货币交易所、线上钱包、博彩、游戏) |
3. 资金转账及支付服务
MCC | 商户类别 |
4829 | 汇款 – 电汇、汇票、汇款服务 |
6529 | 远程储值充值 – 金融机构(预付卡充值) |
6530 | 支付交易 – 会员金融机构(资金转账、账单支付) |
6531 | 支付服务提供商 – 资金转账(聚合子商户交易的支付服务商及平台,例如PSP处理的汇款) |
6532 | 支付交易 – 会员金融机构(通过银行关联支付服务商处理的资金转账、卡对卡转账) |
6533 | 支付交易 – 商户(商户发起、通过支付服务商处理的资金转账,例如账户/卡片充值) |
6534 | 资金转账 – 会员金融机构(通过会员金融机构完成的行对行或账户间转账) |
6535 | 价值购买 – MoneySend(个人对个人或商业转账) |
6536 | MoneySend 充值(加载或充值转账) |
6537 | MoneySend 现金支取(收款) |
6538 | MoneySend – 会员金融机构(充值/支取) |
6539 | 资金转账 – 个人对个人或账户间转账(通用类) |
6540 | 非金融机构 – 储值卡购买/充值(礼品卡、充值卡) |
4. 博彩及投注
MCC | 商户类别 |
7800 | 政府彩票 |
7801 | 网络博彩(合法在线博彩) |
7802 | 政府许可赌场(线下或受监管博彩) |
7995 | 博彩、彩票及游戏(非政府类博彩) |
5. 政府类支付
MCC | 商户类别 |
9211 | 诉讼费用,包括赡养费及子女抚养费 |
9222 | 罚款(交通罚单、政府处罚等) |
9223 | 保释金及担保金支付 |
9311 | 税款(联邦、州及地方税费及关税) |
9399 | 政府服务 – 未分类(其他政府机构相关支付) |
9402 | 邮政服务 – 仅限政府(国家邮政机构) |
6. 捐赠及慈善机构
MCC | 商户类别 |
8398 | 慈善及社会服务机构(捐赠) |
7. 直销
MCC | 商户类别 |
5963 | 上门/直销(家庭购物、个人代理销售) |