為了創造一個健康的數字資產環境,提升用户交易體驗,保障用戶利益,MEXC对已上線項目進行了全面的市場監測和跟踪。經綜合評估,平臺將轉入以下項目進入考覈區。
| 考核項目 | 開始時間 | 結束時間 |
| COPPER, ZODI, TIX, NOTMEME, SIMPSON, RAN, ALVIDO, KLEVA, YIEL, FCAT, BEE, TRAC, SHARDS, CRT, PLAT, FPAY, IFAI, CAI, IMAGE, MIH, FUTBOL, MSDG, TXO, DCC, YBDBD, ILMT, JANITOR, KBBB, FLOWER, YND, PADD, NERTA, IZZY, IFR, LUCYAI, BUN, COM3, MESO, SUIRWAPIN, SUIAGENT, GET, SUEDE, VANKEDISI, UOS, AIOT, SKORAI, TALK, IMT, MUBARAKAH, 5SCAPE, ELON4AFD, SHIRYO, ALON, MIDLE, AGIXT, RETARDIO, SUIDEPIN, LMT, DESCI, AIVA, GON, STREAM, SWAN, HILO, G3, SLAP, TITS, BARSIK, URO, LESTER, GNON, CATS, BITBOARD, VIDT, MOEW, FLIX, WELL, XOXNO, LAIKA, EMT, RETIK, HIPPOP, HXD, BFLOKI, BVM, FORWARD, TERRA, 1CAT, SCPT, TKX, LNDX, HRT, CREPE, TSUGT, PACOIN, DAPPX, SOPHIA, FAKT, FEG, LIXX, SOULS, KARATE, AMB, NVIR, MCRT, IZI, QUACK, IDEA, SPS, THN, SBR, PLUG, DFYN, DSLA, FSN, MTV | 2025-08-01 | 2025-08-31 |
REALIUM, DNAU, CROAK, AMZNX, BART, XGROK, BLPT, SIMPSONETH, PINGN, ICED, MATEAI, LIFEBSC, FPX, KINU, LUCKYCOIN, PEEZY, SPONGE, HOODX, TORUM, RVX, NVDAX, COINX, PYN, GO, INFOFI, NUROAI, 1R0R, DSP, SCAM, NODEX, SMAT, IRISVIRTUAL, PUAI, LAY, LAMBO, JANITOR, KITTY, ZEUSETH, RDO, FREYA, MEOW, DINO, GOG, MIRAI, GNC, POPE, BOOPA, BEETS, PUNDIX, FISHW, YZYSOL, AIW, VIVI, AVL, OSMI, LAK3, HOOD, ONDOAI, STONKS, VEE, OSOL, TCAPY, WAGMI, KOII, EYWA, REM, KOLZ, READY, NEWM, NAWS, HGG, ELK, MARS, KINIC, LSD, FTR, FLDT, YOURAI, SCOTTYAI, SOV, NFE, TYT, UBU, LEO, MUNITY, STBOT, ANALOS, 5IRE, DFC, TRUMP2024, WFT, SPT, OZONE, LBR, QLINDO, RENQ, ARIX, WEFI, MLXC, PXT, ROCKI, OLE, TGT1, EKTA, JUSTICE, DKS, WNK, JEWEL, SIN, WNCG, BURGER | 2025-08-08 | 2025-09-07 |
| SENT, REDBIRD, GPUAI, SPYX, FEL, SARM, SVM, GOOGLX, METAX, MEAL, NUTX, YAPYO, ARW, AAPLX, OCMT, TAA, UPTOP, QDX, GAG, ARENA, SHIBBABY, SGC, PBT, KDX, CALCIFY, FLY, QBOT, STABUL, ASRR, RKNE, MIRAI, AVT, DON, PTC, STOOS, GOHOME, DARKECLIPSE, GRAMPUS, GINI, BR, SCOT, TJRM, SSE, PMX, SHIFU, BULLS, CAM, PONGO, MUSKIT, TRISIG, CYBRO, LUIGI, SDM, SUGAR, YBR, L1, ASI, KRO, OMNIA, TBULL, LOGX, NOTAI, PGPT, NOMOX, PHIL, WX, DCD, KITEAI, LB, GCB, DEFX, BLS, CBY, HDRO, SXCH, GPTV, BNRY, DETF, UWON, RMV, BENDOG, EVDC, NMD, PS, ISLM, VPR, RDEX, HONOR, UNILAPSE, BILLIONVIEW, KARAT, ISK, ULX, PAWZONE, ACS, BAX, FRTS, DEB, XI, METAHERO, STND, FEAR, CBK, CNS, PFVS | 2025-08-15 | 2025-09-14 |
| CELDATA, DLB, TBA, PEPEONTRON, MSTRX, SAFFRONFI, MET, PLMS, IUP, XGAS, PALM, SUPR, IAI, SILO, DAOLITY, ANITA, TRUU, CLX, ARCHAI, SKYAI, RENTA, PHYCHAIN, AUC, AMI, ELX, PEPECAT, DHN, SDT, PERRY, SVTS, COCK, GFM, DOGEAI, NZC, MMD, ISLAND, STNK, SPKY, MFT, CBL, SIRIUS, PUSS, PLYR, DEDA, HEGE, EVR, XHP, GURU, WXM, GAT, EXVG, TRIO, SHOOT, DBC, HST, NETVR, RIB, DOBO, EQB, DRN, BFIC, DOGA, SFL, WSM, SUP1, LUMI, BCT, XRP2, MONIE, VOLTAGE, DYP, METAV, CLS, POLC, BUNNY, MIR, PCX, SERO, LLM, BEER, DEFROGS, GVL, COMBO, APED, NWC | 2025-08-22 | 2025-09-21 |
| VITA, GXAI, DREYAI, CKY, AIMINT, DIGIGOAL, XPUNK, PUAD, LINKE, BOBOD, PULSE, SNAKES, B1OAI, CGC, CRDA, EIN, GVA, HALVIORA, EPLIE, VERSEWORLD, ACP, VAIX, CLAY, ZAI, KIKI, GLUTEU, MONKY, UNISUI, KENDU, OMZ, SHARKCAT, NEURO, AVENTISAI, TES, PATEX, ANDR, EGO, MAGA, HARAMBE, MORRA, BLUEMOVE, PIKABOSS, JOLT, SOLS, YACHT, MCOIN, DORAFACTORY, AGRO, ALLIN, CANTO, MBX, HAPI | 2025-08-29 | 2025-09-28 |
*以上表格中的時間均以UTC+8時區爲基準。
請注意:
- 如果該項目在考核結束前總體運行良好,MEXC將在考核結束後次日將項目移除考核區並轉入創新區。
- 如果該項目在考核结束前未得到有效改善,MEXC將在考核結束後次日在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤并执行下架流程。 詳情可參考:ST規則
- 如項目在考核期間觸發ST規則,考核将提前结束, MEXC將在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤並執行下架流程。
MEXC旨在保護投資者權益,鼓勵區塊鏈行業健康發展。對於給您帶來的不便,我們深表歉意,感謝您的理解。
如有任何疑問,請聯繫我們的在线客服。MEXC 保留自行決定解釋上述信息的權利。
風險警告
區塊鏈初創項目在運營、底層技術和法律法規環境等方面可能存在極大的風險。參與項目投資需要具備豐富的技術和財經知識,以了解區塊鏈初創項目的固有風險。在您作出投資決策之前,我們建議您進行充分的盡職調查和評估或諮詢專業顧問的建議。
區塊鏈項目相關數字資產的價格具有高波動性,可能會受到各種因素的影響而波動,參與項目投資可能會面臨巨大甚至全額的投資損失。此外,由於項目底層技術或黑客攻擊等原因,您可能會面臨無法完全或部分提現項目相關數字資產的風險。
在您決定是否投資此項目時,請仔細評估風險並根據自身風險承受能力做出決策。 MEXC對您的投資不承擔任何擔保或損失賠償責任。