Más activas Stocks
Sigue las acciones más activas en MEXC, clasificadas por el volumen actual de la jornada de trading. Compara los precios de las acciones, los cambios diarios, la cap. de mercado y el volumen de trading para identificar las acciones operadas activamente.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 2,19%, el S&P 500 bajando 2,02% y el Nasdaq Composite bajando 2,25%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.742 acciones en baja frente a 317 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Más activas Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.AMPH | $28,14 | 0,00% | 2 | $1,20B | $16,64 - $31,00 | 0,00% |
| 4402 | Deluxe CorporationDLX | $25,27 | 0,00% | 2 | $1,16B | $18,64 - $32,07 | 0,05% |
| 4403 | Metropolitan Bank Holding Corp.MCB | $92,58 | +0,05% | 2 | $1,13B | $69,66 - $102,04 | 0,01% |
| 4404 | USA TODAY Co., Inc.TDAY | $5,97 | +0,13% | 2 | $882,59M | $4,33 - $9,21 | 0,00% |
| 4405 | Easterly Government Properties, Inc.DEA | $21,59 | +1,76% | 2 | $1,02B | $20,56 - $25,96 | 0,09% |
| 4406 | International General Insurance Holdings Ltd.IGIC | $24,37 | +1,79% | 2 | $1,04B | $22,14 - $29,59 | 0,00% |
| 4407 | Orion180 Insurance Group Inc.OIG | $10,24 | -0,46% | 2 | $1,00B | $7,78 - $12,06 | 0,00% |
| 4408 | Scansource Inc.SCSC | $47,15 | 0,00% | 2 | $958,33M | $33,76 - $66,78 | 0,00% |
| 4409 | Green Plains, Inc.GPRE | $11,66 | 0,00% | 2 | $823,78M | $9,31 - $19,64 | 0,00% |
| 4410 | Astec Industries Inc.ASTE | $36,23 | -0,07% | 2 | $834,86M | $35,05 - $65,69 | 0,01% |
| 4411 | Forum Energy Technologies, Inc.FET | $70,04 | -2,97% | 2 | $803,50M | $28,68 - $91,99 | 0,00% |
| 4412 | Katapult Holdings, Inc.KPLT | $9,22 | -0,05% | 2 | $782,73M | $3,85 - $12,68 | 0,00% |
| 4413 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $4,65 | +1,53% | 2 | $767,82M | $4,50 - $10,51 | 0,00% |
| 4414 | CHATHAM LODGING TRUSTCLDT | $15,50 | +0,45% | 2 | $721,81M | $6,38 - $16,61 | 0,04% |
| 4415 | Phoenix Education Partners, Inc.PXED | $20,53 | -0,03% | 2 | $754,07M | $18,59 - $35,90 | 0,03% |
| 4416 | Universal Logistics Holdings, Inc.ULH | $28,93 | 0,00% | 2 | $762,82M | $11,73 - $33,87 | 0,01% |
| 4417 | ADS-TEC ENERGY PLCADSE | $9,46 | 0,00% | 2 | $710,35M | $8,51 - $13,50 | 0,00% |
| 4418 | Gray Media, Inc.GTN | $5,69 | +3,66% | 2 | $529,82M | $3,55 - $6,43 | 0,14% |
| 4419 | Orange County Bancorp, Inc.OBT | $38,24 | -0,29% | 2 | $512,79M | $25,66 - $41,66 | 0,02% |
| 4420 | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.FMAO | $34,86 | -0,65% | 2 | $479,76M | $22,91 - $38,33 | 0,03% |
| 4421 | Johnson Outdoors Inc.JOUT | $46,53 | -0,36% | 2 | $431,50M | $35,65 - $53,54 | 0,03% |
| 4422 | Apex Treasury CorporationAPXT | $10,22 | +1,13% | 2 | $468,79M | $9,87 - $10,22 | 0,00% |
| 4423 | El Pollo Loco Holdings, Inc.LOCO | $14,95 | 0,00% | 2 | $451,76M | $9,99 - $17,40 | 0,00% |
| 4424 | Northeast Community Bancorp, Inc.NECB | $28,16 | -0,15% | 2 | $387,77M | $19,39 - $30,50 | 0,04% |
| 4425 | Shoe Station Group, Inc.SHOE | $14,63 | 0,00% | 2 | $397,84M | $10,20 - $17,74 | 0,04% |
| 4426 | MOZAYYX Acquisition Corp.MZYX | $10,03 | 0,00% | 2 | $375,75M | $9,79 - $10,10 | 0,00% |
| 4427 | Chiron Real Estate Inc.XRN | $25,83 | -0,67% | 2 | $342,16M | $25,13 - $38,65 | 0,14% |
| 4428 | Flexsteel IndustriesFLXS | $68,66 | +0,60% | 2 | $285,76M | $35,50 - $90,64 | 0,01% |
| 4429 | Palmer Square Capital BDC Inc.PSBD | $9,63 | 0,00% | 2 | $290,23M | $9,34 - $12,45 | 0,00% |
| 4430 | BCB Bancorp Inc (NJ)BCBP | $9,07 | +0,23% | 2 | $278,95M | $7,31 - $11,71 | 0,03% |
| 4431 | Prelude Therapeutics IncorporatedPRLD | $3,25 | 0,00% | 2 | $259,76M | $1,29 - $6,83 | 0,00% |
| 4432 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $12,54 | 0,00% | 2 | $246,19M | $12,13 - $15,28 | 0,00% |
| 4433 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $8,38 | 0,00% | 2 | $191,35M | $8,38 - $11,27 | 0,16% |
| 4434 | Unisys CorporationUIS | $2,74 | +2,28% | 2 | $199,55M | $1,97 - $4,98 | 0,00% |
| 4435 | TechTarget, Inc.TTGT | $2,60 | 0,00% | 2 | $177,61M | $2,26 - $6,70 | 0,00% |
| 4436 | OneWater Marine Inc.ONEW | $10,35 | -0,03% | 2 | $172,41M | $8,12 - $15,25 | 0,00% |
| 4437 | Neostellar Capital Corp.NSLR | $5,24 | 0,00% | 2 | $138,59M | $5,17 - $12,54 | 0,00% |
| 4438 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $7,16 | 0,00% | 2 | $106,07M | $6,95 - $30,00 | 2,70% |
| 4439 | OnKure Therapeutics, Inc.OKUR | $2,77 | 0,00% | 2 | $106,27M | $2,01 - $5,38 | 0,00% |
| 4440 | RTB Digital, Inc.RTB | $3,74 | -1,01% | 2 | $54,20M | $3,25 - $20,75 | 0,00% |
| 4441 | North European Oil Royalty TrustNRT | $6,58 | +1,46% | 2 | $60,47M | $5,52 - $10,49 | 0,00% |
| 4442 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11,37 | -0,34% | 2 | $37,07M | $10,67 - $12,00 | 0,00% |
| 4443 | Odysight.ai Inc.ODYS | $1,75 | 0,00% | 2 | $35,53M | $1,64 - $11,30 | 0,00% |
| 4444 | Giftify, Inc.GIFT | $0,66 | +2,82% | 2 | $23,49M | $0,39 - $1,29 | 0,00% |
| 4445 | NextPlat Corp.NXPL | $7,03 | -3,42% | 2 | $19,06M | $3,38 - $9,94 | 0,00% |
| 4446 | Aware Inc.AWRE | $0,92 | +2,55% | 2 | $20,21M | $0,82 - $2,37 | 0,00% |
| 4447 | NewcelX Ltd.NCEL | $2,73 | 0,00% | 2 | $15,74M | $1,83 - $5,12 | 0,00% |
| 4448 | Full House Resorts, Inc.FLL | $0,34 | -9,92% | 2 | $12,64M | $0,34 - $3,37 | 0,00% |
| 4449 | Masonglory LimitedFFTT | $2,50 | 0,00% | 2 | $10,18M | $2,40 - $4,30 | 0,00% |
| 4450 | Ebang International Holdings Inc.EBON | $1,44 | 0,00% | 2 | $7,16M | $1,35 - $3,89 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones más negociadas?
¿Cómo es útil la clasificación de las acciones más activas?
¿Qué acción es la más negociada hoy?
¿Un alto volumen de trading significa que una acción subirá?
¿Qué datos debo comparar para las acciones activas?
¿Con qué frecuencia cambia el ranking de Más Activos?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
