Principales acciones con pérdidas hoy
Sigue las principales acciones con pérdidas de hoy en MEXC, clasificadas por descenso porcentual diario. Compara precios, pérdidas, cap. de mercado y volumen de trading para seguir las mayores caídas del día.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 2,19%, el S&P 500 bajando 2,02% y el Nasdaq Composite bajando 2,25%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.697 acciones en baja frente a 366 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Principales perdedores Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | BGSF, Inc.BGSF | $3,76 | -3,10% | 3,93K | $39,98M | $3,23 - $6,75 | 0,54% |
| 602 | SoundHound AI, Inc.SOUN | $2,83 | -3,09% | 992,90K | $1,29B | $2,79 - $13,19 | 0,00% |
| 603 | Pasqal Holding SAPSQL | $3,01 | -3,09% | 5,77K | $681,46M | $3,00 - $24,69 | 0,00% |
| 604 | DeFi Development Corp.DFDV | $2,51 | -3,09% | 22,63K | $100,53M | $2,44 - $8,45 | 0,00% |
| 605 | Spectral AI, Inc.MDAI | $1,25 | -3,09% | 6,76K | $40,39M | $1,18 - $2,97 | 0,00% |
| 606 | MBX Biosciences, Inc.MBX | $53,25 | -3,08% | 6 | $2,64B | $26,00 - $72,64 | 0,00% |
| 607 | Adamas Trust, Inc.ADAML | $18,85 | -3,08% | 12,32K | $108,39M | $18,51 - $25,20 | 0,00% |
| 608 | Bobs Discount Furniture, Inc.BOBS | $19,48 | -3,07% | 43 | $2,60B | $9,73 - $23,49 | 0,00% |
| 609 | Rogers CorporationROG | $117,06 | -3,07% | 320 | $2,08B | $75,14 - $169,00 | 0,00% |
| 610 | Sound Point Meridian Capital, Inc.SPMC | $5,99 | -3,07% | 24,08K | $122,78M | $5,43 - $15,39 | 0,00% |
| 611 | Aeluma, Inc.ALMU | $5,24 | -3,07% | 10,73K | $101,36M | $5,15 - $31,79 | 0,00% |
| 612 | Mingteng International Corporation Inc.MTEN | $0,28 | -3,07% | 10,82K | $2,44M | $0,27 - $380,00 | 0,00% |
| 613 | Snowflake Inc.SNOW | $262,05 | -3,06% | 42,88K | $92,45B | $118,30 - $384,56 | 0,00% |
| 614 | Ranpak Holdings Corp.PACK | $2,81 | -3,06% | 409 | $240,72M | $2,81 - $7,81 | 0,00% |
| 615 | Lightwave Logic, Inc.LWLG | $2,87 | -3,05% | 40,68K | $441,69M | $2,73 - $18,71 | 0,00% |
| 616 | Cango Inc.CANG | $1,57 | -3,05% | 13,69K | $61,12M | $0,88 - $17,60 | 0,00% |
| 617 | FGI Industries Ltd.FGI | $5,88 | -3,05% | 35,96K | $11,36M | $3,14 - $19,93 | 0,00% |
| 618 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $18,17 | -3,04% | 25,52K | $2,62B | $15,84 - $30,67 | 0,00% |
| 619 | Factorial Energy Inc.FAC | $3,70 | -3,04% | 978 | $397,65M | $3,63 - $25,33 | 0,00% |
| 620 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0,41 | -3,04% | 4,16K | $7,20M | $0,41 - $1,61 | 0,40% |
| 621 | TMC the metals company Inc.TMC | $1,60 | -3,03% | 101,15K | $705,82M | $1,58 - $10,05 | 0,00% |
| 622 | Alector, Inc.ALEC | $2,27 | -3,03% | 2,78K | $338,70M | $1,09 - $2,84 | 0,00% |
| 623 | Optical Cable Corp.OCC | $7,91 | -3,03% | 1,37K | $69,93M | $4,02 - $27,98 | 0,00% |
| 624 | EMCOR Group, Inc.EME | $623,27 | -3,02% | 10,85K | $27,29B | $564,92 - $951,96 | 0,00% |
| 625 | ProPetro Holding Corp.PUMP | $6,80 | -3,02% | 1,25K | $835,46M | $5,96 - $18,50 | 0,00% |
| 626 | Tutor Perini CorporationTPC | $89,21 | -3,01% | 589 | $4,69B | $58,11 - $102,30 | 0,00% |
| 627 | Nexa Resources S.ANEXA | $9,68 | -3,01% | 7,44K | $1,28B | $6,15 - $16,89 | 0,00% |
| 628 | Lithium Americas Corp.LAC | $1,30 | -3,01% | 252,72K | $490,54M | $1,29 - $6,96 | 0,00% |
| 629 | Tevogen Inc.TVGN | $6,21 | -3,01% | 5,09K | $97,69M | $3,64 - $24,91 | 0,00% |
| 630 | Rockwell Automation, Inc.ROK | $381,55 | -3,00% | 2,04K | $42,37B | $347,53 - $497,36 | 0,01% |
| 631 | BlackBerry LimitedBB | $8,09 | -3,00% | 317,84K | $4,73B | $3,12 - $13,59 | 0,00% |
| 632 | Aclaris Therapeutics, Inc.ACRS | $3,40 | -3,00% | 510 | $538,49M | $2,34 - $6,60 | 0,00% |
| 633 | ArcelorMittalMT | $57,40 | -2,99% | 26,60K | $44,48B | $38,66 - $79,68 | 0,01% |
| 634 | Pan American Silver Corp.PAAS | $31,39 | -2,99% | 223,97K | $12,94B | $31,39 - $69,99 | 0,00% |
| 635 | Plexus Corp.PLXS | $203,99 | -2,99% | 1,29K | $5,46B | $132,03 - $307,06 | 0,00% |
| 636 | Alumis Inc.ALMS | $4,22 | -2,99% | 769 | $547,84M | $4,15 - $31,35 | 0,00% |
| 637 | Canton Strategic Holdings, Inc.CNTN | $1,20 | -2,99% | 48,93K | $95,54M | $1,20 - $5,26 | 0,00% |
| 638 | Biote Corp.BTMD | $0,81 | -2,99% | 4,11K | $23,19M | $0,81 - $2,90 | 0,05% |
| 639 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0,16 | -2,98% | 27,26K | $5,21M | $0,16 - $50,00 | 0,00% |
| 640 | Quanta Services, Inc.PWR | $568,74 | -2,97% | 9,99K | $85,70B | $408,36 - $788,75 | 0,00% |
| 641 | Humacyte, Inc.HUMA | $0,52 | -2,97% | 48,23K | $145,01M | $0,34 - $1,52 | 0,00% |
| 642 | BioVie, Inc.BIVI | $0,88 | -2,97% | 205 | $9,47M | $0,82 - $3,79 | 0,00% |
| 643 | Fastly, Inc.FSLY | $16,38 | -2,96% | 28,94K | $2,64B | $7,87 - $34,82 | 0,00% |
| 644 | General Fusion Group LtdGFUZ | $4,59 | -2,96% | 1,31K | $336,17M | $4,50 - $14,85 | 0,00% |
| 645 | Golden Sun Technology Group LimitedGSUN | $0,13 | -2,96% | 868 | $1,26M | $0,13 - $1,62 | 0,00% |
| 646 | Firefly Aerospace Inc.FLY | $18,82 | -2,95% | 46,23K | $3,68B | $14,45 - $62,17 | 0,00% |
| 647 | Republic Airways Holdings Inc.RJET | $20,44 | -2,95% | 97,43K | $955,76M | $15,37 - $26,70 | 0,00% |
| 648 | Unisys CorporationUIS | $2,60 | -2,95% | 102 | $189,26M | $1,97 - $4,98 | 0,00% |
| 649 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO | $367,50 | -2,94% | 235 | $8,02B | $236,73 - $396,23 | 0,00% |
| 650 | Lightpath Technologies Inc.LPTH | $5,84 | -2,94% | 68,94K | $409,24M | $5,72 - $18,94 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones con mayores pérdidas hoy?
¿Cómo se calcula el ranking de mayores pérdidas?
¿Qué acción ha caído más hoy?
¿Por qué debería seguir las acciones con mayores pérdidas?
¿Significa una gran caída de las acciones que están infravaloradas?
¿Cuál es la diferencia entre los mayores perdedores y los perdedores de 52 semanas?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
