Sigue las acciones en MEXC
Explora Stocks en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores destacados del mercado, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por capitalización de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas listadas.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 2,19%, el S&P 500 bajando 2,02% y el Nasdaq Composite bajando 2,25%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.697 acciones en baja frente a 366 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Explora Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.LXRX | $1,67 | +0,60% | 440,77K | $741,32M | $1,10 - $2,68 | 0,00% |
| 2552 | South Plains Financial, Inc.SPFI | $41,23 | +1,10% | 16,80K | $777,09M | $36,78 - $46,94 | 0,01% |
| 2553 | Burford Capital LimitedBUR | $3,35 | -1,31% | 475,31K | $736,74M | $2,86 - $10,10 | 0,08% |
| 2554 | VersaBankVBNK | $24,40 | +1,72% | 108,60K | $794,60M | $11,25 - $25,05 | 0,00% |
| 2555 | Covenant Logistics Group, Inc.CVLG | $30,32 | -0,60% | 23,84K | $627,72M | $18,00 - $49,88 | 0,01% |
| 2556 | Summit Hotel Properties, Inc.INN | $7,20 | +0,42% | 98,44K | $776,00M | $3,98 - $7,57 | 0,07% |
| 2557 | Nextdoor Holdings, Inc.NXDR | $1,98 | +1,28% | 413,56K | $512,15M | $1,33 - $3,72 | 0,00% |
| 2558 | First Tracks Biotherapeutics, Inc.TRAXV | $0,00 | 0,00% | 0 | $782,20M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2559 | Peakstone Realty TrustPKST | $0,00 | 0,00% | 0 | $780,56M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2560 | Similarweb Ltd.SMWB | $7,80 | -0,82% | 84,77K | $683,28M | $2,22 - $9,50 | 0,00% |
| 2561 | Phreesia, Inc.PHR | $11,82 | -0,63% | 208,83K | $733,86M | $7,77 - $21,24 | 0,00% |
| 2562 | Alpha and Omega Semiconductor LimitedAOSL | $22,51 | -9,79% | 125,29K | $682,50M | $17,01 - $54,34 | 0,00% |
| 2563 | Heartland Express Inc.HTLD | $9,95 | -1,33% | 72,25K | $765,37M | $7,00 - $16,64 | 0,01% |
| 2564 | FMC CorporationFMC | $4,28 | +1,05% | 729,65K | $665,01M | $4,21 - $18,29 | 0,14% |
| 2565 | Granite Ridge Resources, Inc.GRNT | $5,63 | +0,19% | 187,25K | $742,21M | $4,18 - $6,54 | 0,08% |
| 2566 | Climb Global Solutions, Inc.CLMB | $41,02 | -1,07% | 31,32K | $765,35M | $15,24 - $44,89 | 0,00% |
| 2567 | Monte Rosa Therapeutics, Inc.GLUE | $8,85 | -0,51% | 136,44K | $756,15M | $8,73 - $25,77 | 0,00% |
| 2568 | Aebi Schmidt Holding AGAEBI | $9,30 | -0,53% | 111,81K | $771,09M | $8,91 - $15,96 | 0,00% |
| 2569 | Petco Health and Wellness Company, Inc.WOOF | $2,49 | +1,61% | 592,36K | $620,08M | $2,14 - $3,78 | 0,00% |
| 2570 | CTO Realty Growth, Inc.CTO | $19,99 | +0,76% | 32,11K | $774,78M | $17,11 - $22,71 | 0,08% |
| 2571 | SunOpta, Inc.STKL | $0,00 | 0,00% | 0 | $769,42M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2572 | Varex Imaging CorporationVREX | $18,11 | +0,06% | 77,63K | $768,80M | $9,09 - $18,63 | 0,00% |
| 2573 | Service Properties TrustSVC | $5,46 | -1,96% | 194,43K | $709,43M | $4,99 - $12,15 | 0,02% |
| 2574 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $4,75 | +4,28% | 231,69K | $783,68M | $4,50 - $10,51 | 0,00% |
| 2575 | POET Technologies Inc.POET | $3,67 | -8,72% | 4,95M | $563,21M | $3,66 - $20,81 | 0,00% |
| 2576 | Financial Institutions Inc.FISI | $39,07 | +0,73% | 23,32K | $765,81M | $28,46 - $42,97 | 0,03% |
| 2577 | CrossAmerica Partners LPCAPL | $19,79 | -0,68% | 8,38K | $755,26M | $18,57 - $24,63 | 0,11% |
| 2578 | CHATHAM LODGING TRUSTCLDT | $15,45 | -0,26% | 59,49K | $719,53M | $6,38 - $16,61 | 0,04% |
| 2579 | LSB INDUSTRIES INC.LXU | $9,11 | -1,18% | 110,03K | $655,58M | $8,20 - $17,21 | 0,00% |
| 2580 | Canada Goose Holdings Inc.GOOS | $7,65 | +0,26% | 101,88K | $330,10M | $7,36 - $14,60 | 0,00% |
| 2581 | Yesway, Inc.YSWY | $20,07 | +4,35% | 1,46M | $626,05M | $18,92 - $29,08 | 0,04% |
| 2582 | Mesa Laboratories Inc.MLAB | $130,53 | -0,70% | 23,15K | $733,65M | $70,19 - $144,35 | 0,00% |
| 2583 | Fidus Investment Corp.FDUS | $18,50 | +1,31% | 38,32K | $735,68M | $16,86 - $20,78 | 0,11% |
| 2584 | Power Solutions International, Inc.PSIX | $29,51 | -2,42% | 80,16K | $680,57M | $25,28 - $106,50 | 0,00% |
| 2585 | Phoenix Education Partners, Inc.PXED | $20,84 | +1,32% | 20,49K | $754,07M | $18,59 - $35,90 | 0,03% |
| 2586 | Golden Entertainment, Inc.GDEN | $0,00 | 0,00% | 0 | $753,69M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 2587 | Mitek Systems, Inc.MITK | $16,00 | -1,48% | 127,96K | $721,78M | $8,63 - $21,05 | 0,00% |
| 2588 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LPWLKP | $20,93 | -0,19% | 5,79K | $738,03M | $17,85 - $23,88 | 0,09% |
| 2589 | Prospect Capital CorporationPSEC | $1,26 | +1,20% | 1,79M | $704,59M | $1,24 - $3,13 | 0,47% |
| 2590 | Southern Missouri Bancorp.SMBC | $68,37 | +0,79% | 8,91K | $747,09M | $53,53 - $79,86 | 0,01% |
| 2591 | Postal Realty Trust, Inc.PSTL | $22,46 | +0,11% | 28,68K | $751,88M | $15,02 - $25,22 | 0,04% |
| 2592 | GMR Solutions Inc.GMRS | $10,08 | +1,75% | 45,06K | $746,36M | $8,99 - $15,98 | 0,00% |
| 2593 | Obsidian Therapeutics, Inc.OBX | $11,99 | +0,53% | 22,99K | $745,61M | $9,60 - $49,97 | 0,00% |
| 2594 | Cytek Biosciences, Inc.CTKB | $6,25 | -0,87% | 264,90K | $818,05M | $3,31 - $6,95 | 0,00% |
| 2595 | American Public Education, Inc.APEI | $41,29 | +2,57% | 110,51K | $751,65M | $33,94 - $61,59 | 0,00% |
| 2596 | Universal Logistics Holdings, Inc.ULH | $28,75 | -0,03% | 11,79K | $758,07M | $11,73 - $33,87 | 0,01% |
| 2597 | Aura Biosciences, Inc.AURA | $6,88 | -0,50% | 99,48K | $715,51M | $4,73 - $9,54 | 0,00% |
| 2598 | InMode Ltd.INMD | $12,62 | -0,63% | 72,41K | $725,46M | $12,61 - $16,67 | 0,00% |
| 2599 | Critical Metals Corp.CRML | $3,19 | -5,75% | 3,54M | $473,20M | $3,19 - $21,86 | 0,00% |
| 2600 | Apnimed, Inc.APMD | $16,32 | -1,19% | 67,22K | $741,03M | $13,88 - $35,29 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones en MEXC?
¿Con qué acciones puedo operar en MEXC?
¿Las acciones en MEXC representan la propiedad de acciones?
¿Puedo comprar acciones con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de Stocks en MEXC?
¿MEXC proporciona precios de acciones y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes de límite para operar con acciones en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones compradas en MEXC?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
