Sigue las acciones en MEXC
Explora Stocks en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores destacados del mercado, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por capitalización de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas listadas.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 2,19%, el S&P 500 bajando 2,02% y el Nasdaq Composite bajando 2,25%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.715 acciones en baja frente a 347 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Explora Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2,20 | +1,34% | 164,76K | $41,87M | $1,54 - $2,55 | 0,00% |
| 4402 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0,00 | 0,00% | 0 | $42,05M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4403 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0,72 | -0,28% | 107 | $43,40M | $0,53 - $5,93 | 0,00% |
| 4404 | BTCS Inc.BTCS | $0,74 | -0,54% | 1,41K | $39,08M | $0,73 - $3,63 | 0,07% |
| 4405 | Reading International, Inc.RDI | $1,72 | -4,44% | 1 | $36,48M | $0,94 - $2,41 | 0,00% |
| 4406 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11,45 | +0,14% | 0 | $41,69M | $10,57 - $12,90 | 0,00% |
| 4407 | Talphera, Inc.TLPH | $0,73 | -6,84% | 189,23K | $37,89M | $0,69 - $1,57 | 0,00% |
| 4408 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $8,45 | -2,50% | 0 | $38,64M | $4,00 - $10,20 | 0,00% |
| 4409 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1,10 | +5,87% | 2,64K | $42,09M | $0,90 - $7,04 | 0,00% |
| 4410 | DLH Holdings Corp.DLHC | $2,85 | -4,83% | 6,78K | $41,38M | $2,84 - $6,88 | 0,00% |
| 4411 | Culp, Inc.CULP | $3,17 | -0,75% | 1,29K | $40,43M | $2,70 - $4,17 | 0,00% |
| 4412 | Namib MineralsNAMM | $0,64 | +0,79% | 7,59K | $40,94M | $0,60 - $7,42 | 0,00% |
| 4413 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0,59 | -4,19% | 41,83K | $36,84M | $0,59 - $1,67 | 0,00% |
| 4414 | GrabAGun Digital Holdings Inc.PEW | $1,28 | -2,14% | 400 | $40,54M | $1,27 - $3,85 | 0,00% |
| 4415 | Elicio Therapeutics, Inc.ELTX | $1,43 | -1,79% | 2,94K | $40,45M | $1,25 - $16,00 | 0,00% |
| 4416 | Grande Group LimitedGRAN | $1,27 | -7,04% | 1,57K | $40,46M | $0,78 - $5,91 | 0,00% |
| 4417 | Viewbix Inc.VBIX | $0,00 | 0,00% | 0 | $40,41M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4418 | Energous CorporationWATT | $6,96 | 0,00% | 33 | $38,50M | $3,62 - $36,98 | 0,00% |
| 4419 | BGSF, Inc.BGSF | $3,76 | -3,10% | 3,93K | $39,98M | $3,23 - $6,75 | 0,54% |
| 4420 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2,29 | +4,09% | 90,28K | $39,71M | $2,13 - $5,34 | 0,00% |
| 4421 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11,37 | -0,34% | 2 | $37,07M | $10,67 - $12,00 | 0,00% |
| 4422 | Sol Strategies Inc.STKE | $0,99 | -0,50% | 509 | $27,41M | $0,85 - $2,94 | 0,00% |
| 4423 | SAIHEAT LimitedSAIH | $15,82 | -0,90% | 101 | $18,91M | $5,90 - $33,00 | 0,00% |
| 4424 | FG Nexus Inc.FGNX | $0,00 | 0,00% | 0 | $39,75M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4425 | Texxon Holding LimitedNPT | $1,75 | +2,04% | 1 | $38,89M | $1,14 - $22,38 | 0,00% |
| 4426 | AI OKTO CORP.AIOK | $8,77 | -2,12% | 4,03K | $39,66M | $3,90 - $31,09 | 0,00% |
| 4427 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10,47 | -0,23% | 0 | $39,36M | $10,22 - $12,62 | 0,00% |
| 4428 | Ribbon Acquisition Corp.RIBB | $7,03 | -23,09% | 709 | $39,16M | $5,67 - $18,47 | 0,00% |
| 4429 | Fuel Tech, Inc.FTEK | $1,21 | +1,68% | 0 | $37,90M | $1,17 - $2,35 | 0,00% |
| 4430 | Momentus Inc.MNTS | $1,85 | -2,58% | 13,17K | $40,65M | $1,56 - $22,20 | 0,00% |
| 4431 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $0,69 | -4,99% | 30 | $30,45M | $0,66 - $6,28 | 0,00% |
| 4432 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $11,22 | 0,00% | 121 | $38,27M | $4,13 - $23,99 | 0,00% |
| 4433 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1,23 | +2,93% | 4,58K | $32,85M | $0,50 - $2,45 | 0,00% |
| 4434 | Tactical Resources Corp.TREO | $1,96 | -6,10% | 1,52K | $38,25M | $1,40 - $9,20 | 0,00% |
| 4435 | LivePerson Inc.LPSN | $0,00 | 0,00% | 0 | $38,25M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4436 | VirnetX Holding Corp.VHC | $8,54 | -2,09% | 0 | $35,84M | $8,41 - $24,50 | 0,00% |
| 4437 | Elutia Inc.ELUT | $0,82 | -1,29% | 20,20K | $36,36M | $0,50 - $1,39 | 0,00% |
| 4438 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1,04 | -4,59% | 291,67K | $36,03M | $1,01 - $1,55 | 0,00% |
| 4439 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $0,00 | 0,00% | 0 | $37,63M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4440 | Oak Woods Acquisition CorporationOAKU | $0,00 | 0,00% | 0 | $37,62M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4441 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0,44 | +6,00% | 439 | $37,55M | $0,41 - $5,40 | 0,00% |
| 4442 | LiveOne, Inc.LVO | $2,68 | -5,67% | 79,81K | $36,76M | $2,08 - $7,19 | 0,00% |
| 4443 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $13,10 | +12,69% | 15 | $41,47M | $6,75 - $130,37 | 0,00% |
| 4444 | Massimo GroupMAMO | $0,81 | 0,00% | 368 | $33,90M | $0,66 - $5,59 | 0,09% |
| 4445 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0,74 | +0,54% | 4,67K | $33,74M | $0,58 - $4,94 | 0,00% |
| 4446 | Sensus Healthcare, Inc.SRTS | $2,40 | -0,46% | 4 | $39,51M | $2,14 - $5,49 | 0,00% |
| 4447 | Pixelworks Inc.PXLW | $5,97 | 0,00% | 10 | $35,68M | $4,80 - $7,59 | 0,00% |
| 4448 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3,21 | 0,00% | 0 | $36,48M | $3,18 - $5,01 | 0,14% |
| 4449 | Eltek LtdELTK | $4,93 | -1,36% | 27,45K | $33,14M | $4,60 - $10,52 | 0,00% |
| 4450 | ALPS Group Inc.ALPS | $1,20 | 0,00% | 71,42K | $37,07M | $1,01 - $8,60 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones en MEXC?
¿Con qué acciones puedo operar en MEXC?
¿Las acciones en MEXC representan la propiedad de acciones?
¿Puedo comprar acciones con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de Stocks en MEXC?
¿MEXC proporciona precios de acciones y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes de límite para operar con acciones en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones compradas en MEXC?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
