MEXCは2025/3/21 19:10(日本時間)に BROCCOLIF3B 無期限先物の資金調達率決済頻度を8時間に1回に調整しました。詳細は以下の表の通りです:
日時 (日本時間) | 最大資金調達率 |
2025/3/22 1:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/3/22 9:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/3/22 17:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/3/23 1:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
MEXCは2025/3/21 19:10(日本時間)に BROCCOLIF3B 無期限先物の資金調達率決済頻度を8時間に1回に調整しました。詳細は以下の表の通りです:
日時 (日本時間) | 最大資金調達率 |
2025/3/22 1:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/3/22 9:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/3/22 17:00 | +3.00% / -3.00% |
2025/3/23 1:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。