Акции США с наибольшим ростом за 52 недели
Отслеживайте Акции США с наибольшим ростом цен за последние 52 недели на MEXC. Акции ранжируются по процентному изменению за 52 недели, чтобы выделить лидеров за год.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 206 растут, тогда как 4 909 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Лидеры роста за 52 недели
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0,31 | +18,01% | 9,80K | $18,12M | $0,17 - $3,44 | 0,00% |
| 4752 | Greenland Energy CompanyGLND | $2,10 | -1,87% | 14,01K | $92,71M | $1,09 - $23,00 | 0,00% |
| 4753 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $4,14 | -0,84% | 650 | $130,05M | $2,80 - $32,13 | 0,00% |
| 4754 | Icon Energy Corp.ICON | $0,89 | 0,00% | 13 | $2,86M | $0,72 - $5,95 | 0,00% |
| 4755 | Context Therapeutics Inc.CNTX | $0,18 | 0,00% | 133 | $16,72M | $0,18 - $3,62 | 0,00% |
| 4756 | MetaVia Inc.MTVA | $1,30 | -2,32% | 1,41K | $6,74M | $0,97 - $13,42 | 0,00% |
| 4757 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0,65 | 0,00% | 0 | $29,72M | $0,58 - $4,94 | 0,00% |
| 4758 | Z Squared Inc.ZSQR | $2,38 | 0,00% | 0 | $126,14M | $2,11 - $18,80 | 0,00% |
| 4759 | PN Smart Energy LimitedPN | $2,35 | +0,86% | 4,73K | $34,08M | $1,77 - $40,00 | 0,00% |
| 4760 | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.FOFO | $1,74 | 0,00% | 0 | $13,85M | $1,58 - $14,93 | 0,00% |
| 4761 | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc.BBOT | $2,13 | 0,00% | 0 | $171,74M | $1,98 - $14,87 | 0,00% |
| 4762 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $3,56 | 0,00% | 0 | $46,05M | $3,41 - $24,38 | 0,00% |
| 4763 | Mercer International Inc.MERC | $0,24 | +0,85% | 43,83K | $15,88M | $0,12 - $2,85 | 0,00% |
| 4764 | NeuroOne Medical Technologies CorporationNMTC | $0,63 | -16,47% | 120 | $5,73M | $0,63 - $6,12 | 0,00% |
| 4765 | Greenland Mines LtdGRML | $3,61 | -2,43% | 3,35K | $49,41M | $2,82 - $27,48 | 0,00% |
| 4766 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | $1,17 | -0,85% | 61,08K | $1,08B | $1,16 - $8,26 | 0,00% |
| 4767 | Nixxy, Inc.NIXX | $0,17 | -7,07% | 304 | $4,94M | $0,15 - $1,75 | 0,00% |
| 4768 | Imunon, Inc.IMNN | $0,61 | -2,88% | 10 | $3,93M | $0,49 - $4,35 | 0,00% |
| 4769 | Corteva, Inc.CTVA | $9,59 | -0,21% | 13,29K | $6,40B | $9,01 - $90,97 | 0,08% |
| 4770 | Stem, Inc.STEM | $2,33 | +4,91% | 2,25K | $22,48M | $2,15 - $22,12 | 0,00% |
| 4771 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $0,69 | -11,40% | 7,48K | $16,53M | $0,69 - $5,10 | 1,02% |
| 4772 | ICZOOM Group Inc.IZM | $0,72 | -6,23% | 30 | $1,18M | $0,66 - $13,65 | 0,00% |
| 4773 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $0,60 | 0,00% | 3,02K | $80,10M | $0,56 - $6,56 | 0,00% |
| 4774 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0,46 | 0,00% | 0 | $7,50M | $0,42 - $3,50 | 0,00% |
| 4775 | AMC Robotics CorporationAMCI | $1,01 | 0,00% | 0 | $24,25M | $0,84 - $15,09 | 0,00% |
| 4776 | OIO GroupOIO | $1,68 | -1,75% | 0 | $584,68M | $1,36 - $11,55 | 0,00% |
| 4777 | Deep Fission, Inc.FISN | $2,12 | +0,48% | 429 | $121,35M | $1,44 - $19,00 | 0,00% |
| 4778 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0,58 | 0,00% | 0 | $40,84M | $0,56 - $5,40 | 0,00% |
| 4779 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1,35 | +0,22% | 819 | $22,84M | $1,30 - $12,60 | 0,00% |
| 4780 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $1,47 | +9,78% | 689 | $29,12M | $0,93 - $16,60 | 0,00% |
| 4781 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0,22 | +8,46% | 113 | $13,91M | $0,19 - $1,73 | 0,00% |
| 4782 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0,26 | +4,88% | 25,08K | $15,38M | $0,13 - $2,45 | 0,00% |
| 4783 | Organogenesis Holdings Inc.ORGO | $0,84 | 0,00% | 192 | $109,29M | $0,73 - $6,20 | 0,00% |
| 4784 | FibroBiologics, Inc.FBLG | $0,94 | 0,00% | 0 | $6,27M | $0,62 - $9,60 | 0,00% |
| 4785 | Eos Energy Enterprises, Inc.EOSE | $1,82 | -1,88% | 68,76K | $668,61M | $1,59 - $18,74 | 0,00% |
| 4786 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3,83 | -0,39% | 0 | $167,66M | $3,09 - $44,73 | 0,00% |
| 4787 | Linkage Global Inc.UZX | $1,02 | 0,00% | 18 | $3,66M | $0,75 - $26,22 | 0,00% |
| 4788 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0,27 | 0,00% | 0 | $8,73M | $0,25 - $2,56 | 0,00% |
| 4789 | Gauzy Ltd.GAUZ | $5,60 | 0,00% | 0 | $6,40M | $4,00 - $54,40 | 0,00% |
| 4790 | Sono Group N.V.SSM | $0,85 | +1,79% | 26 | $3,50M | $0,83 - $10,54 | 0,00% |
| 4791 | AGM Group Holdings Inc.AGMH | $0,43 | -0,23% | 872 | $1,55M | $0,34 - $3,62 | 0,00% |
| 4792 | SHUTTERSTOCK, INC.SSTK | $2,85 | 0,00% | 130 | $105,37M | $2,50 - $21,68 | 0,35% |
| 4793 | MBody AI Ltd.MBAI | $1,79 | -10,38% | 5 | $27,34M | $1,61 - $27,44 | 0,00% |
| 4794 | Fermi Inc.FRMI | $2,50 | -2,76% | 119,58K | $1,69B | $1,44 - $19,22 | 0,00% |
| 4795 | The Metals Royalty Company Inc.TMCR | $1,88 | -0,32% | 115 | $114,67M | $1,54 - $21,38 | 0,00% |
| 4796 | Taoping Inc. BVITAOP | $0,28 | +0,36% | 3 | $2,78M | $0,26 - $3,13 | 0,00% |
| 4797 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0,66 | -3,92% | 10,70K | $39,96M | $0,53 - $5,93 | 0,00% |
| 4798 | Modular Medical, Inc.MODD | $2,08 | 0,00% | 10 | $19,75M | $1,20 - $17,09 | 0,00% |
| 4799 | Acumen Pharmaceuticals, Inc.ABOS | $0,21 | +2,93% | 2,04K | $15,26M | $0,19 - $3,60 | 0,00% |
| 4800 | Concorde International Group LtdCIGL | $0,25 | -7,06% | 871 | $64,29M | $0,16 - $3,76 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое Акции США с наибольшим ростом за 52 недели?
Как рассчитывается доходность за 52 недели?
Какая акция выросла больше всего за 52 недели?
Зачем использовать рейтинг доходности акций за 52 недели?
Гарантирует ли высокая доходность за 52 недели будущую прибыль?
Чем это отличается от ежедневного списка топ-лидеров роста?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
