Акции США с наибольшим падением за 52 недели
Отслеживайте Акции США с наибольшим снижением цен за последние 52 недели на MEXC. Акции ранжируются по 52-недельному процентному изменению от меньшего к большему.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 215 растут, тогда как 4 900 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Аутсайдеры за 52 недели
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ReposiTrak, Inc.TRAK | $7,39 | 0,00% | 0 | $134,60M | $6,61 - $15,10 | 0,01% |
| 1052 | LeonaBio, Inc.LONA | $3,33 | 0,00% | 0 | $31,28M | $2,21 - $14,21 | 0,00% |
| 1053 | Black Rock Coffee Bar, Inc.BRCB | $10,75 | +1,94% | 27 | $248,11M | $6,11 - $25,20 | 0,00% |
| 1054 | OptimizeRx CorporationOPRX | $7,52 | -0,01% | 15 | $141,65M | $4,54 - $15,59 | 0,00% |
| 1055 | U.S. GoldMining Inc.USGO | $4,74 | 0,00% | 16 | $68,84M | $4,35 - $17,98 | 0,00% |
| 1056 | Lipocine Inc.LPCN | $1,53 | -10,53% | 956 | $16,94M | $1,36 - $12,37 | 0,00% |
| 1057 | Brightline Interactive, Inc.BTLN | $3,79 | 0,00% | 14 | $11,14M | $2,84 - $8,72 | 0,00% |
| 1058 | Kailera Therapeutics, Inc.KLRA | $13,27 | 0,00% | 13 | $1,72B | $9,76 - $28,23 | 0,00% |
| 1059 | Eltek LtdELTK | $5,82 | -0,24% | 0 | $39,08M | $5,82 - $11,53 | 0,00% |
| 1060 | Sypris Solutions Inc.SYPR | $1,05 | 0,00% | 0 | $24,09M | $0,99 - $4,74 | 0,00% |
| 1061 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1,23 | 0,00% | 0 | $32,71M | $0,50 - $3,05 | 0,00% |
| 1062 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1,42 | 0,00% | 0 | $24,53M | $1,00 - $2,99 | 0,00% |
| 1063 | JELD-WEN Holding, Inc.JELD | $0,96 | 0,00% | 0 | $83,30M | $0,93 - $3,27 | 0,00% |
| 1064 | ARS Pharmaceuticals, Inc.SPRY | $3,76 | -3,81% | 12 | $378,09M | $2,44 - $13,15 | 0,00% |
| 1065 | Sharplink, Inc.SBET | $5,29 | -4,34% | 55,38K | $1,15B | $4,46 - $12,29 | 0,00% |
| 1066 | Versus Systems Inc.VS | $0,75 | 0,00% | 0 | $4,63M | $0,70 - $1,86 | 0,00% |
| 1067 | Figma, Inc.FIG | $19,24 | -0,98% | 34,43K | $10,42B | $16,60 - $40,28 | 0,00% |
| 1068 | monday.com Ltd.MNDY | $77,51 | +0,34% | 683 | $3,97B | $57,50 - $164,49 | 0,00% |
| 1069 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $5,01 | +0,56% | 1 | $827,94M | $4,54 - $10,51 | 0,00% |
| 1070 | IQM Quantum Computers Oyj AmericanIQMX | $6,72 | -3,17% | 238 | $1,28B | $6,59 - $15,10 | 0,00% |
| 1071 | Ocular Therapeutix, Inc.OCUL | $6,14 | +0,15% | 0 | $1,35B | $6,00 - $16,44 | 0,00% |
| 1072 | Reddit, Inc.RDDT | $97,00 | -1,59% | 16,12K | $14,25B | $89,28 - $263,50 | 0,00% |
| 1073 | PTL LTDPTLE | $8,81 | +1,15% | 103,22K | $56,53M | $4,00 - $17,60 | 0,00% |
| 1074 | PowerFleet, Inc.AIOT | $2,33 | -3,92% | 0 | $314,45M | $2,29 - $5,81 | 0,00% |
| 1075 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0,84 | 0,00% | 0 | $53,75M | $0,72 - $1,97 | 0,00% |
| 1076 | NewAmsterdam Pharma Company N.V.NAMS | $20,00 | -0,68% | 19,60K | $2,40B | $17,90 - $42,20 | 0,00% |
| 1077 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $17,64 | -0,94% | 1,36K | $1,80B | $11,25 - $35,73 | 0,00% |
| 1078 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $1,08 | -0,09% | 14 | $11,72M | $0,96 - $5,07 | 0,00% |
| 1079 | Icahn Enterprises L.PIEP | $4,12 | -13,79% | 3,00K | $3,12B | $4,12 - $8,49 | 0,05% |
| 1080 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $8,42 | +16,28% | 107 | $15,29M | $5,51 - $31,80 | 0,00% |
| 1081 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2,42 | 0,00% | 0 | $11,69M | $2,00 - $5,12 | 0,00% |
| 1082 | WF International LimitedWXM | $2,67 | 0,00% | 0 | $8,31M | $1,27 - $12,80 | 0,00% |
| 1083 | AirJoule Technologies CorporationAIRJ | $2,13 | -0,05% | 1,20K | $156,60M | $2,07 - $6,65 | 0,00% |
| 1084 | Cre8 Enterprise LimitedCRE | $2,59 | -2,08% | 752 | $4,24M | $1,68 - $8,60 | 0,00% |
| 1085 | Galectin Therapeutics Inc.GALT | $3,15 | 0,00% | 0 | $317,17M | $2,02 - $7,13 | 0,00% |
| 1086 | Plug Power Inc.PLUG | $1,09 | -0,90% | 373,08K | $1,53B | $1,09 - $4,33 | 0,00% |
| 1087 | IN8bio, Inc.INAB | $0,83 | 0,00% | 0 | $9,02M | $0,80 - $2,73 | 0,00% |
| 1088 | SARATOGA INVESTMENT CORP. NEWSAR | $11,59 | -1,81% | 31 | $180,27M | $11,44 - $24,07 | 0,26% |
| 1089 | Forward Industries, Inc.FWDI | $4,48 | -7,44% | 17,90K | $364,85M | $3,48 - $9,43 | 0,00% |
| 1090 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2,58 | -1,52% | 282 | $50,46M | $1,48 - $5,15 | 0,00% |
| 1091 | Hallador Energy CompanyHNRG | $10,69 | 0,00% | 100 | $503,75M | $8,85 - $23,44 | 0,00% |
| 1092 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE | $1,89 | +2,70% | 47,96K | $286,52M | $1,81 - $8,90 | 0,00% |
| 1093 | MapLight Therapeutics, Inc.MPLT | $7,25 | 0,00% | 1 | $402,92M | $6,06 - $40,43 | 0,00% |
| 1094 | Quanterix CorporationQTRX | $2,93 | -0,03% | 2 | $139,11M | $2,15 - $8,77 | 0,00% |
| 1095 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1,53 | -0,26% | 310 | $16,21M | $1,50 - $3,27 | 0,00% |
| 1096 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13,25 | 0,00% | 0 | $26,79M | $13,05 - $28,30 | 0,00% |
| 1097 | Infleqtion, Inc.INFQ | $8,27 | -2,36% | 39,69K | $1,91B | $7,01 - $21,28 | 0,00% |
| 1098 | Canopy Growth CorporationCGC | $0,56 | -0,89% | 1,19K | $235,81M | $0,54 - $2,38 | 0,00% |
| 1099 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $16,42 | -6,71% | 818,49K | $10,29B | $12,80 - $42,09 | 0,00% |
| 1100 | Ardelyx, Inc.ARDX | $3,14 | +1,13% | 5,50K | $789,31M | $2,80 - $8,40 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое Акции США с наибольшим падением за 52 недели?
Как измеряется падение за 52 недели?
Какая акция сильнее всего упала за 52 недели?
Зачем отслеживать акции, потерявшие в цене за 52 недели?
Является ли акция, показавшая худший результат за 52 недели, автоматически стоимостной акцией?
Чем это отличается от топа аутсайдеров?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
