Акции США малой капитализации
Изучите Акции США малой капитализации на MEXC, определяемые здесь как компании с рыночной капитализацией от 250 млн$ до 2 млрд$. Сравните небольшие компании, зарегистрированные на биржах США, по цене, рыночной капитализации и торговой активности.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 195 растут, тогда как 4 920 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Акции малой капитализации
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Intercure Ltd.INCR | $3,78 | -2,35% | 6 | $56,86M | $3,12 - $7,55 | 0,00% |
| 3502 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0,62 | 0,00% | 100 | $56,78M | $0,61 - $1,94 | 0,00% |
| 3503 | Gray Media, Inc.GTN.A | $5,75 | 0,00% | 0 | $56,75M | $4,57 - $15,33 | 0,14% |
| 3504 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0,00 | 0,00% | 0 | $56,66M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3505 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0,45 | +0,68% | 18,27K | $56,65M | $0,39 - $1,94 | 0,00% |
| 3506 | Trio-Tech InternationalTRT | $5,47 | 0,00% | 258 | $56,60M | $3,38 - $21,38 | 0,00% |
| 3507 | PTL LTDPTLE | $8,81 | +1,15% | 103,22K | $56,53M | $4,00 - $17,60 | 0,00% |
| 3508 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $8,00 | -1,34% | 0 | $56,52M | $6,47 - $11,30 | 0,00% |
| 3509 | AIFU Inc.AIFU | $9,42 | 0,00% | 100 | $56,29M | $7,65 - $88,40 | 0,00% |
| 3510 | Marchex, Inc.MCHX | $1,41 | +0,36% | 0 | $55,95M | $1,15 - $2,00 | 0,00% |
| 3511 | Broadwind, Inc.BWEN | $2,36 | -3,32% | 2 | $55,83M | $1,90 - $5,70 | 0,00% |
| 3512 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $1,62 | -0,61% | 1,21K | $55,79M | $1,58 - $4,32 | 0,00% |
| 3513 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4,85 | 0,00% | 0 | $55,41M | $4,74 - $5,75 | 0,06% |
| 3514 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2,10 | -0,66% | 301 | $55,32M | $1,80 - $1 352,00 | 0,00% |
| 3515 | Cardiff Oncology, Inc.CRDF | $0,71 | -1,39% | 69 | $55,31M | $0,71 - $3,31 | 0,00% |
| 3516 | Upexi, Inc.UPXI | $0,62 | -3,86% | 32,62K | $55,27M | $0,54 - $3,12 | 0,00% |
| 3517 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0,93 | +11,78% | 2,39K | $55,26M | $0,83 - $5,20 | 0,00% |
| 3518 | First Breach Inc.FBDT | $0,97 | 0,00% | 832 | $55,14M | $0,61 - $12,00 | 0,00% |
| 3519 | MarketWise, Inc.MKTW | $20,35 | 0,00% | 0 | $55,12M | $13,49 - $23,00 | 0,08% |
| 3520 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $17,21 | 0,00% | 0 | $55,06M | $3,04 - $20,83 | 0,00% |
| 3521 | Kaixin HoldingsKXIN | $2,75 | -2,38% | 2 | $55,05M | $0,54 - $337,45 | 0,00% |
| 3522 | Rafael Holdings, Inc.RFL | $1,06 | 0,00% | 0 | $54,74M | $0,99 - $3,96 | 0,00% |
| 3523 | AsiaStrategySORA | $2,23 | -1,33% | 33 | $54,70M | $1,25 - $4,49 | 0,00% |
| 3524 | Clipper Realty Inc.CLPR | $3,38 | 0,00% | 0 | $54,69M | $2,69 - $3,92 | 0,34% |
| 3525 | SunPower Inc.SPWR | $0,17 | +1,80% | 25,26K | $54,65M | $0,13 - $2,05 | 0,00% |
| 3526 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1,54 | +3,99% | 0 | $54,17M | $1,44 - $3,18 | 0,00% |
| 3527 | TravelzooTZOO | $5,29 | 0,00% | 0 | $53,97M | $4,71 - $12,39 | 0,00% |
| 3528 | Anfield Energy Inc.AEC | $2,71 | 0,00% | 5 | $53,96M | $2,66 - $10,24 | 0,00% |
| 3529 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0,00 | 0,00% | 0 | $53,86M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3530 | Able View Global Inc.ABLV | $2,19 | -2,23% | 2,18K | $53,82M | $0,54 - $2,96 | 0,00% |
| 3531 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0,84 | 0,00% | 0 | $53,75M | $0,72 - $1,97 | 0,00% |
| 3532 | Inspirato IncorporatedISPO | $0,00 | 0,00% | 0 | $53,54M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3533 | Tactical Resources Corp.TREO | $3,86 | -0,87% | 13 | $53,50M | $1,40 - $9,20 | 0,00% |
| 3534 | Pearl Diver Credit Company Inc.PDCC | $7,67 | -1,78% | 0 | $53,20M | $6,90 - $15,95 | 0,00% |
| 3535 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $13,18 | 0,00% | 3 | $53,20M | $13,18 - $23,40 | 0,00% |
| 3536 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10,82 | -0,36% | 0 | $52,92M | $10,19 - $11,64 | 0,00% |
| 3537 | Empery Digital Inc.EMPD | $1,91 | 0,00% | 0 | $52,86M | $1,90 - $5,61 | 0,00% |
| 3538 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $2,20 | -3,51% | 189 | $52,59M | $1,50 - $10,60 | 0,00% |
| 3539 | Airgain, Inc.AIRG | $3,98 | 0,00% | 2 | $52,52M | $3,63 - $7,66 | 0,00% |
| 3540 | Orion Energy Systems, Inc.OESX | $12,71 | 0,00% | 0 | $52,17M | $8,58 - $31,65 | 0,00% |
| 3541 | Envoy Medical, Inc.COCH | $6,74 | 0,00% | 3 | $52,16M | $3,63 - $9,54 | 0,00% |
| 3542 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $5,13 | 0,00% | 0 | $52,05M | $3,53 - $8,51 | 0,00% |
| 3543 | Nukkleus Inc.NUKK | $0,00 | 0,00% | 0 | $52,05M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3544 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $3,98 | 0,00% | 1,00K | $52,03M | $3,74 - $44,00 | 0,00% |
| 3545 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $3,09 | -1,25% | 8,93K | $51,80M | $1,76 - $9,94 | 0,00% |
| 3546 | Apollomics Inc.APLM | $17,73 | 0,00% | 0 | $51,67M | $12,58 - $28,29 | 0,00% |
| 3547 | iBio, Inc.IBIO | $0,73 | 0,00% | 0 | $51,57M | $0,69 - $3,82 | 0,00% |
| 3548 | U.S. Energy Corp.USEG | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,56M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3549 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $0,90 | -4,17% | 16,76K | $51,53M | $0,83 - $48,40 | 0,00% |
| 3550 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,50M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое Акции США с малой капитализацией?
Зачем отслеживать акции компаний с малой капитализацией?
Какая акция с малой капитализацией имеет наибольшую рыночную капитализацию?
Являются ли акции компаний с малой капитализацией более волатильными?
Что следует сравнивать при изучении акций компаний с малой капитализацией?
В чем разница между акциями компаний с малой и большой капитализацией?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
