Акции США малой капитализации
Изучите Акции США малой капитализации на MEXC, определяемые здесь как компании с рыночной капитализацией от 250 млн$ до 2 млрд$. Сравните небольшие компании, зарегистрированные на биржах США, по цене, рыночной капитализации и торговой активности.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 210 растут, тогда как 4 905 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Акции малой капитализации
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | FG Nexus Inc.FGNX | $0,00 | 0,00% | 0 | $39,75M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3652 | Precipio, Inc.PRPO | $22,15 | -0,69% | 0 | $39,72M | $17,79 - $33,63 | 0,00% |
| 3653 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1,03 | -14,53% | 1,35K | $39,57M | $0,90 - $7,04 | 0,00% |
| 3654 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1,14 | 0,00% | 0 | $39,50M | $1,01 - $1,55 | 0,00% |
| 3655 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $1,02 | +0,99% | 956 | $39,44M | $0,66 - $3,19 | 0,00% |
| 3656 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $12,39 | 0,00% | 0 | $39,25M | $6,75 - $130,37 | 0,00% |
| 3657 | VirnetX Holding Corp.VHC | $9,35 | -1,26% | 0 | $39,24M | $8,41 - $25,83 | 0,00% |
| 3658 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10,50 | +0,09% | 0 | $39,11M | $10,22 - $12,62 | 0,00% |
| 3659 | Eltek LtdELTK | $5,82 | -0,24% | 0 | $39,08M | $5,82 - $11,53 | 0,00% |
| 3660 | Nomad Power Solutions, Inc.NMAD | $2,41 | +1,77% | 336 | $38,82M | $2,31 - $7,70 | 0,00% |
| 3661 | Autozi Internet Technology (Global) LtdAZI | $0,69 | +13,32% | 369 | $38,78M | $0,60 - $64,10 | 0,00% |
| 3662 | OFS Credit Company, Inc.OCCI | $1,32 | -4,00% | 4,66K | $38,77M | $1,30 - $5,15 | 0,00% |
| 3663 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0,64 | -7,55% | 10,82K | $38,45M | $0,53 - $5,93 | 0,00% |
| 3664 | LivePerson Inc.LPSN | $0,00 | 0,00% | 0 | $38,25M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3665 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $10,75 | -3,58% | 852 | $38,13M | $4,13 - $23,99 | 0,00% |
| 3666 | Comtech TelecommunicationsCMTL | $1,26 | +0,08% | 1 | $38,12M | $1,10 - $6,21 | 0,00% |
| 3667 | Grace Therapeutics, Inc.GRCE | $1,83 | -3,12% | 0 | $38,08M | $1,67 - $5,18 | 0,00% |
| 3668 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0,18 | +1,72% | 8,16K | $37,97M | $0,13 - $1,40 | 0,00% |
| 3669 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0,35 | -3,84% | 392 | $37,92M | $0,35 - $2,49 | 0,00% |
| 3670 | Sensus Healthcare, Inc.SRTS | $2,30 | -5,50% | 239 | $37,88M | $2,30 - $5,49 | 0,00% |
| 3671 | Intellicheck, Inc.IDN | $1,86 | 0,00% | 0 | $37,80M | $1,80 - $9,08 | 0,00% |
| 3672 | Acorn Energy, Inc.ACFN | $14,87 | 0,00% | 0 | $37,69M | $12,42 - $23,75 | 0,00% |
| 3673 | SBC Medical Group Holdings IncorporatedSBC | $7,21 | -0,06% | 2,83K | $37,64M | $2,78 - $7,44 | 0,00% |
| 3674 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $0,00 | 0,00% | 0 | $37,63M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3675 | Oak Woods Acquisition CorporationOAKU | $0,00 | 0,00% | 0 | $37,62M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3676 | Star Equity Holdings, Inc.STRR | $10,16 | 0,00% | 0 | $37,61M | $8,58 - $11,91 | 0,07% |
| 3677 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1,57 | 0,00% | 0 | $37,49M | $1,55 - $11,88 | 0,00% |
| 3678 | United-Guardian, Inc.UG | $8,15 | -5,06% | 50 | $37,45M | $5,58 - $9,95 | 0,06% |
| 3679 | ALPS Group Inc.ALPS | $1,19 | 0,00% | 8 | $37,38M | $1,01 - $8,60 | 0,00% |
| 3680 | Gogoro Inc.GGR | $2,53 | -3,18% | 1 | $37,33M | $2,02 - $5,43 | 0,00% |
| 3681 | TH International LimitedTHCH | $1,21 | +3,15% | 0 | $37,32M | $1,00 - $2,70 | 0,00% |
| 3682 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3,29 | -0,03% | 21 | $37,28M | $3,19 - $5,01 | 0,14% |
| 3683 | Planet Image International LimitedYIBO | $1,13 | 0,00% | 0 | $37,20M | $0,63 - $1,82 | 0,00% |
| 3684 | Streamex Corp.STEX | $0,32 | 0,00% | 0 | $37,04M | $0,27 - $4,76 | 0,00% |
| 3685 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1,25 | 0,00% | 3 | $37,01M | $1,24 - $2,70 | 0,00% |
| 3686 | WISeQey Corp.WQEY | $6,57 | 0,00% | 200 | $36,99M | $6,05 - $19,78 | 0,00% |
| 3687 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11,34 | 0,00% | 0 | $36,97M | $10,67 - $12,00 | 0,00% |
| 3688 | Solidion Technology, Inc.STI | $3,93 | +2,37% | 989 | $36,95M | $2,94 - $46,00 | 0,00% |
| 3689 | Microvision Inc.MVIS | $1,08 | +5,14% | 156 | $36,91M | $0,98 - $16,05 | 0,00% |
| 3690 | OPAL Fuels Inc.OPAL | $1,21 | 0,00% | 17 | $36,77M | $1,16 - $2,87 | 0,38% |
| 3691 | Vroom, Inc.VRM | $6,54 | 0,00% | 0 | $36,66M | $6,28 - $27,75 | 0,00% |
| 3692 | Elutia Inc.ELUT | $0,82 | 0,00% | 0 | $36,58M | $0,50 - $1,39 | 0,00% |
| 3693 | The ONE Group Hospitality, Inc.STKS | $1,15 | -0,09% | 74 | $36,58M | $0,97 - $2,65 | 0,00% |
| 3694 | FibroGen, Inc.FGEN | $0,00 | 0,00% | 0 | $36,49M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3695 | 374Water Inc.SCWO | $2,05 | 0,00% | 2 | $36,32M | $1,75 - $3,60 | 0,00% |
| 3696 | Generation Bio CoGBIO | $0,00 | 0,00% | 0 | $35,98M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3697 | Caesarstone Ltd.CSTE | $1,04 | 0,00% | 0 | $35,97M | $0,56 - $3,84 | 0,00% |
| 3698 | Largo Inc.LGO | $0,31 | 0,00% | 810 | $35,93M | $0,30 - $1,93 | 0,00% |
| 3699 | Veru Inc.VERU | $2,10 | 0,00% | 0 | $35,74M | $2,04 - $7,33 | 0,00% |
| 3700 | Kandi Technologies Group, Inc.KNDI | $3,43 | 0,00% | 10 | $35,33M | $3,22 - $12,00 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое Акции США с малой капитализацией?
Зачем отслеживать акции компаний с малой капитализацией?
Какая акция с малой капитализацией имеет наибольшую рыночную капитализацию?
Являются ли акции компаний с малой капитализацией более волатильными?
Что следует сравнивать при изучении акций компаний с малой капитализацией?
В чем разница между акциями компаний с малой и большой капитализацией?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
