Лидеры роста акций США сегодня
Найдите Акции США с наибольшим ростом за сегодня на MEXC, ранжированные по дневному процентному приросту. Сравните цены, прирост, рыночную капитализацию и объем торгов среди наиболее успешных акций.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 184 растут, тогда как 4 931 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Лидеры роста Акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Everpure, Inc.P | $104,19 | -3,52% | 2,56K | $34,72B | $64,80 - $157,57 | 0,00% |
| 4852 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | $73,95 | -3,53% | 152,18K | $58,67B | $63,52 - $139,75 | 0,00% |
| 4853 | Aurelion Inc.AURE | $1,01 | -3,54% | 5 | $19,48M | $0,85 - $5,48 | 0,00% |
| 4854 | Bitdeer Technologies GroupBTDR | $5,30 | -3,55% | 47,73K | $1,44B | $5,03 - $20,72 | 0,00% |
| 4855 | United States Antimony CorporationUAMY | $2,98 | -3,56% | 10,74K | $445,27M | $2,53 - $12,64 | 0,00% |
| 4856 | iOThree LimitedIOTR | $1,76 | -3,56% | 7,90K | $5,34M | $1,49 - $7,47 | 0,00% |
| 4857 | Advanced Energy Industries Inc.AEIS | $211,66 | -3,57% | 5,28K | $8,57B | $178,37 - $397,44 | 0,00% |
| 4858 | Kyverna Therapeutics, Inc.KYTX | $5,07 | -3,57% | 17 | $320,66M | $4,50 - $13,67 | 0,00% |
| 4859 | Lumentum Holdings Inc.LITE | $562,16 | -3,58% | 40,61K | $50,99B | $229,59 - $1 143,00 | 0,00% |
| 4860 | Amkor Technology Inc.AMKR | $34,32 | -3,58% | 17,29K | $8,50B | $29,76 - $96,68 | 0,01% |
| 4861 | Himalaya Shipping Ltd.HSHP | $15,87 | -3,58% | 1 | $752,83M | $8,12 - $19,55 | 0,00% |
| 4862 | Camtek LtdCAMT | $98,40 | -3,60% | 6,03K | $4,75B | $89,13 - $215,99 | 0,00% |
| 4863 | Hut 8 Corp.HUT | $54,48 | -3,63% | 12,19K | $6,54B | $31,67 - $140,80 | 0,00% |
| 4864 | Hycroft Mining Holding CorporationHYMC | $15,42 | -3,63% | 6,54K | $1,44B | $9,19 - $58,73 | 0,00% |
| 4865 | MiniMed Group, Inc.MMEDV | $17,54 | -3,63% | 6,98K | $0 | $15,50 - $21,50 | 0,00% |
| 4866 | MaxLinear, Inc.MXL | $52,38 | -3,66% | 35,76K | $4,77B | $12,77 - $128,30 | 0,00% |
| 4867 | Almonty Industries Inc.ALM | $7,84 | -3,67% | 27,06K | $2,26B | $5,43 - $24,41 | 0,00% |
| 4868 | MasterBrand, Inc.MBC | $6,13 | -3,69% | 17 | $1,25B | $6,13 - $13,96 | 0,00% |
| 4869 | KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | $1,39 | -3,69% | 2,86K | $164,62M | $1,29 - $5,62 | 0,00% |
| 4870 | Bel Fuse Inc.BELFA | $174,02 | -3,70% | 750 | $368,11M | $114,02 - $293,51 | 0,00% |
| 4871 | Hesai Group AmericanHSAI | $13,74 | -3,72% | 19,67K | $1,80B | $12,00 - $29,35 | 0,00% |
| 4872 | Kulicke & Soffa Industries Inc.KLIC | $66,48 | -3,73% | 287 | $3,48B | $35,02 - $135,80 | 0,01% |
| 4873 | GENCO SHIPPING & TRADING LTDGNK | $25,46 | -3,74% | 102 | $1,11B | $17,28 - $28,42 | 0,07% |
| 4874 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0,10 | -3,74% | 137,32K | $3,52M | $0,09 - $12,94 | 0,00% |
| 4875 | Wolfspeed, Inc.WOLF | $23,77 | -3,75% | 9,67K | $1,33B | $13,48 - $80,82 | 0,00% |
| 4876 | Diodes Inc.DIOD | $83,98 | -3,76% | 62 | $3,84B | $42,28 - $125,99 | 0,00% |
| 4877 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $16,47 | -3,79% | 45,07K | $6,18B | $11,50 - $30,32 | 0,00% |
| 4878 | Vicor Corp.VICR | $151,12 | -3,81% | 1,93K | $5,20B | $80,29 - $382,65 | 0,00% |
| 4879 | FormFactor Inc.FORM | $82,58 | -3,81% | 5,90K | $6,46B | $47,33 - $160,27 | 0,00% |
| 4880 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0,10 | -3,81% | 68,84K | $1,72M | $0,08 - $4,58 | 0,00% |
| 4881 | Corning IncorporatedGLW | $109,40 | -3,83% | 25,84K | $94,24B | $77,39 - $271,78 | 0,01% |
| 4882 | Cogent Communications Holdings, Inc.CCOI | $3,85 | -3,83% | 6,66K | $196,98M | $3,56 - $28,70 | 0,27% |
| 4883 | AXT Inc.AXTI | $39,19 | -3,84% | 179,84K | $2,57B | $8,44 - $143,16 | 0,00% |
| 4884 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0,35 | -3,84% | 392 | $37,92M | $0,35 - $2,49 | 0,00% |
| 4885 | Ciena CorporationCIEN | $268,50 | -3,85% | 4,34K | $38,08B | $168,22 - $637,51 | 0,00% |
| 4886 | Oklo Inc.OKLO | $22,97 | -3,85% | 53,95K | $4,49B | $18,54 - $115,72 | 0,00% |
| 4887 | Kodiak AI, Inc.KDK | $1,09 | -3,86% | 28,95K | $226,53M | $0,95 - $11,35 | 0,00% |
| 4888 | Upexi, Inc.UPXI | $0,62 | -3,86% | 30,92K | $55,27M | $0,54 - $3,12 | 0,00% |
| 4889 | Semtech Corp.SMTC | $108,90 | -3,87% | 9,63K | $10,16B | $60,28 - $201,99 | 0,00% |
| 4890 | InspireMD, Inc.NSPR | $0,59 | -3,89% | 101 | $27,74M | $0,43 - $2,22 | 0,00% |
| 4891 | Sandisk CorporationSNDK | $831,88 | -3,90% | 236,49K | $125,93B | $183,00 - $2 354,39 | 0,00% |
| 4892 | Astronics Corp.ATRO | $57,49 | -3,90% | 752 | $2,08B | $38,13 - $94,46 | 0,00% |
| 4893 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $1,45 | -3,91% | 362 | $37,39K | $1,25 - $1 864,98 | 0,00% |
| 4894 | PowerFleet, Inc.AIOT | $2,33 | -3,92% | 0 | $314,45M | $2,29 - $5,81 | 0,00% |
| 4895 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0,66 | -3,92% | 10,70K | $39,96M | $0,53 - $5,93 | 0,00% |
| 4896 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0,61 | -3,93% | 697 | $10,37M | $0,43 - $2,75 | 0,00% |
| 4897 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0,51 | -3,95% | 9,78K | $45,80M | $0,38 - $2,21 | 0,00% |
| 4898 | Focus Universal Inc.FCUV | $4,96 | -3,95% | 422,00K | $4,87M | $1,79 - $158,40 | 0,00% |
| 4899 | FabrinetFN | $317,25 | -3,96% | 1,80K | $11,33B | $286,07 - $748,89 | 0,00% |
| 4900 | Vishay Intertechnology, Inc.VSH | $25,57 | -3,96% | 20,22K | $3,61B | $11,77 - $69,47 | 0,01% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие Акции США сегодня лидируют по росту?
Как рассчитывается рейтинг лидеров роста?
Какие акции США сегодня растут больше всего?
Почему стоит следить за лидерами роста акций?
Что следует сравнивать, помимо роста стоимости акций?
В чем разница между лидерами роста и лидерами роста за 52 недели?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
