หุ้นสหรัฐฯ ที่ราคาลดลงมากที่สุดวันนี้
ติดตามหุ้นสหรัฐฯที่ปรับลดลงมากที่สุดในวันนี้บน MEXC ซึ่งจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การลดลงรายวัน เปรียบเทียบราคา การขาดทุน มูลค่าตามราคาตลาด และปริมาณการเทรด เพื่อติดตามหุ้นที่ปรับลดลงมากที่สุดของวัน.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวคละกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ -1.11% ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ -0.23% และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กอยู่ที่ +0.42% สำหรับหุ้นรายตัว 404 กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ 4,624 กำลังปรับตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่คละกัน.
หุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากที่สุด
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Upland Software, Inc.UPLD | $1.63 | 0.00% | 1.15K | $4.62M | $1.63 - $19.25 | 0.00% |
| 2702 | Accuray IncorporatedARAY | $2.52 | 0.00% | 16 | $7.65M | $2.38 - $45.20 | 0.00% |
| 2703 | Moleculin Biotech, Inc.MBRX | $6.87 | 0.00% | 0 | $7.58M | $3.23 - $227.05 | 0.00% |
| 2704 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $0.99 | 0.00% | 102 | $7.48M | $0.90 - $5.08 | 0.00% |
| 2705 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $1.52 | 0.00% | 12 | $859.09K | $1.33 - $17.96 | 0.00% |
| 2706 | Curanex Pharmaceuticals Inc.CURX | $4.60 | 0.00% | 3 | $7.27M | $3.58 - $13.33 | 0.00% |
| 2707 | Mannatech Inc.MTEX | $3.00 | 0.00% | 11 | $5.79M | $2.80 - $9.97 | 0.00% |
| 2708 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0.43 | 0.00% | 36 | $7.21M | $0.40 - $2.29 | 0.00% |
| 2709 | CBL International LimitedBANL | $3.40 | 0.00% | 930 | $6.77M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 2710 | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.RMCF | $0.65 | 0.00% | 86 | $6.27M | $0.65 - $2.99 | 0.00% |
| 2711 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.57 | 0.00% | 18.28K | $9.71M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 2712 | Axonex AI Group LimitedAXNX | $0.89 | 0.00% | 4 | $6.31M | $0.68 - $2.11 | 0.00% |
| 2713 | Data Storage CorporationDTST | $2.49 | 0.00% | 140 | $5.82M | $2.39 - $5.15 | 0.00% |
| 2714 | BIOMERICA INC.BMRA | $1.08 | 0.00% | 18 | $4.99M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 2715 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0.70 | 0.00% | 2 | $5.93M | $0.65 - $4.00 | 0.72% |
| 2716 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $3.80 | 0.00% | 0 | $6.26M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 2717 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0.44 | 0.00% | 7.47K | $4.83M | $0.34 - $2.63 | 0.00% |
| 2718 | Alzamend Neuro, Inc.ALZN | $1.03 | 0.00% | 0 | $4.98M | $0.84 - $2.56 | 0.00% |
| 2719 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0.19 | 0.00% | 900 | $5.41M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 2720 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $0.92 | 0.00% | 206 | $5.23M | $0.86 - $4.98 | 0.00% |
| 2721 | Jaguar Health, Inc.JAGX | $0.36 | 0.00% | 3.64K | $4.78M | $0.33 - $981.75 | 0.00% |
| 2722 | CNS Pharmaceuticals, Inc.CNSP | $4.59 | 0.00% | 0 | $6.72M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
| 2723 | GD Culture Group LimitedGDC | $1.14 | 0.00% | 365 | $4.75M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 2724 | U Power LimitedUCAR | $2.92 | 0.00% | 70 | $4.74M | $2.34 - $403.00 | 0.00% |
| 2725 | Armlogi Holding Corp.BTOC | $2.27 | 0.00% | 11.15K | $6.46M | $1.66 - $11.49 | 0.00% |
| 2726 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0.84 | 0.00% | 100 | $4.63M | $0.73 - $2.50 | 0.00% |
| 2727 | China Natural Resources, Inc.CHNR | $2.94 | 0.00% | 4 | $3.70M | $2.94 - $5.80 | 0.00% |
| 2728 | Addentax Group Corp.ATXG | $2.38 | 0.00% | 0 | $2.81M | $1.93 - $9.55 | 0.00% |
| 2729 | TaoWeave, Inc.TWAV | $1.17 | 0.00% | 145 | $4.52M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 2730 | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.SNOA | $0.82 | 0.00% | 1.80K | $3.95M | $0.80 - $3.95 | 0.00% |
| 2731 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $0.83 | 0.00% | 257 | $3.69M | $0.78 - $2.91 | 0.00% |
| 2732 | Bio Green Med Solution, Inc.BGMS | $0.58 | 0.00% | 1 | $3.85M | $0.57 - $2.80 | 0.02% |
| 2733 | BIO-key International, Inc.BKYI | $1.96 | 0.00% | 82 | $3.99M | $1.55 - $10.70 | 0.00% |
| 2734 | Alpha Compute Corp.ALP | $2.27 | 0.00% | 100 | $3.52M | $2.19 - $27.90 | 0.00% |
| 2735 | RenX Enterprises Corp.RENX | $1.12 | 0.00% | 90 | $3.89M | $0.84 - $7.00 | 0.00% |
| 2736 | Zhongchao Inc.ZCMD | $0.87 | 0.00% | 2.94K | $3.98M | $0.85 - $1,443.36 | 0.00% |
| 2737 | Cellyan Biotechnology Co., LtdHKPD | $1.39 | 0.00% | 492 | $3.97M | $1.20 - $29.00 | 0.00% |
| 2738 | Farmmi, Inc.FAMI | $0.11 | 0.00% | 1.01K | $581.08K | $0.08 - $1.85 | 0.00% |
| 2739 | Gelteq LimitedGELS | $0.29 | 0.00% | 6 | $3.13M | $0.26 - $2.01 | 0.00% |
| 2740 | Linkage Global Inc.UZX | $0.99 | 0.00% | 100 | $3.81M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 2741 | Aqua Metals, Inc.AQMS | $1.18 | 0.00% | 55 | $4.20M | $0.95 - $8.39 | 0.00% |
| 2742 | Advanced Biomed Inc.ADVB | $2.13 | 0.00% | 210 | $3.51M | $1.80 - $24.23 | 0.00% |
| 2743 | Tenon Medical, Inc.TNON | $1.14 | 0.00% | 2.53K | $3.05M | $1.03 - $40.95 | 0.00% |
| 2744 | AETHLON MEDICAL INC.AEMD | $4.98 | 0.00% | 79 | $3.54M | $1.41 - $24.75 | 0.00% |
| 2745 | Mangoceuticals, Inc.MGRX | $0.15 | 0.00% | 2 | $3.30M | $0.14 - $1.38 | 0.00% |
| 2746 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1.73 | 0.00% | 28 | $3.59M | $1.55 - $7.19 | 0.00% |
| 2747 | Baird Medical Investment Holdings LtdBDMD | $0.08 | 0.00% | 227.59K | $3.42M | $0.07 - $3.70 | 0.00% |
| 2748 | Hydrofarm Holdings Group, Inc.HYFM | $0.66 | 0.00% | 13 | $8.77M | $0.50 - $3.20 | 0.00% |
| 2749 | AiRWA Inc.YYAI | $0.73 | 0.00% | 210 | $3.36M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 2750 | Icon Energy Corp.ICON | $0.78 | 0.00% | 50 | $2.51M | $0.72 - $5.70 | 0.00% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
หุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากที่สุดในวันนี้คืออะไร?
อันดับผู้ขาดทุนมากที่สุดคำนวณอย่างไร?
หุ้นสหรัฐฯ ตัวใดร่วงลงมากที่สุดในวันนี้?
เหตุใดฉันจึงควรติดตามหุ้นที่ขาดทุนสูงสุด?
การปรับตัวลงอย่างมากของหุ้นหมายความว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรหรือไม่?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ราคาลดลงมากที่สุดและผู้ที่ราคาลดลงในรอบ 52 สัปดาห์?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
