ติดตามหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC พร้อมดัชนีตลาดหลัก ราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหวในตลาด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการเทรด และหน้ารายละเอียดบริษัท หุ้นจะแสดงโดยเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาดเป็นหลัก ช่วยให้คุณติดตามบริษัทชั้นนำที่ลิสต์ในสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวคละกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ -1.11% ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ -0.23% และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กอยู่ที่ +0.42% สำหรับหุ้นรายตัว 404 กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ 4,624 กำลังปรับตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่คละกัน.
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | American Realty Investors, Inc.ARL | $20.45 | -1.10% | 0 | $330.33M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 3202 | Spire Global, Inc.SPIR | $8.13 | -1.47% | 112 | $319.39M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 3203 | Seanergy Maritime Holdings Corp.SHIP | $15.11 | 0.00% | 5 | $319.03M | $9.01 - $19.22 | 0.00% |
| 3204 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | $8.37 | +1.26% | 1.20K | $295.54M | $7.76 - $18.19 | 0.00% |
| 3205 | FS Bancorp, Inc.FSBW | $41.93 | -0.06% | 0 | $330.24M | $36.66 - $45.85 | 0.03% |
| 3206 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.97 | -0.19% | 613 | $338.55M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 3207 | Isabella Bank CorporationISBA | $38.45 | +0.19% | 0 | $294.18M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 3208 | PureCycle Technologies, Inc.PCT | $1.85 | +1.37% | 7.59K | $371.85M | $1.59 - $14.20 | 0.00% |
| 3209 | BayCom Corp.BCML | $30.51 | -0.04% | 0 | $333.17M | $27.30 - $34.98 | 0.03% |
| 3210 | Blue Water Acquisition Corp. IIIBLUW | $10.45 | -0.05% | 78 | $337.30M | $10.02 - $10.45 | 0.00% |
| 3211 | 8x8, Inc.EGHT | $2.19 | +0.64% | 3.69K | $320.10M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 3212 | Redwood Trust, Inc.RWT | $2.76 | -1.22% | 1 | $322.25M | $2.63 - $6.97 | 0.32% |
| 3213 | Hackett Group Inc (The).HCKT | $13.12 | +0.23% | 106.53K | $325.38M | $9.15 - $20.68 | 0.04% |
| 3214 | CoastalSouth Bancshares, Inc.COSO | $28.16 | -0.15% | 0 | $328.74M | $20.80 - $29.40 | 0.00% |
| 3215 | Blue Moon Metals Inc.BMM | $2.82 | -3.65% | 19 | $296.15M | $2.74 - $8.63 | 0.00% |
| 3216 | General Fusion Group LtdGFUZ | $5.22 | +0.08% | 11 | $333.63M | $5.00 - $14.85 | 0.00% |
| 3217 | Teamshares Inc.TMS | $3.94 | +0.72% | 0 | $332.97M | $3.55 - $13.20 | 0.00% |
| 3218 | Fifth Era Acquisition Corp IFERA | $10.62 | +0.09% | 25.31K | $331.74M | $10.23 - $10.63 | 0.00% |
| 3219 | ProCap Acquisition Corp.PCAP | $10.46 | -0.10% | 72 | $331.37M | $10.13 - $10.47 | 0.00% |
| 3220 | RRE Ventures Acquisition Corp.RREV | $9.93 | +0.05% | 2.63K | $331.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 3221 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $10.80 | -0.18% | 244 | $330.89M | $10.41 - $10.82 | 0.00% |
| 3222 | Atea Pharmaceuticals, Inc.AVIR | $3.99 | +0.76% | 278.05K | $320.33M | $2.92 - $6.45 | 0.00% |
| 3223 | Alight, Inc.ALIT | $9.95 | -0.30% | 16 | $262.96M | $7.93 - $49.40 | 0.08% |
| 3224 | Monro, Inc.MNRO | $10.21 | 0.00% | 0 | $319.82M | $9.90 - $23.91 | 0.11% |
| 3225 | Sizzle Acquisition Corp. IISZZL | $10.55 | +0.05% | 9.13K | $329.86M | $10.15 - $10.56 | 0.00% |
| 3226 | Cerence Inc.CRNC | $7.14 | -5.00% | 333 | $323.17M | $5.85 - $13.28 | 0.00% |
| 3227 | Oxley Bridge Acquisition LimitedOBA | $10.46 | 0.00% | 49 | $329.22M | $10.01 - $10.49 | 0.00% |
| 3228 | Kingstone Companies, Inc.KINS | $22.09 | -2.98% | 0 | $319.91M | $13.83 - $23.49 | 0.01% |
| 3229 | Cal Redwood Acquisition Corp.CRAQ | $10.48 | +0.05% | 107.22K | $327.67M | $10.08 - $10.48 | 0.00% |
| 3230 | SuRo Capital Corp.SSSS | $0.00 | 0.00% | 0 | $326.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3231 | Renatus Tactical Acquisition Corp IRTAC | $10.49 | +0.05% | 85.09K | $326.88M | $10.26 - $11.00 | 0.00% |
| 3232 | Sundial Growers Inc.SNDL | $1.34 | 0.00% | 1.67K | $344.80M | $1.13 - $2.34 | 0.00% |
| 3233 | Cantor Equity Partners V, Inc.CEPV | $10.20 | -0.10% | 2.15K | $325.85M | $10.06 - $10.50 | 0.00% |
| 3234 | LINKBANCORP, Inc.LNKB | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3235 | Live Oak Acquisition Corp. VLOKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3236 | CSLM Digital Asset Acquisition Corp IIIKOYN | $10.31 | +0.06% | 149.36K | $325.36M | $9.92 - $10.31 | 0.00% |
| 3237 | Willow Lane Acquisition Corp.WLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3238 | Evolution Global Acquisition Corp.EVOX | $10.20 | +0.16% | 0 | $325.12M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 3239 | Semler Scientific, Inc.SMLR | $0.00 | 0.00% | 0 | $324.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3240 | MVB Financial Corp.MVBF | $23.93 | +0.24% | 0 | $311.16M | $23.60 - $31.99 | 0.03% |
| 3241 | John Marshall Bancorp, Inc.JMSB | $22.48 | -0.03% | 0 | $317.25M | $19.02 - $24.26 | 0.01% |
| 3242 | Cooper-Standard Automotive Inc.CPS | $18.48 | 0.00% | 3 | $328.42M | $16.91 - $47.98 | 0.00% |
| 3243 | Asure Software, Inc.ASUR | $10.40 | -1.47% | 218.97K | $313.92M | $6.80 - $10.94 | 0.00% |
| 3244 | Office Properties Income TrustOPI | $14.06 | -4.77% | 97.31K | $323.38M | $11.79 - $27.80 | 0.00% |
| 3245 | Perimeter Acquisition Corp. IPMTR | $10.48 | -0.05% | 291 | $323.36M | $10.20 - $10.50 | 0.00% |
| 3246 | Vine Hill Capital Investment Corp.VCIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $322.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3247 | Designer Brands Inc.DBI | $6.46 | -0.52% | 5 | $280.13M | $3.29 - $9.17 | 0.03% |
| 3248 | Jackson Acquisition Company IIJACS | $10.88 | +0.09% | 1.41K | $321.35M | $10.41 - $11.11 | 0.00% |
| 3249 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.94 | -0.05% | 15.48K | $320.78M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 3250 | Texas Ventures Acquisition III Corp.TVA | $10.67 | 0.00% | 0 | $320.70M | $10.31 - $11.44 | 0.00% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถเทรดหุ้นสหรัฐฯ อะไรได้บ้างบน MEXC?
หุ้นจริงบน MEXC เป็นหุ้นจริงหรือไม่?
ฉันสามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯ ด้วย USDT บน MEXC ได้หรือไม่?
เวลาเทรดหุ้นสหรัฐบน MEXC คือช่วงใด?
MEXC ให้ข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่?
ฉันสามารถใช้คำสั่ง Limit เพื่อเทรดหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถรับเงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อบน MEXC ได้หรือไม่?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.



















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
