道瓊斯指數
49,554.99
漲跌
-643.18-1.28%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.28%,標普 500 指數下跌 0.69%,納斯達克綜合指數下跌 0.42%。市場廣度偏弱,4,384 隻股票下跌、731 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | XMax IncXMAX | $5.99 | -7.94% | 187.09K | $388.35M | $3.03 - $9.40 | 0.00% |
| 3402 | Ameresco IncAMRC | $23.51 | +0.70% | 103.63K | $825.40M | $18.09 - $37.14 | 0.00% |
| 3403 | PagSeguro DigitalPAGS | $7.50 | -0.86% | 2.18M | $1.59B | $7.40 - $12.32 | 0.00% |
| 3404 | CelsiusCELH | $31.18 | -4.55% | 2.44M | $7.81B | $23.55 - $59.31 | 0.01% |
| 3405 | XosXOS | $1.65 | -2.35% | 61.12K | $24.82M | $1.58 - $8.27 | 0.00% |
| 3406 | Lumexa Imaging HoldingsLMRI | $13.99 | +0.29% | 154.33K | $1.42B | $6.45 - $19.45 | 0.00% |
| 3407 | Rafael BRFL | $0.94 | -4.78% | 43.28K | $48.16M | $0.85 - $3.96 | 0.00% |
| 3408 | Bain Capital Specialty FinanceBCSF | $10.42 | -1.09% | 220.92K | $675.93M | $9.99 - $14.70 | 0.18% |
| 3409 | MediwoundMDWD | $13.48 | -0.84% | 41.56K | $175.44M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3410 | LifeVantage CorpLFVN | $4.83 | +0.31% | 41.95K | $61.19M | $3.90 - $11.71 | 0.04% |
| 3411 | The Campbell's CompanyCPB | $23.18 | -5.25% | 4.37M | $6.91B | $18.60 - $32.04 | 0.07% |
| 3412 | OceanaGold CorporationOGC | $24.08 | -1.39% | 218.81K | $5.31B | $21.90 - $35.19 | 0.00% |
| 3413 | Aviat NetworksAVNW | $16.49 | +0.73% | 37.90K | $212.90M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 3414 | Seven Hills Realty TrustSEVN | $6.50 | -1.98% | 23.05K | $148.25M | $5.98 - $9.81 | 0.16% |
| 3415 | Fidelity National FinancialFNF | $43.05 | -0.90% | 894.80K | $11.54B | $37.88 - $59.99 | 0.05% |
| 3416 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $14.20 | -3.39% | 201.85K | $561.70M | $9.60 - $25.00 | 0.00% |
| 3417 | Amplify EnergyAMPY | $3.98 | -0.50% | 367.35K | $159.01M | $3.14 - $6.79 | 0.00% |
| 3418 | CineverseCNVS | $1.92 | -2.82% | 84.53K | $51.13M | $1.40 - $3.44 | 0.00% |
| 3419 | Peloton InteractivePTON | $5.16 | -2.99% | 3.11M | $2.22B | $3.65 - $7.20 | 0.00% |
| 3420 | Quantum CyberQUCY | $0.57 | -2.86% | 65.89K | $12.93M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 3421 | 湯姆生路透TRI | $102.06 | -1.69% | 764.39K | $44.24B | $76.28 - $138.06 | 0.00% |
| 3422 | Verastem IncVSTM | $6.93 | +1.16% | 1.16M | $873.91M | $3.43 - $10.82 | 0.00% |
| 3423 | BiofronteraBFRI | $0.60 | -0.60% | 57.61K | $8.99M | $0.54 - $1.66 | 0.00% |
| 3424 | Armada Acquisition IIXRPN | $7.61 | -2.72% | 112.38K | $495.66M | $6.80 - $53.00 | 0.00% |
| 3425 | Uber TechUBER | $66.81 | -2.25% | 12.36M | $136.43B | $64.04 - $92.78 | 0.00% |
| 3426 | Brighthouse Financial ADRBHFAM | $8.47 | -1.17% | 47.42K | $118.58M | $8.44 - $12.70 | 0.00% |
| 3427 | Contineum TherapeuticsCTNM | $9.27 | +0.76% | 59.34K | $327.76M | $6.72 - $17.79 | 0.00% |
| 3428 | Matrix ServiceMTRX | $8.22 | -3.07% | 156.13K | $230.76M | $8.19 - $14.64 | 0.00% |
| 3429 | CsquareCSQR | $15.41 | -2.27% | 481.44K | $2.76B | $12.30 - $23.50 | 0.00% |
| 3430 | Univ. DisplayOLED | $82.60 | -0.14% | 120.02K | $3.72B | $70.77 - $134.60 | 0.02% |
| 3431 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.40 | +1.48% | 5.33K | $14.10M | $1.85 - $4.05 | 0.00% |
| 3432 | Knife RiverKNF | $51.62 | -3.24% | 170.64K | $2.93B | $47.79 - $96.28 | 0.00% |
| 3433 | 3D Systems CorpDDD | $1.48 | +8.33% | 3.17M | $245.37M | $1.32 - $4.12 | 0.00% |
| 3434 | The BancorpTBBK | $44.25 | -2.16% | 149.43K | $1.77B | $43.56 - $73.02 | 0.00% |
| 3435 | Webtoon EntertainmentWBTN | $9.31 | -0.96% | 49.30K | $1.26B | $7.85 - $14.61 | 0.00% |
| 3436 | Standard NuclearSTDN | $9.16 | -4.04% | 247.56K | $1.47B | $7.05 - $17.34 | 0.00% |
| 3437 | Foxx Dev HoldingsFOXX | $1.27 | -15.13% | 32.14K | $8.68M | $1.02 - $7.90 | 0.00% |
| 3438 | EverCommerceEVCM | $5.97 | -0.50% | 61.53K | $1.05B | $5.73 - $14.41 | 0.00% |
| 3439 | MaxCyteMXCT | $1.26 | +2.00% | 981.22K | $130.61M | $0.64 - $1.80 | 0.00% |
| 3440 | Attovia TherapeuticsATTO | $16.26 | +3.22% | 44.98K | $673.12M | $12.94 - $28.00 | 0.00% |
| 3441 | Titan AmericaTTAM | $10.95 | -0.99% | 152.24K | $2.05B | $10.70 - $19.57 | 0.00% |
| 3442 | ESAB CorpESAB | $77.81 | -1.52% | 232.63K | $4.84B | $62.74 - $137.42 | 0.01% |
| 3443 | Global WaterGWRS | $6.43 | -0.31% | 47.01K | $192.48M | $6.40 - $9.57 | 0.04% |
| 3444 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1.61 | -3.61% | 34.59K | $32.10M | $1.30 - $2.27 | 0.00% |
| 3445 | WealthfrontWLTH | $10.51 | -1.40% | 221.46K | $1.70B | $7.20 - $14.88 | 0.00% |
| 3446 | PlayboyPLBY | $1.19 | -6.98% | 1.58M | $138.98M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3447 | PepGenPEPG | $4.09 | +7.44% | 1.96M | $283.62M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 3448 | Smith Micro SoftwareSMSI | $2.22 | 0.00% | 6.21K | $12.40M | $2.04 - $4.64 | 0.00% |
| 3449 | WorkivaWK | $65.71 | -0.68% | 174.22K | $3.36B | $43.34 - $93.71 | 0.00% |
| 3450 | Osprey Bitcoin TrustOBTC | $20.03 | +0.05% | 287 | $0 | $18.38 - $31.49 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。