道瓊斯指數
49,935.4
漲跌
-262.77-0.52%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.52%,標普 500 指數為 +0.19%,納斯達克綜合指數為 +0.79%。個股方面,1,536 隻上漲、3,579 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $4.98 | -15.72% | 867 | $13.49M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4352 | O-I GlassOI | $4.43 | -2.61% | 546.61K | $682.74M | $4.40 - $16.91 | 0.00% |
| 4353 | Applied Aerospace and DefenseAADX | $6.63 | -2.65% | 417.47K | $1.17B | $6.57 - $24.24 | 0.00% |
| 4354 | Centrus EnergyLEU | $92.20 | -0.49% | 101.28K | $1.83B | $84.86 - $345.60 | 0.00% |
| 4355 | Mesa Royalty TrustMTR | $1.59 | -2.47% | 1.11K | $2.97M | $1.51 - $5.83 | 0.00% |
| 4356 | BTC DigitalBTCT | $0.57 | -0.23% | 45.00K | $9.76M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4357 | Suja LifeSUJA | $6.17 | -6.39% | 38.05K | $157.01M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 4358 | Comtech TeleCMTL | $1.07 | -2.73% | 28.64K | $32.40M | $1.07 - $6.21 | 0.00% |
| 4359 | 維珍銀河SPCE | $1.20 | -0.81% | 3.53M | $181.16M | $1.16 - $8.90 | 0.00% |
| 4360 | DyadicDYAI | $0.32 | 0.00% | 10.64K | $12.82M | $0.30 - $1.60 | 0.00% |
| 4361 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1.68 | -2.89% | 24.94K | $3.49M | $1.55 - $7.19 | 0.00% |
| 4362 | Phathom PharmaPHAT | $5.09 | -3.40% | 224.50K | $413.77M | $5.01 - $18.31 | 0.00% |
| 4363 | X EnergyXE | $10.04 | -0.89% | 1.28M | $3.07B | $8.68 - $37.10 | 0.00% |
| 4364 | Ramaco ResourcesMETC | $5.96 | -0.83% | 223.76K | $309.18M | $5.73 - $28.67 | 0.00% |
| 4365 | InseegoINSG | $3.52 | +1.11% | 32.80K | $64.98M | $3.30 - $21.90 | 0.00% |
| 4366 | Greenwave Tech SolutionsGWAV | $2.19 | +7.86% | 11.54K | $6.55M | $1.90 - $8.50 | 0.00% |
| 4367 | MNTNMNTN | $4.73 | +2.17% | 252.53K | $370.61M | $4.56 - $14.23 | 0.00% |
| 4368 | Aether HoldingsATHR | $2.08 | +4.53% | 3.76K | $29.37M | $1.87 - $6.86 | 0.00% |
| 4369 | FMCFMC | $4.32 | -6.73% | 1.20M | $671.23M | $4.29 - $18.29 | 0.13% |
| 4370 | Eagle Nuclear EnergyNUCL | $2.93 | -2.68% | 55.56K | $93.50M | $2.88 - $14.22 | 0.00% |
| 4371 | Super League EnterprisSLE | $3.84 | +5.36% | 7.27K | $6.51M | $2.12 - $12.72 | 0.00% |
| 4372 | Mineralys TherapeuticsMLYS | $14.25 | +3.27% | 277.40K | $1.26B | $13.72 - $44.99 | 0.00% |
| 4373 | Eve HoldingEVEX | $1.30 | -5.04% | 335.43K | $454.79M | $1.30 - $5.16 | 0.00% |
| 4374 | ItgITG | $5.96 | -4.23% | 133.45K | $705.33M | $4.12 - $19.26 | 0.00% |
| 4375 | Vyome HoldingsHIND | $1.55 | +1.97% | 409 | $10.88M | $1.49 - $5.88 | 0.00% |
| 4376 | Rigetti ComputingRGTI | $8.52 | +1.80% | 5.59M | $2.92B | $8.23 - $30.20 | 0.00% |
| 4377 | Eikon TherapeuticsEIKN | $5.00 | -1.93% | 63.83K | $291.79M | $4.91 - $17.40 | 0.00% |
| 4378 | Kindercare LearningKLC | $1.23 | +2.03% | 553.06K | $145.18M | $1.08 - $5.62 | 0.00% |
| 4379 | D Wave QuantumQBTS | $7.80 | +1.37% | 5.66M | $2.88B | $7.66 - $32.39 | 0.00% |
| 4380 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $3.35 | -2.47% | 4.58K | $465.73M | $3.12 - $11.96 | 0.00% |
| 4381 | Verde Clean FuelsVGAS | $0.96 | +0.52% | 5.33K | $21.17M | $0.92 - $3.09 | 0.00% |
| 4382 | Exyn TechEXYN | $1.73 | -5.68% | 18.22K | $14.32M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4383 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4384 | IREN LtdIREN | $15.15 | -1.35% | 44.64M | $6.43B | $14.89 - $70.71 | 0.00% |
| 4385 | Natural AlternatiNAII | $1.00 | +10.56% | 9 | $6.29M | $0.87 - $4.96 | 0.00% |
| 4386 | Adc TheraADCT | $1.32 | -3.28% | 186.56K | $186.24M | $0.78 - $4.98 | 0.00% |
| 4387 | Mustang BioMBIO | $0.40 | +2.60% | 1.20K | $2.66M | $0.35 - $1.43 | 0.00% |
| 4388 | TeamsharesTMS | $4.11 | +5.96% | 18.07K | $332.97M | $3.55 - $13.20 | 0.00% |
| 4389 | ABVC BiopharmaABVC | $0.89 | -2.13% | 2.98K | $24.04M | $0.71 - $2.94 | 0.00% |
| 4390 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $2.97 | +1.69% | 196.24K | $243.92M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 4391 | SKYX PlatformsSKYX | $0.56 | +3.57% | 326.14K | $77.61M | $0.54 - $3.29 | 0.01% |
| 4392 | Coherus BioSciencesCHRS | $0.38 | -7.27% | 1.66M | $58.40M | $0.37 - $2.62 | 0.00% |
| 4393 | InspireMDNSPR | $0.62 | -5.19% | 67.29K | $29.19M | $0.43 - $2.17 | 0.00% |
| 4394 | Metalpha Tech HoldingMATH | $0.97 | -0.31% | 16 | $46.30M | $0.73 - $3.19 | 0.00% |
| 4395 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $0.68 | -2.85% | 36.57K | $20.75M | $0.56 - $2.74 | 0.00% |
| 4396 | Fulcrum TherapeuticsFULC | $3.73 | +0.13% | 190.48K | $284.52M | $2.83 - $15.74 | 0.00% |
| 4397 | Tigo EnergyTYGO | $0.59 | +3.37% | 114.69K | $45.70M | $0.53 - $5.33 | 0.00% |
| 4398 | GelteqGELS | $0.29 | +1.76% | 2.25K | $3.16M | $0.26 - $2.01 | 0.00% |
| 4399 | NervGen PharmaNGEN | $1.93 | +2.89% | 247.06K | $155.62M | $1.28 - $6.30 | 0.00% |
| 4400 | DataseaDTSS | $0.42 | -5.47% | 1.80K | $7.21M | $0.40 - $2.29 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。