道瓊斯指數
49,703.54
漲跌
-494.63-0.98%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.98%,標普 500 指數為 -0.17%,納斯達克綜合指數為 +0.42%。個股方面,1,123 隻上漲、3,992 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | SecuritizeSECZ | $6.65 | -1.04% | 742.72K | $1.20B | $5.14 - $17.01 | 0.00% |
| 1202 | Lumen TechnologiesLUMN | $4.16 | -3.37% | 2.05M | $4.29B | $3.83 - $11.30 | 0.00% |
| 1203 | BullishBLSH | $19.70 | -3.04% | 573.43K | $3.00B | $18.80 - $48.93 | 0.00% |
| 1204 | Braemar HotelBHR | $1.50 | -2.92% | 42.49K | $102.68M | $1.18 - $3.19 | 0.40% |
| 1205 | Nuvation BioNUVB | $3.88 | +2.25% | 3.31M | $1.37B | $3.75 - $9.75 | 0.00% |
| 1206 | Eocene Ltd.EOCN | $2.19 | +0.69% | 3.54K | $2.28M | $2.05 - $4.88 | 0.00% |
| 1207 | Village FarmsVFF | $2.10 | -2.30% | 488.06K | $257.48M | $1.80 - $4.99 | 0.00% |
| 1208 | BiomericaBMRA | $1.19 | +9.22% | 1.25K | $5.45M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 1209 | Octave Specialty GroupOSG | $4.72 | -3.15% | 107.83K | $212.87M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 1210 | Stellus Capital InvestmentSCM | $6.40 | -1.69% | 75.56K | $180.35M | $6.33 - $13.55 | 0.23% |
| 1211 | CytomX Therapeutics IncCTMX | $1.98 | +4.52% | 1.02M | $430.56M | $1.87 - $8.21 | 0.00% |
| 1212 | GiftifyGIFT | $0.59 | +0.26% | 1.14K | $21.05M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 1213 | iOThreeIOTR | $1.78 | -1.60% | 251 | $5.41M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 1214 | Cato CorpCATO | $1.86 | -13.41% | 125.05K | $33.79M | $1.86 - $3.78 | 0.00% |
| 1215 | Big Digital EnergyBGDE | $2.45 | -3.39% | 44.98K | $14.01M | $2.35 - $11.69 | 0.00% |
| 1216 | Odysight AiODYS | $1.76 | +3.52% | 20.53K | $35.63M | $1.64 - $11.30 | 0.00% |
| 1217 | HubSpotHUBS | $197.77 | -4.08% | 866.10K | $9.66B | $169.63 - $406.94 | 0.00% |
| 1218 | AmdocsDOX | $41.22 | -2.46% | 145.78K | $4.45B | $39.96 - $84.95 | 0.04% |
| 1219 | PetMed ExpressPETS | $0.92 | +2.07% | 51.95K | $20.43M | $0.85 - $4.10 | 0.00% |
| 1220 | ARB IOTARBB | $3.29 | -7.95% | 458 | $5.81M | $3.13 - $10.67 | 0.00% |
| 1221 | LemonadeLMND | $39.00 | -1.75% | 647.40K | $3.04B | $37.53 - $99.90 | 0.00% |
| 1222 | Karman HoldingsKRMN | $33.52 | -1.96% | 656.25K | $4.97B | $29.34 - $118.38 | 0.00% |
| 1223 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.87 | -2.72% | 18.39K | $13.70M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 1224 | rYojbabaRYOJ | $2.31 | -14.67% | 43.04K | $27.95M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 1225 | Origin AgritechSEED | $0.68 | -1.76% | 479 | $8.08M | $0.64 - $1.73 | 0.00% |
| 1226 | HawkEye 360HAWK | $18.77 | +2.70% | 790.45K | $1.84B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 1227 | NIKENKE | $34.58 | -4.86% | 10.52M | $41.63B | $31.97 - $69.14 | 0.05% |
| 1228 | Lucky Strike EntertainmentLUCK | $3.92 | -2.36% | 56.93K | $316.77M | $2.93 - $9.59 | 0.06% |
| 1229 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $6.83 | -0.44% | 196.37K | $635.15M | $5.61 - $17.64 | 0.00% |
| 1230 | AshfordAHT | $2.10 | -4.57% | 3.15K | $13.59M | $1.74 - $5.00 | 0.86% |
| 1231 | Vuzix Corp Cmn StkVUZI | $1.21 | -0.41% | 414.70K | $101.72M | $1.17 - $5.62 | 0.00% |
| 1232 | Iqm QuantumIQMX | $7.22 | +3.51% | 48.42K | $1.22B | $6.26 - $15.10 | 0.00% |
| 1233 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.45 | +6.52% | 1.29K | $13.42M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 1234 | SportradarSRAD | $12.04 | -0.70% | 449.30K | $2.67B | $11.39 - $24.17 | 0.00% |
| 1235 | McEwen Inc.MUX | $9.88 | -4.95% | 384.33K | $608.62M | $9.79 - $29.70 | 0.00% |
| 1236 | EvgoEVGO | $1.59 | -3.94% | 1.10M | $226.70M | $0.98 - $3.54 | 0.00% |
| 1237 | UltragenyxRARE | $17.71 | -0.25% | 556.94K | $1.81B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 1238 | Bioage LabsBIOA | $4.58 | -4.82% | 235.19K | $239.86M | $4.54 - $25.95 | 0.00% |
| 1239 | LOBO EV TechLOBO | $2.84 | -10.97% | 2.92K | $480.92K | $2.81 - $14.80 | 0.00% |
| 1240 | AinosAIMD | $1.13 | +0.83% | 143.69K | $9.82M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
| 1241 | Data StorageDTST | $2.38 | -6.30% | 11.77K | $5.56M | $2.38 - $5.15 | 0.00% |
| 1242 | CBL InternationalBANL | $3.27 | -3.97% | 2.63K | $6.77M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 1243 | ServiceNowNOW | $91.16 | +0.70% | 6.35M | $94.62B | $81.24 - $175.00 | 0.00% |
| 1244 | Grace Therapeutics,GRCE | $1.75 | -0.29% | 42.95K | $36.81M | $1.64 - $5.18 | 0.00% |
| 1245 | XwellXWEL | $0.48 | +5.78% | 19.92K | $5.06M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 1246 | Plug PowerPLUG | $1.06 | -1.85% | 19.23M | $1.49B | $1.00 - $4.33 | 0.00% |
| 1247 | Reborn CoffeeREBN | $0.99 | +1.33% | 9.46K | $8.56M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 1248 | YSX TechYSXT | $1.23 | +2.93% | 3.83K | $32.85M | $0.50 - $2.52 | 0.00% |
| 1249 | Texxon HoldingNPT | $1.86 | +3.39% | 415 | $41.24M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 1250 | Saga CommSGA | $6.76 | +0.64% | 2.27K | $42.98M | $6.62 - $12.76 | 0.11% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。