道瓊斯指數
49,689.66
漲跌
-508.51-1.01%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -1.01%,標普 500 指數為 -0.24%,納斯達克綜合指數為 +0.32%。個股方面,1,092 隻上漲、4,023 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.93 | -0.24% | 7 | $103.14M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2852 | Karbon Capital PartnersKBON | $10.12 | -0.06% | 1.75K | $446.75M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 2853 | Northern TechnoloNTIC | $7.51 | +0.81% | 10.23K | $71.32M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 2854 | Enerpac Tool GroupEPAC | $37.85 | -0.63% | 143.38K | $1.94B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 2855 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.96 | +0.34% | 13 | $48.01M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 2856 | GCL Global HoldingsGCL | $1.52 | +3.72% | 283.88K | $148.49M | $0.38 - $1.66 | 0.00% |
| 2857 | Stellar V CapitalSVCC | $10.52 | +0.13% | 6 | $231.06M | $10.33 - $11.47 | 0.00% |
| 2858 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.63 | 0.00% | 804 | $169.00M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 2859 | NewtekOne, Inc.NEWTI | $25.35 | +0.02% | 418 | $0 | $24.35 - $25.70 | 0.00% |
| 2860 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $10.04 | -0.10% | 1.54K | $375.00M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 2861 | Energy Transition SpecialETSS | $9.97 | +0.40% | 125.28K | $199.20M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2862 | HCM IV AcquisitionHACQ | $10.03 | +0.04% | 6 | $375.24M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2863 | AmperCap AcquisitionAPMC | $10.01 | +0.04% | 7 | $199.79M | $9.88 - $10.05 | 0.00% |
| 2864 | Collective Acquisition IICAII | $10.04 | -0.13% | 36 | $340.68M | $9.90 - $10.06 | 0.00% |
| 2865 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.06 | +0.31% | 55 | $285.48M | $9.94 - $10.08 | 0.00% |
| 2866 | 1RT AcquisitionONCH | $10.41 | +0.09% | 7 | $224.68M | $10.13 - $10.43 | 0.00% |
| 2867 | TRG Latin America AcquisitionsTRGS | $10.01 | -0.13% | 7 | $260.41M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2868 | Gores Holdings XGTEN | $10.45 | +0.05% | 231.37K | $470.49M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 2869 | KRAKacquisitionKRAQ | $10.03 | 0.00% | 60 | $432.97M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 2870 | AutolivALV | $117.97 | -2.89% | 192.27K | $8.49B | $99.16 - $132.17 | 0.03% |
| 2871 | Alpine IncomePINE | $16.30 | -0.79% | 65.05K | $292.43M | $15.81 - $21.99 | 0.09% |
| 2872 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.14 | -0.10% | 2.11K | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 2873 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $308.98 | +0.04% | 166.95K | $6.05B | $280.00 - $331.76 | 0.00% |
| 2874 | Spartacus Acquisition IITMTS | $10.04 | -0.12% | 160.56K | $307.28M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2875 | Tribeca Strategic AcquisitionBID | $9.95 | +0.02% | 156 | $191.42M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 2876 | DynatraceDT | $45.84 | +1.18% | 4.27M | $13.15B | $31.64 - $66.30 | 0.00% |
| 2877 | Hennessy Capital InvestmentHCIC | $9.99 | -0.15% | 13 | $354.78M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2878 | ARC Acquisition IARCL | $10.08 | +0.09% | 6 | $180.05M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2879 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.96 | -0.10% | 62.51K | $198.94M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2880 | Aurora InnovationAUR | $3.88 | -0.13% | 13.49M | $6.71B | $3.60 - $8.56 | 0.00% |
| 2881 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.73 | 0.00% | 24 | $142.06M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2882 | Texas Ventures Acquisition IVTVIV | $10.03 | +0.23% | 36 | $207.81M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 2883 | Praetorian AcquisitionPTOR | $9.98 | +0.15% | 5.74K | $338.55M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2884 | Long Table GrowthLTGR | $10.03 | +0.24% | 7 | $230.46M | $9.88 - $10.06 | 0.00% |
| 2885 | Intl BanIBOC | $65.08 | -1.11% | 130.04K | $0 | $63.60 - $78.46 | 0.02% |
| 2886 | Global PartnersGLP | $42.98 | -1.65% | 29.01K | $1.46B | $39.58 - $54.29 | 0.03% |
| 2887 | Southern Cross Acquisition INCO | $9.98 | +0.20% | 3.20K | $146.70M | $9.83 - $9.99 | 0.00% |
| 2888 | Merit MedicalMMSI | $84.69 | -1.40% | 210.20K | $5.07B | $59.74 - $94.85 | 0.00% |
| 2889 | Rpm IntlRPM | $103.79 | -0.58% | 316.55K | $13.24B | $92.92 - $121.78 | 0.02% |
| 2890 | Vine Hill Capital InvestmentVHCP | $10.11 | +0.05% | 22 | $309.73M | $9.89 - $10.12 | 0.00% |
| 2891 | Space Asset AcquisitionSAAQ | $10.04 | -0.05% | 47.82K | $314.68M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2892 | TGE Value Creative SolutionsBEBE | $10.09 | -0.71% | 30 | $201.80M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2893 | Raymond James FinancialRJF | $159.93 | -1.26% | 256.18K | $30.77B | $138.82 - $182.73 | 0.01% |
| 2894 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.03 | +0.10% | 781 | $156.92M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 2895 | Futurewave AcquisitionFWAC | $10.01 | -1.48% | 8 | $128.39M | $9.85 - $10.16 | 0.00% |
| 2896 | Oxford Square Capital Corp.OXSQG | $24.08 | -0.29% | 793 | $0 | $23.55 - $24.65 | 0.00% |
| 2897 | 通用動力GD | $348.00 | -0.25% | 344.51K | $94.04B | $306.77 - $400.00 | 0.02% |
| 2898 | Firefly AerospaceFLY | $19.69 | -3.06% | 1.82M | $3.86B | $14.45 - $62.17 | 0.00% |
| 2899 | Safeguard AcquisitionSAC | $10.14 | +0.10% | 39 | $318.06M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 2900 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.10 | +0.10% | 367 | $302.49M | $9.93 - $10.14 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。