道瓊斯指數
49,384.73
漲跌
-813.44-1.62%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.62%,標普 500 指數下跌 1.08%,納斯達克綜合指數下跌 0.91%。市場廣度偏弱,3,855 隻股票下跌、1,260 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Flexsteel Ind.FLXS | $68.78 | -4.18% | 67.91K | $286.28M | $35.35 - $90.64 | 0.01% |
| 3252 | eGain CommunicationsEGAN | $5.99 | -0.50% | 67.88K | $151.57M | $5.02 - $11.52 | 0.00% |
| 3253 | InseegoINSG | $3.49 | +1.11% | 67.74K | $64.59M | $3.30 - $21.90 | 0.00% |
| 3254 | HeartSciencesHSCS | $2.15 | +0.14% | 67.73K | $10.70M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 3255 | MSG Rangers Corp.MSGR | $241.35 | -1.77% | 67.48K | $2.46B | $176.00 - $255.00 | 0.00% |
| 3256 | Teekay CorpTK | $13.04 | -0.68% | 67.26K | $1.13B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 3257 | Assured GuarantyAGO | $73.30 | -0.65% | 67.26K | $3.22B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 3258 | CNA Financial CorpCNA | $47.50 | -1.55% | 67.25K | $12.85B | $41.53 - $55.71 | 0.08% |
| 3259 | LittelfuseLFUS | $383.94 | +1.05% | 67.18K | $9.75B | $233.36 - $500.57 | 0.01% |
| 3260 | Braemar HotelBHR | $1.49 | -2.92% | 67.09K | $101.99M | $1.18 - $3.19 | 0.40% |
| 3261 | BUUUBUUU | $4.54 | -10.52% | 66.89K | $1.09B | $0.61 - $8.10 | 0.00% |
| 3262 | Shenandoah TelSHEN | $9.36 | -2.87% | 66.77K | $517.95M | $9.13 - $17.34 | 0.01% |
| 3263 | JerashJRSH | $7.24 | -5.66% | 66.70K | $91.90M | $2.85 - $7.97 | 0.03% |
| 3264 | NewMarket CorpNEU | $695.86 | -0.92% | 66.61K | $6.40B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 3265 | CVD Equipment CorpCVV | $4.37 | +1.33% | 66.49K | $30.39M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 3266 | IbottaIBTA | $55.21 | +0.29% | 66.41K | $1.13B | $19.10 - $66.39 | 0.00% |
| 3267 | Stock Yards BancorpSYBT | $75.38 | -1.18% | 66.40K | $2.34B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 3268 | Caseys GeneralCASY | $694.91 | -0.48% | 66.36K | $25.68B | $529.84 - $927.85 | 0.00% |
| 3269 | Kestra Medical TechnologiesKMTS | $27.44 | -2.86% | 66.34K | $1.67B | $17.34 - $31.99 | 0.00% |
| 3270 | Tscan TherapeuticsTCRX | $0.14 | -6.95% | 66.23K | $9.02M | $0.13 - $1.47 | 0.00% |
| 3271 | Edgewell Personal CareEPC | $27.43 | -2.80% | 66.21K | $1.26B | $15.72 - $30.36 | 0.02% |
| 3272 | ExzeoXZO | $15.36 | -2.10% | 66.14K | $1.42B | $12.36 - $24.60 | 0.00% |
| 3273 | BTC DigitalBTCT | $0.56 | -3.18% | 66.01K | $9.47M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 3274 | InterDigitalIDCC | $268.70 | -1.43% | 65.97K | $6.92B | $249.14 - $387.30 | 0.01% |
| 3275 | ImpinjPI | $161.88 | +1.72% | 65.96K | $5.00B | $87.36 - $215.25 | 0.00% |
| 3276 | Corporacion America AirportsCAAP | $23.09 | -1.18% | 65.96K | $3.81B | $22.01 - $30.50 | 0.00% |
| 3277 | Insperity IncNSP | $47.12 | -3.56% | 65.80K | $1.80B | $18.57 - $55.90 | 0.05% |
| 3278 | Hackett GroupHCKT | $12.30 | -4.50% | 65.63K | $305.09M | $9.15 - $20.68 | 0.04% |
| 3279 | Alamo Group IncALG | $130.00 | -0.27% | 65.41K | $1.58B | $128.68 - $219.88 | 0.01% |
| 3280 | ICF IntlICFI | $76.39 | -1.95% | 65.08K | $1.37B | $58.83 - $100.63 | 0.01% |
| 3281 | Frequency ElectroFEIM | $60.90 | +0.90% | 65.08K | $686.55M | $26.23 - $89.76 | 0.00% |
| 3282 | Soligenix IncSNGX | $0.24 | -6.43% | 64.86K | $5.68M | $0.23 - $1.70 | 0.00% |
| 3283 | Focus Universal Inc.FCUV | $4.07 | -6.89% | 64.77K | $3.99M | $1.79 - $158.40 | 0.00% |
| 3284 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $1.77 | +11.64% | 64.69K | $57.92M | $1.47 - $7.51 | 0.00% |
| 3285 | IPG Photonics CorpIPGP | $64.36 | -0.66% | 64.44K | $2.74B | $61.35 - $155.82 | 0.00% |
| 3286 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities FundSDHY | $15.04 | -0.13% | 64.42K | $371.21M | $14.67 - $16.89 | 0.00% |
| 3287 | PetMed ExpressPETS | $0.93 | +3.18% | 64.41K | $20.72M | $0.85 - $4.10 | 0.00% |
| 3288 | S&T BancorpSTBA | $49.16 | -0.78% | 64.32K | $1.73B | $37.49 - $53.58 | 0.03% |
| 3289 | Horizon Quantum HoldingsHQ | $9.82 | +0.20% | 64.19K | $600.12M | $8.29 - $45.00 | 0.00% |
| 3290 | Palmer Square Capital BDCPSBD | $9.51 | -1.45% | 64.13K | $286.62M | $9.34 - $12.45 | 0.00% |
| 3291 | City Therapeutics, Inc.CTY | $17.13 | +3.46% | 63.93K | $854.64M | $15.81 - $23.88 | 0.00% |
| 3292 | Indepen. BankINDB | $79.96 | -2.00% | 63.90K | $3.71B | $66.17 - $88.58 | 0.03% |
| 3293 | WSFS FinancialWSFS | $75.45 | -1.65% | 63.86K | $3.81B | $53.05 - $83.30 | 0.01% |
| 3294 | Perma-Fix EnvironPESI | $13.56 | -1.36% | 63.79K | $287.99M | $8.58 - $21.32 | 0.00% |
| 3295 | VivoPowerVIVO | $1.75 | +3.57% | 63.53K | $53.61M | $1.43 - $6.86 | 0.00% |
| 3296 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.36 | -2.16% | 63.51K | $7.04M | $0.23 - $1.95 | 0.00% |
| 3297 | ChesapeakeCPK | $135.61 | -2.26% | 63.35K | $3.32B | $118.88 - $145.53 | 0.02% |
| 3298 | AudioCodes LtdAUDC | $8.97 | +2.26% | 63.20K | $209.04M | $6.95 - $11.74 | 0.00% |
| 3299 | DarioHealthDRIO | $1.61 | +15.07% | 63.09K | $18.23M | $1.09 - $14.77 | 0.00% |
| 3300 | Townsquare Media LLCTSQ | $1.10 | -6.36% | 63.04K | $18.70M | $1.08 - $7.97 | 0.73% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。