道瓊斯指數
49,664.21
漲跌
-533.96-1.06%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.06%,標普 500 指數下跌 0.53%,納斯達克綜合指數下跌 0.08%。市場廣度偏弱,4,050 隻股票下跌、1,065 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Graham CorpGHM | $79.53 | +0.45% | 34.39K | $933.46M | $52.57 - $125.82 | 0.00% |
| 3552 | Kochav Defense AcquisitionKCHV | $10.56 | +0.57% | 34.37K | $360.05M | $10.11 - $10.57 | 0.00% |
| 3553 | Acacia ResearchACTG | $4.03 | -2.20% | 34.27K | $392.81M | $3.43 - $5.27 | 0.00% |
| 3554 | Gray Media, Inc.GTN.A | $6.91 | +1.23% | 34.17K | $68.19M | $4.57 - $15.33 | 0.13% |
| 3555 | Broadwind EnergyBWEN | $2.23 | +0.68% | 34.12K | $52.66M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 3556 | Gulfport Energy OperatingGPOR | $156.77 | -2.18% | 34.12K | $2.73B | $149.18 - $225.78 | 0.00% |
| 3557 | Murano Global Investments PlcMRNO | $0.18 | -6.62% | 34.09K | $14.20M | $0.16 - $2.91 | 0.00% |
| 3558 | Infinity Natural ResINR | $12.29 | -1.60% | 34.06K | $811.18M | $11.90 - $19.59 | 0.02% |
| 3559 | Chemed CorpCHE | $543.85 | -0.42% | 34.06K | $7.08B | $365.20 - $562.24 | 0.00% |
| 3560 | Nicolet BanksharesNIC | $167.10 | -1.76% | 34.05K | $3.47B | $118.33 - $180.00 | 0.01% |
| 3561 | American Outdoor BrandsAOUT | $19.28 | -0.44% | 34.03K | $243.34M | $6.29 - $19.60 | 0.00% |
| 3562 | MKDWELL TechMKDW | $1.51 | -18.50% | 33.97K | $51.61M | $1.40 - $258.80 | 0.00% |
| 3563 | CDT Environmental Tech Investment HoldingsCDTG | $1.04 | +4.00% | 33.95K | $3.14M | $0.73 - $15.12 | 0.00% |
| 3564 | Murphy USAMUSA | $505.86 | -2.12% | 33.76K | $9.16B | $360.19 - $636.04 | 0.00% |
| 3565 | Huron ConsultHURN | $166.66 | -1.76% | 33.75K | $2.63B | $84.88 - $203.37 | 0.00% |
| 3566 | John Marshall BancorpJMSB | $22.25 | -0.76% | 33.74K | $314.06M | $19.02 - $24.26 | 0.01% |
| 3567 | Turn TherapeuticsTTRX | $9.00 | +3.70% | 33.62K | $261.40M | $2.57 - $16.45 | 0.00% |
| 3568 | AGM Group Holdings Inc.AGMH | $0.37 | -2.19% | 33.52K | $1.32M | $0.34 - $3.62 | 0.00% |
| 3569 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $8.48 | -0.93% | 33.47K | $193.63M | $8.46 - $11.27 | 0.15% |
| 3570 | Universal ElecUEIC | $5.54 | -2.57% | 33.42K | $71.55M | $2.69 - $7.08 | 0.00% |
| 3571 | National PrestoNPK | $144.66 | +0.60% | 33.41K | $1.03B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 3572 | Alpine IncomePINE | $16.22 | -1.37% | 33.36K | $291.00M | $15.81 - $21.99 | 0.09% |
| 3573 | China SXT PharmaSXTC | $2.82 | -1.09% | 33.33K | $309.69K | $2.54 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 3574 | OPTIMIZERxOPRX | $7.21 | -1.64% | 33.32K | $135.71M | $4.54 - $15.59 | 0.00% |
| 3575 | InnospecIOSP | $77.41 | -2.18% | 33.31K | $1.91B | $65.51 - $102.00 | 0.02% |
| 3576 | Purple InnovationPRPL | $1.01 | +1.00% | 33.24K | $4.40M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 3577 | Elbit SystemsESLT | $699.43 | 0.00% | 33.18K | $31.91B | $453.00 - $1,016.06 | 0.00% |
| 3578 | NeurogeneNGNE | $22.96 | -0.91% | 33.16K | $475.31M | $15.93 - $43.66 | 0.00% |
| 3579 | Central Garden & Pet Co.CENT | $46.01 | -2.80% | 33.16K | $443.96M | $30.39 - $49.34 | 0.00% |
| 3580 | Zumiez IncZUMZ | $13.54 | -0.43% | 33.16K | $207.56M | $12.38 - $31.70 | 0.00% |
| 3581 | PJT Partners Inc.PJT | $145.66 | -1.98% | 33.13K | $3.68B | $127.73 - $195.62 | 0.01% |
| 3582 | Iveda SolutionsIVDA | $0.19 | +2.11% | 33.10K | $2.43M | $0.18 - $1.52 | 0.00% |
| 3583 | CBL Associates PropertiesCBL | $50.20 | -2.42% | 33.06K | $1.55B | $31.74 - $60.40 | 0.04% |
| 3584 | Minerva NeurosciencesNERV | $2.11 | -4.59% | 33.05K | $105.15M | $1.96 - $8.80 | 0.00% |
| 3585 | City HoldingCHCO | $137.84 | -0.75% | 33.01K | $1.94B | $113.21 - $148.99 | 0.03% |
| 3586 | Triumph BancorpTFIN | $57.28 | -0.98% | 32.92K | $1.37B | $49.27 - $83.52 | 0.00% |
| 3587 | Forum Energy TechnologiesFET | $74.53 | +2.84% | 32.91K | $855.12M | $28.68 - $91.99 | 0.00% |
| 3588 | Mobia MedicalMOBI | $11.88 | -5.49% | 32.79K | $437.78M | $8.03 - $15.29 | 0.00% |
| 3589 | ESCO TechESE | $229.35 | +0.02% | 32.73K | $5.94B | $193.68 - $362.15 | 0.00% |
| 3590 | Mesa LabMLAB | $136.66 | -0.53% | 32.73K | $768.13M | $69.62 - $144.35 | 0.00% |
| 3591 | Sturm Ruger &CoRGR | $51.35 | -1.20% | 32.71K | $820.50M | $28.33 - $54.00 | 0.01% |
| 3592 | MEDIFAST INCMED | $12.04 | -1.23% | 32.70K | $134.69M | $9.22 - $13.63 | 0.00% |
| 3593 | Mercury General CorpMCY | $82.30 | -1.80% | 32.70K | $4.56B | $81.64 - $113.06 | 0.02% |
| 3594 | Red River BancsharesRRBI | $102.09 | -0.77% | 32.65K | $672.16M | $65.40 - $109.83 | 0.01% |
| 3595 | B.O.S. Better OnlBOSC | $4.36 | +0.23% | 32.64K | $30.97M | $3.80 - $5.35 | 0.00% |
| 3596 | ZerostackZSTK | $2.98 | +6.63% | 32.63K | $64.92M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 3597 | First Northern Community BancorpFNRN | $17.15 | -0.92% | 32.63K | $279.41M | $12.62 - $19.25 | 0.00% |
| 3598 | Davion Healthcare PlcDAVI | $1.07 | -6.14% | 32.62K | $25.50M | $0.91 - $12.30 | 0.00% |
| 3599 | CVD Equipment CorpCVV | $4.52 | +1.33% | 32.61K | $31.43M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 3600 | Business FirstBFST | $31.22 | -0.59% | 32.60K | $1.01B | $24.46 - $33.69 | 0.02% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。