道瓊斯指數
50,232.76
漲跌
+34.59+0.07%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.07%,標普 500 指數為 +0.98%,納斯達克綜合指數為 +1.80%。個股方面,643 隻上漲、4,471 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Hour LoopHOUR | $1.44 | 0.00% | 322 | $50.51M | $1.40 - $3.18 | 0.00% |
| 4502 | Global Self StorageSELF | $4.83 | +0.25% | 321 | $55.13M | $4.74 - $5.75 | 0.06% |
| 4503 | Kyntra BioKYNB | $1.89 | -3.48% | 320 | $7.63M | $1.83 - $9.70 | 0.00% |
| 4504 | BranchOut FoodBOF | $1.95 | -3.47% | 316 | $31.63M | $1.57 - $5.25 | 0.00% |
| 4505 | In8bioINAB | $0.77 | -3.89% | 316 | $8.28M | $0.72 - $2.73 | 0.00% |
| 4506 | Ispire TechISPR | $1.52 | +0.53% | 315 | $88.09M | $1.01 - $3.87 | 0.00% |
| 4507 | LifewardLFWD | $3.20 | 0.00% | 315 | $9.06M | $3.04 - $9.61 | 0.00% |
| 4508 | Hf FoodsHFFG | $1.51 | 0.00% | 312 | $83.96M | $1.38 - $2.79 | 0.00% |
| 4509 | Office PropertiesOPI | $14.38 | +2.24% | 307 | $323.38M | $11.79 - $27.80 | 0.00% |
| 4510 | Newhold InvestmentNHIV | $9.96 | -0.04% | 304 | $273.10M | $9.80 - $11.50 | 0.00% |
| 4511 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2.95 | -3.75% | 302 | $57.59M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 4512 | CI&T IncCINT | $2.94 | +0.51% | 299 | $69.86M | $2.80 - $5.80 | 0.00% |
| 4513 | Timberland BancorTSBK | $46.61 | -0.47% | 299 | $362.39M | $32.50 - $49.38 | 0.02% |
| 4514 | LQR HouseYHC | $1.72 | 0.00% | 299 | $2.24M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 4515 | NACCO Ind.NC | $32.61 | +3.33% | 298 | $195.17M | $31.46 - $59.42 | 0.03% |
| 4516 | Aeries TechAERT | $4.87 | +0.83% | 298 | $26.90M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 4517 | P3 Health PartnersPIII | $2.10 | -2.32% | 296 | $8.45M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4518 | IczoomIZM | $0.91 | +1.11% | 294 | $1.49M | $0.66 - $13.65 | 0.00% |
| 4519 | MindForgeMF | $18.57 | -1.30% | 293 | $130.99M | $3.80 - $25.90 | 0.00% |
| 4520 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $2.88 | +1.52% | 292 | $13.45M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4521 | 聚好商城JWEL | $1.82 | 0.00% | 291 | $4.34M | $1.47 - $5.17 | 0.00% |
| 4522 | ImageneBioIMA | $3.88 | +1.15% | 290 | $48.39M | $3.00 - $7.89 | 0.00% |
| 4523 | PolyrizonPLRZ | $10.72 | +0.41% | 289 | $25.99M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 4524 | Tri Continental Closed FundTY | $33.26 | +0.92% | 288 | $1.77B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 4525 | NerdyNRDY | $5.10 | -0.99% | 286 | $43.85M | $4.92 - $22.35 | 0.00% |
| 4526 | Star Equity HoldingsSTRR | $9.13 | 0.00% | 286 | $33.78M | $8.58 - $11.91 | 0.07% |
| 4527 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281.60 | -3.29% | 286 | $0 | $281.60 - $305.21 | 0.00% |
| 4528 | Rocky Mountain ChRMCF | $0.65 | 0.00% | 285 | $6.27M | $0.65 - $2.99 | 0.00% |
| 4529 | RallybioRLYB | $15.27 | -1.25% | 282 | $82.23M | $3.67 - $17.57 | 0.00% |
| 4530 | Bridgeline DigitalBLIN | $0.59 | +3.89% | 279 | $7.41M | $0.52 - $1.42 | 0.00% |
| 4531 | Sunrise Realty TrustSUNS | $6.75 | +1.49% | 278 | $148.26M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 4532 | LENSARLNSR | $4.96 | -2.78% | 278 | $61.03M | $4.30 - $12.94 | 0.00% |
| 4533 | Local BountiLOCL | $0.69 | +4.26% | 276 | $16.11M | $0.60 - $3.13 | 0.00% |
| 4534 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $8.61 | +0.19% | 274 | $196.51M | $8.55 - $11.27 | 0.15% |
| 4535 | Lexaria BioscienceLEXX | $4.30 | -5.08% | 273 | $9.06M | $2.43 - $21.60 | 0.00% |
| 4536 | Swvl HoldingsSWVL | $4.50 | -1.94% | 272 | $44.80M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 4537 | Ton StrategyTONX | $2.83 | +3.21% | 271 | $156.02M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 4538 | MacKenzie Realty Capital, Inc.MKZR | $1.13 | 0.00% | 269 | $3.12M | $0.83 - $5.22 | 0.00% |
| 4539 | Hurco CompaniesHURC | $19.41 | 0.00% | 268 | $125.71M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 4540 | Great Elm CapitalGECC | $4.93 | -0.64% | 268 | $67.34M | $4.63 - $7.97 | 0.26% |
| 4541 | 華迪國際HUDI | $0.52 | +1.76% | 267 | $7.42M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4542 | Codere Online LuxembourgCDRO | $8.40 | +1.40% | 266 | $382.17M | $5.92 - $10.26 | 0.00% |
| 4543 | Borealis FoodsBRLS | $0.78 | -6.79% | 262 | $16.81M | $0.60 - $3.48 | 0.00% |
| 4544 | Plum Acquisition IVPLMK | $10.66 | +0.04% | 261 | $114.04M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 4545 | INNEOVA HoldingsINEO | $0.55 | +2.04% | 261 | $9.12M | $0.44 - $0.91 | 0.00% |
| 4546 | Rank One ComputingROC | $3.59 | -13.24% | 260 | $70.73M | $3.25 - $7.80 | 0.00% |
| 4547 | Patriot National BancorpPNBK | $0.87 | -0.91% | 259 | $108.20M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 4548 | Pinnacle FoodPFAI | $2.76 | +7.18% | 259 | $31.59M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4549 | Urban One DUONEK | $2.08 | -6.78% | 259 | $7.28M | $1.80 - $10.90 | 0.00% |
| 4550 | Addentax Group Corp.ATXG | $2.35 | -1.47% | 258 | $2.77M | $1.93 - $9.55 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。