道瓊斯指數
49,724.98
漲跌
-473.19-0.93%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.93%,標普 500 指數為 -0.23%,納斯達克綜合指數為 +0.24%。個股方面,1,135 隻上漲、3,980 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | C3.aiAI | $10.39 | +3.24% | 1.50M | $1.63B | $7.67 - $16.40 | 0.00% |
| 1202 | Forte Biosciences IncFBRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.63B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1203 | Kaiser AluminumKALU | $99.91 | -0.96% | 26.96K | $1.63B | $88.58 - $199.89 | 0.03% |
| 1204 | Kailera TherapeuticsKLRA | $11.52 | -3.52% | 101.61K | $1.63B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 1205 | PersonalisPSNL | $15.05 | +0.57% | 609.81K | $1.63B | $4.96 - $18.89 | 0.00% |
| 1206 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $6.80 | -1.02% | 602.96K | $1.63B | $6.28 - $12.15 | 0.00% |
| 1207 | Sixth Street Specialty LendingTSLX | $17.02 | -1.28% | 149.89K | $1.63B | $16.04 - $22.84 | 0.10% |
| 1208 | Donnelley Financial SolutionsDFIN | $66.62 | -0.14% | 40.13K | $1.62B | $36.11 - $72.03 | 0.00% |
| 1209 | NextdecadeNEXT | $6.04 | -1.48% | 1.02M | $1.62B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 1210 | Distribution SolutionsDSGR | $35.02 | -0.06% | 63.51K | $1.62B | $19.02 - $35.30 | 0.00% |
| 1211 | Anywhere Real Estate Inc.HOUS | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.62B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1212 | Gentherm IncTHRM | $30.86 | +1.88% | 87.97K | $1.62B | $25.31 - $48.35 | 0.00% |
| 1213 | Astrana HealthASTH | $28.91 | -4.28% | 79.36K | $1.61B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 1214 | PhotronicsPLAB | $27.26 | -0.28% | 96.55K | $1.61B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 1215 | QCR HoldingsQCRH | $98.69 | +0.64% | 18.61K | $1.61B | $74.78 - $108.11 | 0.00% |
| 1216 | Fermi America LLCFRMI | $2.38 | -1.83% | 11.38M | $1.60B | $1.44 - $18.76 | 0.00% |
| 1217 | Douglas EmmettDEI | $9.55 | -2.64% | 425.34K | $1.60B | $9.04 - $12.96 | 0.08% |
| 1218 | National Bank HoldingsNBHC | $36.24 | -0.36% | 66.08K | $1.60B | $35.50 - $47.28 | 0.03% |
| 1219 | SkyWater Technology, Inc.SKYT | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.60B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1220 | Tootsie RollTR | $37.37 | -0.73% | 63.72K | $1.60B | $33.91 - $45.06 | 0.01% |
| 1221 | Alamo Group IncALG | $130.82 | -0.50% | 54.10K | $1.59B | $128.68 - $219.88 | 0.01% |
| 1222 | MarqetaMQ | $16.54 | -1.20% | 144.04K | $1.59B | $14.80 - $20.56 | 0.00% |
| 1223 | Werner EnterWERN | $26.48 | -2.29% | 90.26K | $1.59B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 1224 | Bank First NationalBFC | $143.75 | -1.32% | 20.06K | $1.59B | $119.08 - $159.09 | 0.01% |
| 1225 | ANI PharmaANIP | $69.89 | -1.58% | 51.85K | $1.59B | $67.14 - $87.76 | 0.00% |
| 1226 | PagSeguro DigitalPAGS | $7.50 | -0.86% | 1.41M | $1.59B | $7.43 - $12.32 | 0.00% |
| 1227 | Nuscale PowerSMR | $3.87 | -1.79% | 13.06M | $1.59B | $3.73 - $23.35 | 0.00% |
| 1228 | TriCoTCBK | $49.62 | -0.26% | 45.35K | $1.59B | $44.72 - $61.71 | 0.03% |
| 1229 | Midera Food Processing, Inc.MFPVV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.58B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1230 | Watsco, Inc.WSO.B | $294.60 | -1.37% | 10 | $1.58B | $285.84 - $453.37 | 0.04% |
| 1231 | Twenty One CapitalXXI | $4.31 | -2.05% | 395.90K | $1.58B | $4.15 - $12.51 | 0.00% |
| 1232 | The AndersonsANDE | $46.81 | -1.00% | 199.90K | $1.58B | $46.43 - $82.11 | 0.02% |
| 1233 | VERMILION ENERGY INC.VET | $10.40 | +0.92% | 749.92K | $1.58B | $7.75 - $14.82 | 0.00% |
| 1234 | Esquire FinancialESQ | $129.41 | +0.76% | 79.78K | $1.57B | $94.00 - $134.81 | 0.00% |
| 1235 | AlvotechALVO | $4.46 | -2.64% | 123.59K | $1.57B | $2.94 - $6.53 | 0.00% |
| 1236 | HuntsmanHUN | $8.96 | -0.72% | 328.96K | $1.57B | $8.00 - $16.09 | 0.04% |
| 1237 | Sonida Senior LivingSNDA | $31.95 | -1.97% | 134.29K | $1.57B | $29.66 - $44.38 | 0.00% |
| 1238 | Nomad FoodsNOMD | $11.22 | -2.26% | 184.31K | $1.57B | $8.99 - $13.08 | 0.00% |
| 1239 | AnterixATEX | $79.75 | -0.33% | 41.15K | $1.57B | $19.47 - $113.00 | 0.00% |
| 1240 | OmnicellOMCL | $34.11 | -2.47% | 86.99K | $1.57B | $31.75 - $55.00 | 0.00% |
| 1241 | PROG HoldingsPRG | $40.18 | -1.79% | 99.00K | $1.57B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 1242 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $10.32 | -2.10% | 115.75K | $1.56B | $9.61 - $18.50 | 0.00% |
| 1243 | Helix Nrg Sol.HLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.56B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1244 | Republic BCorpRBCAA | $89.33 | +1.21% | 28.13K | $1.56B | $64.85 - $102.22 | 0.02% |
| 1245 | Nextnav AcquisitionNN | $9.25 | +2.61% | 582.13K | $1.56B | $7.60 - $24.42 | 0.00% |
| 1246 | Sarepta Therapeutics IncSRPT | $14.56 | -0.28% | 455.22K | $1.56B | $14.42 - $24.68 | 0.00% |
| 1247 | Hope BancorpHOPE | $12.21 | -0.97% | 174.62K | $1.56B | $9.81 - $14.59 | 0.04% |
| 1248 | CleanSparkCLSK | $6.08 | -2.33% | 5.06M | $1.56B | $5.53 - $19.17 | 0.02% |
| 1249 | CBL Associates PropertiesCBL | $50.31 | -2.55% | 30.86K | $1.56B | $31.74 - $60.40 | 0.04% |
| 1250 | Trupanion IncTRUP | $35.97 | -1.65% | 72.56K | $1.56B | $21.16 - $38.87 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。