道瓊斯指數
49,554.99
漲跌
-643.18-1.28%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.28%,標普 500 指數下跌 0.69%,納斯達克綜合指數下跌 0.42%。市場廣度偏弱,4,384 隻股票下跌、731 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Iron Horse Acquisitions IIIRHO | $10.12 | +0.10% | 18 | $296.43M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 2502 | Pioneer Acquisition IPACH | $10.42 | 0.00% | 1.80K | $296.34M | $10.05 - $10.44 | 0.00% |
| 2503 | TRex Bio, Inc.TRXB | $9.62 | +1.17% | 115.97K | $295.59M | $9.06 - $16.56 | 0.00% |
| 2504 | 8x8 IncEGHT | $2.02 | -5.79% | 409.43K | $295.44M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 2505 | First Community CorpFCCO | $31.43 | -1.22% | 17.64K | $295.40M | $27.20 - $35.73 | 0.02% |
| 2506 | X4 PharmaceuticalsXFOR | $2.98 | -0.84% | 613.47K | $294.96M | $2.43 - $4.83 | 0.00% |
| 2507 | Perma-Fix EnvironPESI | $13.86 | -1.78% | 78.92K | $294.40M | $8.58 - $21.32 | 0.00% |
| 2508 | ACP Holdings AcquisitionACGC | $10.11 | +0.10% | 100.04K | $293.62M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 2509 | EvommuneEVMN | $7.24 | +5.38% | 280.49K | $293.58M | $4.94 - $33.20 | 0.00% |
| 2510 | Galectin Therapeutics Inc.GALT | $2.91 | -3.36% | 58.70K | $293.37M | $2.02 - $7.13 | 0.00% |
| 2511 | CH4 Natural SolutionsMTNE | $9.94 | -0.02% | 2.60K | $293.27M | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 2512 | Princeton BancorpBPRN | $43.02 | -2.30% | 22.26K | $293.11M | $32.20 - $46.34 | 0.03% |
| 2513 | Artius II AcquisitionAACB | $0.00 | 0.00% | 0 | $293.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2514 | Lifeway FoodsLWAY | $19.39 | +2.77% | 66.36K | $292.92M | $17.31 - $32.71 | 0.00% |
| 2515 | Hamilton Beach AHBB | $29.70 | -1.88% | 20.64K | $292.73M | $13.92 - $39.99 | 0.02% |
| 2516 | Blue AcquisitionBACC | $10.46 | -0.05% | 2.19K | $292.48M | $8.51 - $11.10 | 0.00% |
| 2517 | Alpine IncomePINE | $16.30 | -0.97% | 58.92K | $292.40M | $15.81 - $21.99 | 0.09% |
| 2518 | FG Imperii AcquisitionFGII | $10.11 | +0.20% | 11.31K | $292.00M | $9.86 - $10.11 | 0.00% |
| 2519 | Eikon TherapeuticsEIKN | $4.99 | -4.06% | 143.58K | $291.79M | $4.88 - $17.40 | 0.00% |
| 2520 | Crane Harbor Acquisition Corp.CHAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $291.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2521 | KPET Ultra PacelineKPET | $10.07 | +0.49% | 6 | $291.30M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 2522 | Launchpad Cadenza AcquisitionLPCV | $10.11 | 0.00% | 426 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2523 | Scribe TherapeuticsSCTX | $13.19 | -8.40% | 358.10K | $291.07M | $12.58 - $39.60 | 0.00% |
| 2524 | EscaladeESCA | $21.11 | -4.49% | 44.97K | $290.48M | $12.25 - $23.07 | 0.03% |
| 2525 | Treace Medical ConceptsTMCI | $4.43 | -2.10% | 61.13K | $290.43M | $1.17 - $5.44 | 0.00% |
| 2526 | American Drive AcquisitionADAC | $10.15 | -0.34% | 783 | $290.38M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 2527 | Archimedes Tech SPAC Partners IIATII | $9.87 | +25.59% | 196.71K | $290.28M | $6.63 - $11.40 | 0.00% |
| 2528 | SilverBoxSBXD | $0.00 | 0.00% | 0 | $289.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2529 | Newtek Business SNEWT | $10.02 | -1.33% | 135.27K | $289.48M | $9.59 - $15.69 | 0.10% |
| 2530 | QNB Corp.QNBC | $46.53 | -0.21% | 30.68K | $289.37M | $34.00 - $48.75 | 0.00% |
| 2531 | Virginia National BanksharesVABK | $53.23 | -1.08% | 11.23K | $288.77M | $37.35 - $55.00 | 0.03% |
| 2532 | Flexsteel Ind.FLXS | $69.30 | -4.18% | 73.47K | $288.44M | $35.35 - $90.64 | 0.01% |
| 2533 | Ames NationalATLO | $32.55 | -1.72% | 4.80K | $288.30M | $20.80 - $35.45 | 0.03% |
| 2534 | Palmer Square Capital BDCPSBD | $9.56 | -0.93% | 84.47K | $288.28M | $9.34 - $12.45 | 0.00% |
| 2535 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.90 | -0.02% | 19 | $287.86M | $9.80 - $9.92 | 0.00% |
| 2536 | Arch Capital Group Ltd.ACGLN | $14.39 | -0.69% | 118.48K | $287.72M | $14.33 - $17.99 | 0.00% |
| 2537 | Gemini Space StationGEMI | $1.77 | -4.09% | 1.49M | $287.60M | $1.69 - $15.27 | 0.00% |
| 2538 | Isabella BankISBA | $37.55 | -2.35% | 3.59K | $287.26M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 2539 | First United CorpFUNC | $44.42 | -1.69% | 2.44K | $286.92M | $35.02 - $48.07 | 0.02% |
| 2540 | Thayer Ventures Acquisition IITVAI | $10.54 | +0.06% | 7 | $286.37M | $10.11 - $10.54 | 0.00% |
| 2541 | StealthGasGASS | $7.59 | -0.33% | 75.66K | $285.68M | $6.66 - $10.55 | 0.00% |
| 2542 | Aurora Cannabis Inc.ACB | $4.34 | -1.14% | 387.61K | $285.57M | $2.56 - $6.36 | 0.00% |
| 2543 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.06 | +0.31% | 55 | $285.48M | $9.94 - $10.08 | 0.00% |
| 2544 | I.D. SystemsAIOT | $2.12 | +1.67% | 1.58M | $285.43M | $2.01 - $5.81 | 0.00% |
| 2545 | Fulcrum TherapeuticsFULC | $3.73 | +0.13% | 294.01K | $284.52M | $2.83 - $15.74 | 0.00% |
| 2546 | PepGenPEPG | $4.10 | +6.53% | 2.08M | $284.18M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 2547 | Orion GroupORN | $6.99 | -5.89% | 205.97K | $284.17M | $6.75 - $17.40 | 0.00% |
| 2548 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | -0.03% | 27 | $284.05M | $9.85 - $10.23 | 0.00% |
| 2549 | Axiom Intelligence AcquisitionAXIN | $10.38 | -0.06% | 9.65K | $283.85M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 2550 | Turtle BeachTBCH | $15.82 | -2.51% | 197.29K | $283.82M | $9.84 - $17.49 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。