道瓊斯指數
50,216.6
漲跌
+18.43+0.04%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.04%,標普 500 指數為 +0.81%,納斯達克綜合指數為 +1.54%。個股方面,1,486 隻上漲、3,629 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Teads HoldingTEAD | $0.14 | -4.76% | 38.69K | $13.63M | $0.14 - $1.42 | 0.00% |
| 4002 | Citius PharmaCTXR | $0.50 | -4.62% | 31.92K | $13.62M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 4003 | Pluri Inc.PLUR | $1.07 | +18.13% | 3.61K | $13.56M | $0.85 - $4.12 | 0.00% |
| 4004 | Adial PharmaADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 4005 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $1.01 | -4.62% | 16.75K | $13.49M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4006 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.85 | -4.51% | 17.43K | $13.45M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 4007 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $2.88 | +1.95% | 602 | $13.45M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4008 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.45 | +6.52% | 1.22K | $13.42M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4009 | Good Times RestauGTIM | $1.27 | +0.79% | 555 | $13.41M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4010 | Beamr ImagingBMR | $0.86 | -2.05% | 10.15K | $13.36M | $0.83 - $2.51 | 0.00% |
| 4011 | GrowhubTGHL | $0.34 | +4.73% | 349.51K | $13.23M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 4012 | Fractyl HealthGUTS | $1.03 | +2.31% | 87.87K | $13.16M | $0.80 - $29.34 | 0.00% |
| 4013 | Australian Oilseeds HoldingsCOOT | $0.27 | -0.15% | 1.61K | $13.15M | $0.25 - $1.08 | 0.00% |
| 4014 | 綠專資本GRNQ | $7.23 | -1.62% | 2.04K | $13.13M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4015 | Jasper TherapeuticsJSPR | $12.04 | +2.16% | 312 | $13.06M | $9.25 - $72.60 | 0.00% |
| 4016 | DyadicDYAI | $0.33 | +1.88% | 9.06K | $13.06M | $0.30 - $1.60 | 0.00% |
| 4017 | Beeline HoldingsBLNE | $0.40 | -1.54% | 221.07K | $13.01M | $0.39 - $3.73 | 0.00% |
| 4018 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.67 | +3.22% | 3.79K | $12.99M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4019 | Sunation EnergySUNE | $1.98 | +2.06% | 3.62K | $12.92M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4020 | Mercer International Inc.MERC | $0.19 | -13.46% | 1.12M | $12.87M | $0.12 - $2.85 | 0.00% |
| 4021 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4022 | Columbus AcquisitionCOLA | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4023 | Quantum CyberQUCY | $0.56 | -3.54% | 24.87K | $12.84M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 4024 | Passage BioPASG | $3.98 | -1.36% | 234 | $12.82M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4025 | Bridger Aerospace HoldingsBAER | $0.22 | -3.31% | 283.50K | $12.77M | $0.12 - $3.44 | 0.00% |
| 4026 | Smith Micro SoftwareSMSI | $2.28 | +2.66% | 1.52K | $12.73M | $2.04 - $4.64 | 0.00% |
| 4027 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.77 | -1.41% | 1.32K | $12.71M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 4028 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4029 | Plutus FinancialPLUT | $0.82 | +0.17% | 1.11K | $12.66M | $0.74 - $3.60 | 0.00% |
| 4030 | Barfresh FoodBRFH | $0.78 | -5.14% | 33.18K | $12.64M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 4031 | Cosmos HealthCOSM | $3.16 | +2.27% | 23.57K | $12.53M | $2.20 - $14.37 | 0.00% |
| 4032 | BeneficientBENF | $0.51 | -5.94% | 33.38K | $12.52M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 4033 | Bioceres CropBIOX | $0.20 | -2.97% | 9.86K | $12.51M | $0.18 - $1.73 | 0.00% |
| 4034 | NextTripNTRP | $0.82 | -1.57% | 2.19K | $12.44M | $0.75 - $4.71 | 0.00% |
| 4035 | InnventureINV | $0.13 | +5.93% | 126.30K | $12.41M | $0.10 - $7.86 | 0.00% |
| 4036 | C1 FundCFND | $2.07 | +4.71% | 2.86K | $12.31M | $1.90 - $6.48 | 0.00% |
| 4037 | Trident Digital Tech Holdings ADRTDTH | $0.42 | -9.59% | 1.84M | $12.27M | $0.41 - $19.50 | 0.00% |
| 4038 | AquaBounty TechAQB | $0.91 | -1.37% | 15.27K | $12.11M | $0.71 - $1.64 | 0.00% |
| 4039 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4040 | Beam GlobalBEEM | $0.50 | -19.30% | 247.93K | $12.00M | $0.50 - $2.31 | 0.00% |
| 4041 | BiocardiaBCDA | $0.79 | -3.45% | 17.54K | $11.93M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4042 | Dolphin EntertainmentDLPN | $0.92 | +0.77% | 572 | $11.93M | $0.83 - $1.87 | 0.00% |
| 4043 | ClearSign TechCLIR | $1.75 | -7.16% | 18.25K | $11.91M | $1.70 - $8.70 | 0.00% |
| 4044 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.76 | +3.10% | 13.06K | $11.90M | $0.73 - $2.79 | 0.00% |
| 4045 | eHealthEHTH | $0.37 | -3.67% | 26.70K | $11.88M | $0.32 - $5.35 | 0.54% |
| 4046 | Clean Energy TechCETY | $0.98 | +3.83% | 11.48K | $11.87M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4047 | Zeo EnergyZEO | $0.26 | +3.66% | 332.09K | $11.86M | $0.19 - $1.58 | 0.08% |
| 4048 | VerifyMeVRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4049 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4050 | Loop IndustriesLOOP | $0.24 | +23.22% | 94.11K | $11.72M | $0.18 - $1.54 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。