道瓊斯指數
49,438.89
漲跌
-759.28-1.51%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.51%,標普 500 指數下跌 0.93%,納斯達克綜合指數下跌 0.69%。市場廣度偏弱,3,841 隻股票下跌、1,274 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | KRAKacquisitionKRAQ | $10.03 | 0.00% | 51 | $432.97M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 1502 | Berto Acquisition IIGUAC | $9.90 | 0.00% | 55 | $389.54M | $9.87 - $10.05 | 0.00% |
| 1503 | GigCapital9GIX | $10.06 | 0.00% | 9 | $367.30M | $9.80 - $10.06 | 0.00% |
| 1504 | Alussa Energy Acquisition IIALUB | $10.18 | 0.00% | 12 | $365.48M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 1505 | RRE Ventures AcquisitionRREV | $9.93 | 0.00% | 13 | $331.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 1506 | Roman DBDR Acquisition IIDRDB | $10.80 | 0.00% | 13 | $330.89M | $10.41 - $10.82 | 0.00% |
| 1507 | Sizzle Acquisition IISZZL | $10.55 | 0.00% | 641 | $329.86M | $10.15 - $10.56 | 0.00% |
| 1508 | Space Asset AcquisitionSAAQ | $10.05 | 0.00% | 25.48K | $314.68M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 1509 | Spring Valley Acquisition IVSVIV | $10.05 | 0.00% | 50 | $308.20M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 1510 | GSR IV AcquisitionGSRF | $10.32 | 0.00% | 57.25K | $303.46M | $9.96 - $10.35 | 0.00% |
| 1511 | Hall Chadwick AcquisitionHCAC | $10.26 | 0.00% | 1.06K | $299.56M | $9.91 - $10.26 | 0.00% |
| 1512 | Silicon Valley AcquisitionSVAQ | $10.19 | 0.00% | 11 | $298.78M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 1513 | Pioneer Acquisition IPACH | $10.42 | 0.00% | 294 | $296.34M | $10.05 - $10.44 | 0.00% |
| 1514 | Launchpad Cadenza AcquisitionLPCV | $10.11 | 0.00% | 426 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 1515 | Xterax Corporation IIXTER | $9.80 | 0.00% | 8 | $267.70M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 1516 | Drugs Made In America AcquisitionDMAA | $10.90 | 0.00% | 1.84K | $264.62M | $10.32 - $10.91 | 0.00% |
| 1517 | McKinley AcquisitionMKLY | $10.32 | 0.00% | 274 | $251.23M | $9.95 - $10.33 | 0.00% |
| 1518 | Security NationalSNFCA | $9.00 | 0.00% | 2.02K | $212.50M | $7.33 - $10.22 | 0.00% |
| 1519 | Apogee AcquisitionAACP | $10.15 | 0.00% | 5 | $237.28M | $9.93 - $10.15 | 0.00% |
| 1520 | SUMA AcquisitionSUMA | $9.99 | 0.00% | 11 | $234.23M | $9.83 - $10.02 | 0.00% |
| 1521 | Helix Acquisition IIIHLXC | $10.27 | 0.00% | 151 | $226.78M | $10.11 - $11.23 | 0.00% |
| 1522 | EGH AcquisitionEGHA | $10.49 | 0.00% | 141 | $214.84M | $10.10 - $10.79 | 0.00% |
| 1523 | Leader's Advantage Acquisition Corp.LEDR | $9.87 | 0.00% | 8 | $198.33M | $9.81 - $9.90 | 0.00% |
| 1524 | K F Growth Acquisition IIKFII | $10.60 | 0.00% | 1.02K | $180.18M | $10.27 - $12.41 | 0.00% |
| 1525 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.63 | 0.00% | 681 | $169.00M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 1526 | Shreya AcquisitionSAGU | $10.09 | 0.00% | 6 | $161.69M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 1527 | LaFayette AcquisitionLAFA | $10.28 | 0.00% | 9 | $160.43M | $9.87 - $10.28 | 0.00% |
| 1528 | White Pearl AcquisitionWPAC | $10.16 | 0.00% | 7 | $159.64M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 1529 | SPACCircle Acquisition Corp.SCQC | $9.87 | 0.00% | 8 | $150.76M | $9.85 - $9.88 | 0.00% |
| 1530 | BHAV AcquisitionBHAV | $10.14 | 0.00% | 10 | $142.30M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 1531 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.73 | 0.00% | 12 | $142.06M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 1532 | XFLH CapitalXFLH | $10.19 | 0.00% | 6 | $141.24M | $9.70 - $10.90 | 0.00% |
| 1533 | Able View GlobalABLV | $2.18 | 0.00% | 18.06K | $53.45M | $0.54 - $2.96 | 0.00% |
| 1534 | Quantumsphere AcquisitionQUMS | $10.43 | 0.00% | 10 | $118.97M | $9.98 - $10.43 | 0.00% |
| 1535 | Rainier Acquisition CorporationRNAQ | $9.98 | 0.00% | 46 | $110.03M | $9.90 - $10.50 | 0.00% |
| 1536 | Mountain Crest Acquisition 6MCAH | $10.12 | 0.00% | 6 | $87.57M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 1537 | Peace AcquisitionPECE | $10.06 | 0.00% | 26 | $84.88M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 1538 | J. W. MaysMAYS | $40.35 | 0.00% | 20 | $81.35M | $37.55 - $61.99 | 0.00% |
| 1539 | Wintergreen AcquisitionWTG | $10.74 | 0.00% | 32 | $78.35M | $10.12 - $10.84 | 0.00% |
| 1540 | Coya TherapeuticsCOYA | $3.11 | 0.00% | 9.38K | $72.95M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 1541 | MarchexMCHX | $1.26 | 0.00% | 7.71K | $50.00M | $1.15 - $2.00 | 0.00% |
| 1542 | HeartSciencesHSCS | $2.15 | 0.00% | 62.72K | $10.68M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 1543 | 微美全息WIMI | $0.45 | 0.00% | 49.15K | $7.84M | $0.44 - $3.26 | 0.00% |
| 1544 | PowerBankPBK | $0.12 | 0.00% | 86.34K | $7.83M | $0.12 - $1.41 | 0.00% |
| 1545 | Enveric BiosciencesENVB | $1.40 | 0.00% | 21.76K | $6.27M | $1.17 - $13.25 | 0.00% |
| 1546 | Gulf ResourcesGURE | $2.81 | 0.00% | 464 | $5.10M | $2.52 - $11.83 | 0.00% |
| 1547 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1.73 | 0.00% | 64.92K | $3.59M | $1.55 - $7.19 | 0.00% |
| 1548 | Agape ATPATPC | $1.25 | 0.00% | 31.91K | $1.25M | $1.10 - $73.50 | 0.00% |
| 1549 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0.11 | 0.00% | 0 | $0 | $0.06 - $0.20 | 0.00% |
| 1550 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLRL | $80.00 | 0.00% | 0 | $0 | $79.08 - $97.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。