道瓊斯指數
49,188.99
漲跌
-1,009.18-2.00%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 2.00%,標普 500 指數下跌 1.44%,納斯達克綜合指數下跌 1.31%。市場廣度偏弱,4,105 隻股票下跌、1,010 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Velos AcqsnVLOS | $10.71 | -0.56% | 85 | $251.60M | $10.35 - $10.90 | 0.00% |
| 1652 | Iron Dome Acquisition IIDAC | $10.07 | -0.56% | 6 | $212.21M | $9.90 - $10.13 | 0.00% |
| 1653 | FoghornFHTX | $1.80 | -0.56% | 237.18K | $108.23M | $1.73 - $7.61 | 0.00% |
| 1654 | Finance of America CompaniesFOA | $10.03 | -0.56% | 63.04K | $92.51M | $9.66 - $29.79 | 0.04% |
| 1655 | 達樂DG | $133.73 | -0.57% | 665.34K | $29.50B | $99.50 - $158.23 | 0.02% |
| 1656 | Dynex CapitalDX | $9.74 | -0.57% | 3.45M | $2.53B | $9.60 - $14.93 | 0.17% |
| 1657 | Velo3DVELO | $3.59 | -0.57% | 882.94K | $115.82M | $3.16 - $31.75 | 0.00% |
| 1658 | OvintivOVV | $61.48 | -0.58% | 609.26K | $16.52B | $36.80 - $73.61 | 0.02% |
| 1659 | NETGEARNTGR | $18.77 | -0.58% | 82.79K | $492.85M | $17.62 - $27.98 | 0.00% |
| 1660 | Forafric GlobalAFRI | $12.91 | -0.58% | 10.44K | $347.64M | $8.71 - $13.50 | 0.00% |
| 1661 | SANUWAVESNWV | $1.67 | -0.58% | 9.90K | $14.32M | $1.55 - $35.29 | 0.00% |
| 1662 | Allarity TherapeuticsALLR | $0.86 | -0.58% | 97.94K | $13.73M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 1663 | WelltowerWELL | $245.61 | -0.59% | 1.30M | $180.18B | $181.47 - $255.20 | 0.01% |
| 1664 | FreedomFRHC | $150.89 | -0.59% | 70.94K | $9.62B | $107.97 - $190.60 | 0.00% |
| 1665 | Gores Holdings XI, Inc.GHXI | $9.91 | -0.59% | 7 | $446.24M | $9.90 - $10.88 | 0.00% |
| 1666 | Tailwind 20 AcquisitionTDWD | $10.18 | -0.59% | 117 | $239.22M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 1667 | First Northwest BancorpFNWB | $9.20 | -0.59% | 8.51K | $87.43M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 1668 | BoltBOLT | $5.25 | -0.59% | 11.36K | $10.11M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 1669 | eLong Power HoldingELPW | $0.89 | -0.59% | 42.01K | $2.49M | $0.82 - $54,972.00 | 0.00% |
| 1670 | Vericel Corp OrdVCEL | $58.57 | -0.60% | 222.86K | $2.99B | $28.95 - $59.75 | 0.00% |
| 1671 | World Fuel ServicesWKC | $36.58 | -0.60% | 140.44K | $1.87B | $22.21 - $41.20 | 0.02% |
| 1672 | Legacy HousingLEGH | $27.98 | -0.60% | 41.45K | $665.45M | $18.29 - $39.38 | 0.00% |
| 1673 | Avalo TherapeuticsAVTX | $6.77 | -0.60% | 247.48K | $391.23M | $6.53 - $24.27 | 0.00% |
| 1674 | Gilat Satellite Networks LtdGILT | $5.04 | -0.60% | 945.98K | $372.48M | $4.93 - $20.93 | 0.00% |
| 1675 | Virco ManufacturingVIRC | $6.09 | -0.60% | 4.80K | $96.08M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 1676 | Borealis FoodsBRLS | $0.83 | -0.60% | 817 | $17.92M | $0.60 - $3.48 | 0.00% |
| 1677 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCG | $24.26 | -0.60% | 2.85K | $0 | $24.21 - $25.60 | 0.00% |
| 1678 | Moog Inc.MOG.A | $335.48 | -0.61% | 101.36K | $9.54B | $194.02 - $448.85 | 0.00% |
| 1679 | NewMarket CorpNEU | $704.00 | -0.61% | 75.51K | $6.47B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 1680 | Skyward Specialty InsuranceSKWD | $63.26 | -0.61% | 100.51K | $2.81B | $40.60 - $65.69 | 0.00% |
| 1681 | AMC Networks AAMCX | $8.93 | -0.61% | 110.27K | $265.00M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 1682 | MGP IngredientsMGPI | $17.14 | -0.61% | 303.64K | $367.19M | $12.42 - $26.62 | 0.03% |
| 1683 | Metalpha Tech HoldingMATH | $0.97 | -0.61% | 2.86K | $46.16M | $0.73 - $3.19 | 0.00% |
| 1684 | 微芯科技MCHP | $60.61 | -0.62% | 5.52M | $32.98B | $48.52 - $105.91 | 0.03% |
| 1685 | XylemXYL | $95.23 | -0.62% | 758.69K | $21.84B | $87.40 - $146.55 | 0.02% |
| 1686 | Permian ResourcesPR | $21.27 | -0.62% | 3.58M | $15.85B | $13.36 - $26.07 | 0.03% |
| 1687 | HagertyHGTY | $16.13 | -0.62% | 142.26K | $1.95B | $9.36 - $19.41 | 0.00% |
| 1688 | Healthcare SerHCSG | $25.09 | -0.62% | 205.81K | $1.69B | $16.78 - $27.05 | 0.00% |
| 1689 | Douglas DynamicPLOW | $36.93 | -0.62% | 35.59K | $852.24M | $29.41 - $55.00 | 0.03% |
| 1690 | DBV Technologies S.A.DBVT | $9.62 | -0.62% | 65.99K | $604.88M | $8.63 - $26.18 | 0.00% |
| 1691 | BlossomHill TherapeuticsBLSM | $14.43 | -0.62% | 74.01K | $433.86M | $11.02 - $27.99 | 0.00% |
| 1692 | Strattec SecuritySTRT | $62.80 | -0.62% | 37.32K | $253.04M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 1693 | Narragansett Bancorp, Inc.NARA | $10.14 | -0.62% | 96.79K | $221.76M | $10.04 - $11.00 | 0.00% |
| 1694 | PhenixfinPFX | $39.40 | -0.62% | 803 | $76.09M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 1695 | GyrodyneGYRO | $4.97 | -0.62% | 2.04K | $10.93M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 1696 | Mesa Royalty TrustMTR | $1.63 | -0.62% | 3.12K | $3.03M | $1.51 - $5.83 | 0.00% |
| 1697 | Algonquin Power & Utilities Corp.AQN | $5.55 | -0.63% | 2.14M | $4.28B | $4.91 - $7.11 | 0.00% |
| 1698 | F.F.I.FISI | $38.67 | -0.63% | 64.93K | $758.03M | $28.25 - $42.97 | 0.03% |
| 1699 | Ellington Residential MortgageEARN | $3.13 | -0.63% | 569.48K | $119.63M | $3.06 - $5.72 | 0.18% |
| 1700 | DowDOW | $30.22 | -0.64% | 1.71M | $21.88B | $20.93 - $42.74 | 0.04% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。