道瓊斯指數
49,580.87
漲跌
-617.3-1.23%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.23%,標普 500 指數下跌 0.63%,納斯達克綜合指數下跌 0.31%。市場廣度偏弱,4,438 隻股票下跌、677 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Torm ATRMD | $31.96 | -0.74% | 422.02K | $3.70B | $19.30 - $43.31 | 0.00% |
| 2102 | MannKind CorpMNKD | $4.04 | -0.74% | 2.39M | $1.30B | $2.23 - $6.51 | 0.00% |
| 2103 | Donegal GroupDGICA | $18.88 | -0.74% | 34.35K | $601.19M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 2104 | BlackRock TCPTCPC | $4.04 | -0.74% | 273.67K | $339.39M | $3.08 - $6.25 | 0.22% |
| 2105 | 旅行者財產險集團(Travelers)TRV | $388.89 | -0.75% | 512.09K | $79.70B | $268.00 - $418.00 | 0.01% |
| 2106 | Hexcel CorpHXL | $76.68 | -0.75% | 353.39K | $5.81B | $70.02 - $111.73 | 0.01% |
| 2107 | GPGIGPGI | $13.04 | -0.75% | 540.95K | $3.78B | $10.43 - $25.93 | 0.00% |
| 2108 | Broadstone NetBNL | $17.93 | -0.75% | 600.05K | $3.44B | $16.70 - $23.10 | 0.07% |
| 2109 | TransMedicsTMDX | $95.28 | -0.75% | 356.97K | $3.31B | $60.10 - $156.00 | 0.00% |
| 2110 | F.F.I.FISI | $38.66 | -0.75% | 71.72K | $757.75M | $28.25 - $42.97 | 0.03% |
| 2111 | ChargePoint HoldingsCHPT | $9.86 | -0.75% | 251.90K | $264.61M | $4.44 - $12.97 | 0.00% |
| 2112 | Richtech RoboticsRR | $0.65 | -0.75% | 1.96M | $119.80M | $0.63 - $5.60 | 0.00% |
| 2113 | 聯合航空控股UAL | $106.15 | -0.76% | 1.74M | $34.49B | $84.64 - $138.77 | 0.00% |
| 2114 | Logitech International SALOGI | $100.00 | -0.76% | 437.03K | $14.04B | $83.32 - $129.66 | 0.02% |
| 2115 | 荷美爾食品HRL | $22.96 | -0.76% | 1.45M | $12.64B | $18.96 - $26.60 | 0.05% |
| 2116 | MGIC InvestmentMTG | $26.76 | -0.76% | 626.97K | $5.32B | $24.69 - $31.89 | 0.03% |
| 2117 | HeartflowHTFL | $45.16 | -0.76% | 654.59K | $4.12B | $20.13 - $60.66 | 0.00% |
| 2118 | DentsplyXRAY | $8.41 | -0.76% | 2.22M | $1.67B | $8.13 - $14.76 | 0.04% |
| 2119 | Teekay CorpTK | $13.08 | -0.76% | 85.45K | $1.13B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 2120 | Smith-Midland CorpSMID | $21.52 | -0.76% | 5.84K | $114.13M | $18.88 - $40.00 | 0.00% |
| 2121 | iSpecimenISPC | $0.52 | -0.76% | 54.53K | $1.31M | $0.48 - $27.44 | 0.00% |
| 2122 | CamecoCCJ | $61.51 | -0.77% | 1.73M | $26.79B | $61.21 - $135.24 | 0.00% |
| 2123 | 福斯FLS | $80.42 | -0.77% | 397.43K | $10.20B | $63.27 - $92.41 | 0.01% |
| 2124 | Enpro Ind.NPO | $265.82 | -0.77% | 38.11K | $5.63B | $202.18 - $390.42 | 0.00% |
| 2125 | Cabot CorpCBT | $73.28 | -0.77% | 170.24K | $3.78B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 2126 | Brighthouse FinancialBHF | $41.67 | -0.77% | 132.44K | $2.40B | $41.01 - $66.80 | 0.04% |
| 2127 | Cryoport IncCYRX | $19.93 | -0.77% | 288.34K | $1.01B | $7.61 - $21.78 | 0.00% |
| 2128 | YarrowYARW | $14.08 | -0.77% | 100.08K | $37.59M | $12.38 - $44.28 | 0.00% |
| 2129 | Allegion PLCALLE | $186.03 | -0.78% | 181.02K | $15.69B | $125.00 - $195.42 | 0.01% |
| 2130 | Onto InnovationONTO | $197.71 | -0.78% | 475.76K | $9.70B | $121.58 - $386.46 | 0.00% |
| 2131 | NorthWesternNWE | $84.94 | -0.78% | 672.16K | $5.23B | $62.48 - $86.34 | 0.03% |
| 2132 | Banner CorpBANR | $67.23 | -0.78% | 113.07K | $2.45B | $57.05 - $74.84 | 0.03% |
| 2133 | Rogers CorpROG | $120.69 | -0.78% | 74.31K | $2.15B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 2134 | SLR InvestmentSLRC | $10.85 | -0.78% | 228.74K | $582.06M | $10.77 - $16.36 | 0.14% |
| 2135 | Hanover BancorpHNVR | $21.66 | -0.78% | 13.06K | $151.24M | $20.19 - $27.94 | 0.02% |
| 2136 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.56 | -0.78% | 5.69K | $138.87M | $2.50 - $3.55 | 0.00% |
| 2137 | CingulateCING | $5.18 | -0.78% | 403.56K | $75.27M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 2138 | American Strategic InvestmentNYC | $5.24 | -0.78% | 148 | $16.58M | $5.09 - $13.97 | 0.00% |
| 2139 | 博通AVGO | $347.75 | -0.79% | 14.39M | $1.66T | $289.77 - $495.00 | 0.01% |
| 2140 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $38.85 | -0.79% | 1.86K | $2.55B | $35.62 - $49.86 | 0.00% |
| 2141 | Champion HomesSKY | $91.61 | -0.79% | 588.58K | $4.93B | $63.87 - $99.17 | 0.00% |
| 2142 | MDA Space Ltd.MDA | $27.36 | -0.79% | 430.39K | $4.44B | $23.23 - $49.37 | 0.00% |
| 2143 | Addus HomeCareADUS | $120.14 | -0.79% | 161.29K | $2.24B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 2144 | Aurinia PharmaAUPH | $14.97 | -0.79% | 372.24K | $2.01B | $13.52 - $19.25 | 0.00% |
| 2145 | CohuCOHU | $41.46 | -0.79% | 296.36K | $1.96B | $21.14 - $75.72 | 0.00% |
| 2146 | InfleqtionINFQ | $7.45 | -0.79% | 3.23M | $1.78B | $7.01 - $21.28 | 0.00% |
| 2147 | Southern MissouriSMBC | $67.68 | -0.79% | 60.77K | $739.57M | $52.76 - $79.86 | 0.01% |
| 2148 | Parke BancorpPKBK | $31.17 | -0.79% | 8.17K | $367.09M | $21.10 - $35.70 | 0.02% |
| 2149 | Fortress BiotechFBIO | $1.85 | -0.79% | 75.32K | $61.87M | $1.64 - $4.53 | 0.38% |
| 2150 | Gaia IncGAIA | $1.25 | -0.79% | 33.60K | $25.03M | $1.16 - $4.26 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。