道瓊斯指數
49,300.43
漲跌
-897.74-1.79%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.79%,標普 500 指數下跌 1.52%,納斯達克綜合指數下跌 1.62%。市場廣度偏弱,4,139 隻股票下跌、976 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 聯合航空控股UAL | $106.43 | -1.31% | 2.06M | $34.58B | $84.64 - $138.77 | 0.00% |
| 2602 | Atmos Energy CorpATO | $169.20 | -1.31% | 383.52K | $28.59B | $154.72 - $192.51 | 0.02% |
| 2603 | GodaddyGDDY | $101.48 | -1.31% | 751.47K | $12.31B | $71.59 - $131.74 | 0.00% |
| 2604 | FactSet Research SystemsFDS | $312.77 | -1.31% | 163.73K | $11.03B | $185.00 - $348.00 | 0.01% |
| 2605 | EastGroup PropEGP | $193.11 | -1.31% | 153.26K | $10.38B | $174.88 - $226.71 | 0.03% |
| 2606 | Hut 8 Corp.HUT | $56.56 | -1.31% | 3.95M | $6.79B | $31.67 - $140.80 | 0.00% |
| 2607 | Louisiana-PacificLPX | $73.84 | -1.31% | 256.19K | $5.16B | $62.18 - $100.34 | 0.02% |
| 2608 | Bill ComBILL | $64.95 | -1.31% | 1.69M | $5.58B | $31.41 - $66.55 | 0.00% |
| 2609 | Post HoldingsPOST | $79.52 | -1.31% | 402.86K | $3.60B | $71.45 - $117.28 | 0.00% |
| 2610 | Enterprise Fin.EFSC | $58.98 | -1.31% | 133.06K | $2.10B | $51.79 - $68.73 | 0.02% |
| 2611 | Inter and Co AINTR | $3.75 | -1.31% | 3.54M | $1.22B | $3.75 - $10.36 | 0.00% |
| 2612 | SandRidge EnergySD | $12.02 | -1.31% | 155.10K | $446.03M | $11.93 - $18.45 | 0.05% |
| 2613 | BCB BancorpBCBP | $9.03 | -1.31% | 117.88K | $277.69M | $7.31 - $11.71 | 0.03% |
| 2614 | BiodesixBDSX | $8.24 | -1.31% | 58.83K | $91.42M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 2615 | SemiLEDS CorpLEDS | $1.89 | -1.31% | 11.19K | $15.60M | $1.01 - $3.62 | 0.00% |
| 2616 | Api Group CorpAPG | $41.99 | -1.32% | 690.32K | $17.86B | $35.57 - $49.99 | 0.00% |
| 2617 | 德事隆TXT | $81.45 | -1.32% | 1.08M | $13.80B | $71.87 - $101.57 | 0.00% |
| 2618 | Axis CapitalAXS | $105.66 | -1.32% | 336.22K | $7.58B | $93.02 - $119.99 | 0.02% |
| 2619 | MakeMyTrip LtdMMYT | $48.65 | -1.32% | 162.21K | $4.32B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 2620 | Viking TherapeuticsVKTX | $25.76 | -1.32% | 1.53M | $3.29B | $23.82 - $43.10 | 0.00% |
| 2621 | Sturm Ruger &CoRGR | $50.94 | -1.32% | 74.10K | $814.00M | $28.33 - $54.00 | 0.01% |
| 2622 | ApnimedAPMD | $16.92 | -1.32% | 90.56K | $677.75M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 2623 | Columbus McKin.CMCO | $19.32 | -1.32% | 162.73K | $558.80M | $11.99 - $24.40 | 0.01% |
| 2624 | PCB BancorpPCB | $28.39 | -1.32% | 12.52K | $399.15M | $20.87 - $32.00 | 0.03% |
| 2625 | Office PropertiesOPI | $13.49 | -1.32% | 55.64K | $323.38M | $11.79 - $27.80 | 0.00% |
| 2626 | B. Riley FinancialRILY | $2.98 | -1.32% | 367.47K | $120.00M | $2.87 - $11.24 | 0.00% |
| 2627 | Air TAIRT | $22.23 | -1.32% | 9.23K | $59.61M | $18.35 - $35.00 | 0.00% |
| 2628 | Sono-Tek CorpSOTK | $4.11 | -1.32% | 50.80K | $64.68M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 2629 | 普洛斯PLD | $123.31 | -1.33% | 1.49M | $117.21B | $121.40 - $153.35 | 0.03% |
| 2630 | NelnetNNI | $124.19 | -1.33% | 45.03K | $3.05B | $116.62 - $144.38 | 0.01% |
| 2631 | Solaris OilfieldSEI | $62.01 | -1.33% | 878.96K | $4.31B | $38.50 - $86.19 | 0.01% |
| 2632 | BancFirst CorpBANF | $117.78 | -1.33% | 192.83K | $3.96B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 2633 | NW NaturalNWN | $51.06 | -1.33% | 106.10K | $2.15B | $45.69 - $55.99 | 0.04% |
| 2634 | Daily Journal CorpDJCO | $562.52 | -1.33% | 25.73K | $775.12M | $383.06 - $692.50 | 0.00% |
| 2635 | Great SouthernGSBC | $78.33 | -1.33% | 34.35K | $835.53M | $56.37 - $84.36 | 0.02% |
| 2636 | Cullinan Oncology LLCCGEM | $8.92 | -1.33% | 489.84K | $579.09M | $8.23 - $23.19 | 0.00% |
| 2637 | Alpha TeknovaTKNO | $7.74 | -1.33% | 121.47K | $486.56M | $1.91 - $9.48 | 0.00% |
| 2638 | Sl Science HldgSLBT | $0.59 | -1.33% | 32.04K | $403.47M | $0.58 - $14.50 | 0.00% |
| 2639 | Hudson TechHDSN | $4.07 | -1.33% | 246.34K | $171.09M | $4.00 - $7.74 | 0.00% |
| 2640 | DreamlandTDIC | $1.48 | -1.33% | 13.38K | $5.35M | $1.39 - $750.00 | 0.00% |
| 2641 | 輝瑞PFE | $27.59 | -1.34% | 21.94M | $157.29B | $23.62 - $31.44 | 0.06% |
| 2642 | 雷傑納榮製藥REGN | $930.20 | -1.34% | 330.71K | $94.54B | $591.52 - $991.73 | 0.00% |
| 2643 | Canadian Pacific Kansas CityCP | $91.78 | -1.34% | 775.94K | $79.88B | $68.83 - $96.90 | 0.01% |
| 2644 | 愛德華生命科學EW | $103.80 | -1.34% | 1.40M | $59.68B | $74.66 - $108.00 | 0.00% |
| 2645 | WorkdayWDAY | $173.82 | -1.34% | 875.31K | $34.07B | $110.36 - $236.80 | 0.00% |
| 2646 | FortiveFTV | $65.77 | -1.34% | 937.98K | $19.58B | $50.09 - $68.94 | 0.00% |
| 2647 | Liberty Live ALLYVA | $102.90 | -1.34% | 22.47K | $9.50B | $74.38 - $108.60 | 0.00% |
| 2648 | Xencor IncXNCR | $34.00 | -1.34% | 544.26K | $2.55B | $10.38 - $40.60 | 0.00% |
| 2649 | PLPCPLPC | $273.93 | -1.34% | 98.16K | $1.34B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 2650 | Cryoport IncCYRX | $19.68 | -1.34% | 317.22K | $997.78M | $7.61 - $21.78 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。