道瓊斯指數
49,580.87
漲跌
-617.3-1.23%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.23%,標普 500 指數下跌 0.63%,納斯達克綜合指數下跌 0.31%。市場廣度偏弱,4,438 隻股票下跌、677 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Quaker ChemicalKWR | $151.81 | -2.38% | 43.12K | $2.61B | $112.18 - $183.00 | 0.01% |
| 3502 | Lucid GroupLCID | $2.94 | -2.38% | 4.04M | $1.17B | $2.37 - $14.26 | 0.00% |
| 3503 | Atara Biotherapeutics IncATRA | $6.55 | -2.38% | 1.50K | $66.73M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 3504 | Treasure GlobalTGL | $3.96 | -2.38% | 132.32K | $2.11M | $3.37 - $1,392.00 | 0.00% |
| 3505 | Newmont GoldcorpNEM | $102.72 | -2.39% | 3.65M | $106.74B | $81.34 - $135.29 | 0.01% |
| 3506 | RedditRDDT | $93.14 | -2.39% | 1.57M | $13.69B | $89.28 - $263.50 | 0.00% |
| 3507 | Corebridge FinancialCRBG | $33.93 | -2.39% | 1.70M | $14.88B | $22.19 - $36.71 | 0.03% |
| 3508 | BOK Financial CorpBOKF | $126.10 | -2.39% | 68.13K | $7.66B | $104.65 - $146.84 | 0.02% |
| 3509 | Triple Flag Precious MetalsTFPM | $28.20 | -2.39% | 385.74K | $5.80B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 3510 | ChoiceOne Financial ServicesCOFS | $35.15 | -2.39% | 9.02K | $524.58M | $26.63 - $38.89 | 0.03% |
| 3511 | CVS Health CorpCVS | $79.56 | -2.40% | 5.15M | $101.79B | $69.51 - $110.68 | 0.03% |
| 3512 | Armstrong World IndustriesAWI | $171.19 | -2.40% | 87.53K | $7.16B | $150.28 - $206.04 | 0.01% |
| 3513 | IES HoldingsIESC | $165.17 | -2.40% | 289.31K | $3.29B | $142.66 - $408.25 | 0.00% |
| 3514 | Axos FinancialAX | $86.85 | -2.40% | 67.56K | $4.93B | $76.33 - $105.74 | 0.00% |
| 3515 | Mobileye Global Inc.MBLY | $5.17 | -2.40% | 2.33M | $1.31B | $4.89 - $14.33 | 0.00% |
| 3516 | Customers BancorpCUBI | $81.53 | -2.40% | 55.67K | $2.72B | $63.44 - $89.60 | 0.00% |
| 3517 | Triumph BancorpTFIN | $56.99 | -2.40% | 52.57K | $1.36B | $49.27 - $83.52 | 0.00% |
| 3518 | China Yuchai International LtdCYD | $21.48 | -2.40% | 33.65K | $805.71M | $19.74 - $61.48 | 0.00% |
| 3519 | Bicara TherapeuticsBCAX | $9.26 | -2.40% | 211.50K | $647.28M | $7.87 - $30.99 | 0.00% |
| 3520 | JulongJLHL | $4.48 | -2.40% | 10.87K | $111.44M | $2.70 - $57.95 | 0.00% |
| 3521 | FabricAI,FABC | $1.26 | -2.40% | 127.39K | $8.86M | $1.26 - $6.28 | 0.05% |
| 3522 | BeldenBDC | $102.65 | -2.41% | 72.97K | $4.01B | $94.75 - $159.99 | 0.00% |
| 3523 | First BancorpFBP | $24.35 | -2.41% | 270.15K | $3.64B | $19.60 - $29.88 | 0.03% |
| 3524 | CoreCivicCXW | $31.34 | -2.41% | 360.88K | $2.71B | $15.73 - $36.55 | 0.00% |
| 3525 | Isabella BankISBA | $37.52 | -2.41% | 3.01K | $287.11M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 3526 | 萬事達卡MA | $631.89 | -2.42% | 1.39M | $546.37B | $464.52 - $681.99 | 0.01% |
| 3527 | 科凱國際KEY | $20.14 | -2.42% | 6.11M | $21.26B | $17.18 - $24.07 | 0.05% |
| 3528 | Brookfield BusinessBBUC | $27.52 | -2.42% | 95.59K | $5.76B | $24.80 - $38.25 | 0.00% |
| 3529 | Floor & DecorFND | $47.31 | -2.42% | 668.25K | $4.93B | $42.64 - $77.46 | 0.00% |
| 3530 | Brunswick CorpBC | $73.79 | -2.42% | 94.72K | $4.74B | $59.05 - $90.25 | 0.02% |
| 3531 | Kailera TherapeuticsKLRA | $11.58 | -2.42% | 142.68K | $1.63B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 3532 | Betterware De MexicoBWMX | $16.69 | -2.42% | 29.79K | $659.05M | $13.41 - $19.79 | 0.00% |
| 3533 | Runway Growth FinanceRWAY | $6.09 | -2.42% | 262.19K | $251.02M | $5.19 - $9.59 | 0.20% |
| 3534 | American Outdoor BrandsAOUT | $18.92 | -2.42% | 44.23K | $238.79M | $6.29 - $19.60 | 0.00% |
| 3535 | Lee EnterprisesLEE | $6.59 | -2.42% | 18.72K | $146.90M | $3.34 - $11.88 | 0.00% |
| 3536 | 泰瑞达TER | $233.42 | -2.43% | 992.68K | $36.44B | $151.52 - $487.91 | 0.00% |
| 3537 | Texas RoadhouseTXRH | $186.93 | -2.43% | 290.22K | $12.27B | $153.82 - $216.30 | 0.02% |
| 3538 | ReynoldsREYN | $24.47 | -2.43% | 252.03K | $5.16B | $20.44 - $27.32 | 0.04% |
| 3539 | WSFS FinancialWSFS | $76.22 | -2.43% | 68.93K | $3.85B | $53.05 - $83.30 | 0.01% |
| 3540 | First BankFRBA | $18.86 | -2.43% | 24.95K | $473.23M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 3541 | Chain Bridge BancorpCBNA | $51.70 | -2.43% | 7.52K | $346.79M | $30.00 - $54.11 | 0.00% |
| 3542 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.10 | -2.43% | 1.67K | $83.86M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 3543 | MarketwiseMKTW | $20.51 | -2.43% | 3.90K | $55.56M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 3544 | T3 DefenseDFNS | $1.39 | -2.43% | 322.01K | $6.39M | $1.36 - $335.00 | 0.00% |
| 3545 | 科磊KLAC | $144.38 | -2.44% | 3.40M | $188.12B | $107.20 - $307.37 | 0.01% |
| 3546 | MarvellMRVL | $143.77 | -2.44% | 14.75M | $126.07B | $70.69 - $329.88 | 0.00% |
| 3547 | Sun CommunitiesSUI | $113.96 | -2.44% | 262.54K | $13.60B | $109.77 - $137.85 | 0.02% |
| 3548 | MKS InstrumentsMKSI | $208.74 | -2.44% | 684.50K | $14.12B | $134.74 - $447.62 | 0.00% |
| 3549 | United BanksharesUBSI | $46.44 | -2.44% | 213.40K | $6.25B | $35.19 - $50.47 | 0.03% |
| 3550 | Cousins PropCUZ | $28.99 | -2.44% | 157.41K | $4.77B | $21.03 - $32.95 | 0.04% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。