道瓊斯指數
49,712.74
漲跌
-485.43-0.97%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.97%,標普 500 指數為 -0.30%,納斯達克綜合指數為 +0.21%。個股方面,1,051 隻上漲、4,064 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 默克MRK | $133.87 | -2.71% | 3.05M | $330.01B | $93.90 - $156.92 | 0.02% |
| 852 | Brown-Forman CorporationBF.B | $29.84 | -2.71% | 344.50K | $8.67B | $22.61 - $31.92 | 0.03% |
| 853 | Goodyear Tire & Rubber CoGT | $3.60 | -2.71% | 2.38M | $1.04B | $3.58 - $10.62 | 0.00% |
| 854 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $1.97 | -2.71% | 340.98K | $620.67M | $1.94 - $3.25 | 0.00% |
| 855 | Zura Bio LimitedZURA | $0.95 | -2.71% | 475.30K | $91.12M | $0.93 - $7.44 | 0.00% |
| 856 | Post HoldingsPOST | $78.55 | -2.70% | 176.45K | $3.56B | $71.45 - $117.28 | 0.00% |
| 857 | Deluxe CorpDLX | $26.00 | -2.70% | 45.42K | $1.19B | $18.56 - $32.07 | 0.05% |
| 858 | Sana BiotechnologySANA | $1.78 | -2.70% | 786.72K | $534.85M | $1.78 - $5.49 | 0.00% |
| 859 | 嘉年華郵輪CCL | $28.14 | -2.69% | 3.78M | $37.83B | $21.45 - $34.03 | 0.02% |
| 860 | Smurfit WestrockSW | $39.05 | -2.69% | 726.27K | $20.48B | $32.73 - $52.65 | 0.04% |
| 861 | EtsyETSY | $82.64 | -2.69% | 416.98K | $7.12B | $44.00 - $97.85 | 0.00% |
| 862 | CortevaCTVA | $8.14 | -2.69% | 3.71M | $5.44B | $8.09 - $90.97 | 0.08% |
| 863 | i3 VerticalsIIIV | $20.41 | -2.69% | 46.96K | $367.78M | $13.63 - $27.86 | 0.00% |
| 864 | Melar Acquisition IMACI | $8.53 | -2.69% | 635 | $81.42M | $6.10 - $16.50 | 0.00% |
| 865 | Uber TechUBER | $66.98 | -2.68% | 5.19M | $136.76B | $64.04 - $92.78 | 0.00% |
| 866 | Sophia GeneticsSOPH | $7.17 | -2.68% | 555.11K | $601.86M | $3.83 - $8.98 | 0.00% |
| 867 | Hamilton Beach AHBB | $29.27 | -2.68% | 5.23K | $288.54M | $13.92 - $39.99 | 0.02% |
| 868 | Eagle Nuclear EnergyNUCL | $2.93 | -2.68% | 55.56K | $93.50M | $2.88 - $14.22 | 0.00% |
| 869 | Ruanyun EdaiRYET | $0.49 | -2.68% | 9.10K | $18.12M | $0.44 - $2.03 | 0.00% |
| 870 | 埃森哲ACN | $220.59 | -2.67% | 1.43M | $147.51B | $118.15 - $291.09 | 0.03% |
| 871 | Triple Flag Precious MetalsTFPM | $27.88 | -2.67% | 225.50K | $5.73B | $26.61 - $41.70 | 0.00% |
| 872 | Pennant GroupPNTG | $34.81 | -2.67% | 108.89K | $1.22B | $25.57 - $44.24 | 0.00% |
| 873 | EntravisionEVC | $8.41 | -2.67% | 437.18K | $697.49M | $2.56 - $13.74 | 0.02% |
| 874 | 德康醫療DXCM | $80.71 | -2.66% | 708.83K | $30.10B | $56.72 - $92.59 | 0.00% |
| 875 | Hyatt Hotels CorpH | $188.32 | -2.66% | 109.69K | $7.67B | $137.53 - $206.86 | 0.00% |
| 876 | Hecla MiningHL | $11.27 | -2.66% | 5.88M | $7.57B | $11.23 - $34.17 | 0.00% |
| 877 | 馬賽克有限MOS | $19.36 | -2.66% | 1.47M | $6.15B | $16.99 - $32.25 | 0.04% |
| 878 | Globant SAGLOB | $41.40 | -2.66% | 159.82K | $1.81B | $27.56 - $72.10 | 0.00% |
| 879 | ArvinasARVN | $6.67 | -2.66% | 131.49K | $436.92M | $6.33 - $14.51 | 0.00% |
| 880 | 諾福克南方鐵路NSC | $314.32 | -2.65% | 523.83K | $70.60B | $277.80 - $358.60 | 0.02% |
| 881 | Jazz PharmaJAZZ | $239.37 | -2.65% | 104.03K | $15.36B | $156.95 - $266.38 | 0.00% |
| 882 | Brown-Forman CorporationBF.A | $30.72 | -2.65% | 23.07K | $5.18B | $23.01 - $32.32 | 0.03% |
| 883 | Lindblad ExpeditionsLIND | $32.30 | -2.65% | 126.69K | $2.12B | $11.45 - $38.85 | 0.00% |
| 884 | Applied Aerospace and DefenseAADX | $6.63 | -2.65% | 417.47K | $1.17B | $6.57 - $24.24 | 0.00% |
| 885 | Dream FindersDFH | $10.34 | -2.65% | 234.48K | $339.08M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 886 | MarketwiseMKTW | $20.46 | -2.65% | 1.25K | $55.43M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 887 | 3 E Network TechnologyMASK | $1.66 | -2.65% | 16.68K | $2.16M | $1.50 - $66.53 | 0.00% |
| 888 | 百時美施貴寶BMY | $58.10 | -2.64% | 3.25M | $118.76B | $45.27 - $68.64 | 0.04% |
| 889 | Royal CaribbeanRCL | $311.14 | -2.64% | 218.54K | $83.22B | $222.22 - $356.39 | 0.02% |
| 890 | Crown CastleCCI | $81.73 | -2.64% | 869.78K | $34.77B | $65.32 - $95.07 | 0.05% |
| 891 | Fermi America LLCFRMI | $2.42 | -2.64% | 9.68M | $1.60B | $1.44 - $18.76 | 0.00% |
| 892 | Donegal Group Inc.DGICB | $26.93 | -2.64% | 50 | $150.18M | $15.10 - $29.99 | 0.03% |
| 893 | TOYO CoTOYO | $4.08 | -2.64% | 99.44K | $155.75M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 894 | FigmaFIG | $16.73 | -2.63% | 4.28M | $10.40B | $16.60 - $40.28 | 0.00% |
| 895 | Nexpoint Residential Trust IncNXRT | $14.37 | -2.63% | 72.65K | $367.02M | $14.25 - $32.36 | 0.15% |
| 896 | KLX EnergyKLXE | $1.10 | -2.63% | 53.11K | $116.82M | $0.92 - $4.50 | 0.00% |
| 897 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.37 | -2.63% | 49.97K | $9.59M | $0.33 - $1.51 | 0.00% |
| 898 | Versa Bancorp.VRSA | $21.56 | -2.63% | 26.34K | $0 | $21.56 - $23.84 | 0.00% |
| 899 | IndaptusINDP | $3.17 | -2.62% | 31.75K | $421.71M | $0.92 - $5.96 | 0.00% |
| 900 | Portillo'sPTLO | $6.34 | -2.62% | 290.73K | $461.05M | $3.29 - $7.23 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。