道瓊斯指數
49,503.05
漲跌
-695.12-1.38%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.38%,標普 500 指數下跌 0.81%,納斯達克綜合指數下跌 0.54%。市場廣度偏弱,3,832 隻股票下跌、1,283 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | NW NaturalNWN | $50.97 | -1.67% | 82.97K | $2.15B | $45.69 - $55.99 | 0.04% |
| 2202 | Republic Airways HoldingsRJET | $20.53 | -1.67% | 53.70K | $959.69M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
| 2203 | Sl Science HldgSLBT | $0.59 | -1.67% | 22.46K | $403.47M | $0.59 - $14.50 | 0.00% |
| 2204 | KerosKROS | $11.90 | -1.67% | 154.86K | $233.61M | $8.98 - $22.55 | 0.00% |
| 2205 | StreamexSTEX | $0.28 | -1.67% | 697.28K | $32.73M | $0.26 - $4.76 | 0.00% |
| 2206 | CRH集團CRH | $91.20 | -1.66% | 2.21M | $60.67B | $78.62 - $131.55 | 0.02% |
| 2207 | 西南航空LUV | $46.35 | -1.66% | 1.58M | $22.69B | $31.15 - $55.11 | 0.02% |
| 2208 | Mid-America Apartment CommunitiesMAA | $113.52 | -1.66% | 354.26K | $13.17B | $112.74 - $144.41 | 0.05% |
| 2209 | PBF EnergyPBF | $61.79 | -1.66% | 723.58K | $7.50B | $25.62 - $92.46 | 0.02% |
| 2210 | PROG HoldingsPRG | $40.00 | -1.66% | 258.19K | $1.56B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 2211 | Turning Point BrandsTPB | $46.87 | -1.66% | 292.45K | $931.86M | $45.40 - $146.90 | 0.01% |
| 2212 | Fidus Investment CorpFDUS | $18.35 | -1.66% | 199.74K | $729.79M | $16.86 - $20.78 | 0.11% |
| 2213 | HomeTrust Bancshares IncHTB | $45.66 | -1.66% | 26.45K | $722.16M | $39.11 - $52.50 | 0.01% |
| 2214 | Adamas TrustADAM | $4.74 | -1.66% | 708.95K | $427.59M | $4.59 - $10.36 | 0.29% |
| 2215 | PRA Group IncPRAA | $11.54 | -1.66% | 340.05K | $434.81M | $10.25 - $22.55 | 0.00% |
| 2216 | 九紫新能JZXN | $0.95 | -1.66% | 7.58K | $1.26M | $0.75 - $8.66 | 0.00% |
| 2217 | Royalty Management HoldingRMCO | $2.08 | -1.66% | 4.79K | $31.48M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 2218 | 哈門那醫療保健HUM | $382.07 | -1.65% | 965.54K | $45.89B | $163.11 - $462.87 | 0.01% |
| 2219 | 意法半導體STM | $44.36 | -1.65% | 7.28M | $40.42B | $21.11 - $81.42 | 0.00% |
| 2220 | Ralph Lauren ARL | $378.45 | -1.65% | 135.30K | $14.09B | $317.23 - $421.60 | 0.01% |
| 2221 | 亨利香恩HSIC | $84.28 | -1.65% | 747.37K | $9.32B | $68.70 - $92.18 | 0.00% |
| 2222 | Cathay GeneralCATY | $62.19 | -1.65% | 101.04K | $4.10B | $45.64 - $67.62 | 0.02% |
| 2223 | Sonic AutomSAH | $59.77 | -1.65% | 81.26K | $1.17B | $54.11 - $113.67 | 0.00% |
| 2224 | AbsciABSI | $8.11 | -1.65% | 2.66M | $1.40B | $2.24 - $12.54 | 0.00% |
| 2225 | Suburban Propane Partners LPSPH | $16.79 | -1.65% | 134.24K | $1.12B | $16.25 - $20.80 | 0.07% |
| 2226 | Univest CorpUVSP | $39.02 | -1.65% | 71.76K | $1.06B | $29.62 - $45.45 | 0.02% |
| 2227 | XpelXPEL | $37.00 | -1.65% | 66.69K | $1.02B | $36.04 - $55.91 | 0.00% |
| 2228 | HAFCHAFC | $31.01 | -1.65% | 51.50K | $914.49M | $24.54 - $34.46 | 0.04% |
| 2229 | Algoma SteelASTL | $4.77 | -1.65% | 538.77K | $504.32M | $3.16 - $5.90 | 0.00% |
| 2230 | Ennis IncEBF | $20.23 | -1.65% | 67.84K | $512.18M | $16.51 - $23.09 | 0.00% |
| 2231 | AtomeraATOM | $2.39 | -1.65% | 337.05K | $93.57M | $1.89 - $12.37 | 0.00% |
| 2232 | Cheer HoldingCHR | $1.16 | -1.65% | 4.25K | $2.84M | $1.11 - $9.49 | 0.00% |
| 2233 | 永明金融SLF | $70.32 | -1.64% | 101.30K | $39.05B | $57.22 - $84.38 | 0.00% |
| 2234 | Church & DwightCHD | $110.06 | -1.64% | 541.82K | $25.98B | $81.49 - $117.00 | 0.01% |
| 2235 | 斯馬克SJM | $131.65 | -1.64% | 555.56K | $14.06B | $88.25 - $136.30 | 0.03% |
| 2236 | RenaissancereRNR | $341.99 | -1.64% | 164.27K | $13.82B | $251.60 - $363.84 | 0.01% |
| 2237 | DT MidstreamDTM | $116.23 | -1.64% | 199.72K | $11.86B | $112.33 - $152.88 | 0.03% |
| 2238 | Bank of Hawaii CorpBOH | $67.12 | -1.64% | 127.68K | $2.63B | $63.17 - $86.31 | 0.05% |
| 2239 | Inventrust PropertiesIVT | $31.10 | -1.64% | 141.98K | $2.43B | $27.44 - $37.22 | 0.03% |
| 2240 | Mayville EngineeringMEC | $12.92 | -1.64% | 151.09K | $329.45M | $11.99 - $38.76 | 0.00% |
| 2241 | Teads HoldingTEAD | $0.12 | -1.64% | 305.07K | $11.55M | $0.11 - $1.42 | 0.00% |
| 2242 | 貝萊德BLK | $1,148.69 | -1.63% | 341.13K | $177.38B | $917.39 - $1,242.12 | 0.02% |
| 2243 | 開利全球CARR | $51.31 | -1.63% | 2.87M | $41.98B | $50.24 - $76.76 | 0.02% |
| 2244 | Brady CorpBRC | $76.42 | -1.63% | 160.26K | $3.31B | $70.57 - $99.28 | 0.01% |
| 2245 | H2O AmericaHTO | $57.89 | -1.63% | 165.35K | $2.80B | $43.75 - $67.09 | 0.02% |
| 2246 | Urban Edge PropertiesUE | $20.57 | -1.63% | 170.96K | $2.60B | $18.46 - $24.11 | 0.04% |
| 2247 | HippoHIPO | $36.38 | -1.63% | 99.38K | $968.36M | $24.08 - $39.39 | 0.00% |
| 2248 | 德州儀器TXN | $289.14 | -1.62% | 2.39M | $264.21B | $152.73 - $334.03 | 0.02% |
| 2249 | Take-Two Inter.TTWO | $214.71 | -1.62% | 5.24M | $40.20B | $183.86 - $265.94 | 0.00% |
| 2250 | Lincoln Electric HoldingsLECO | $264.11 | -1.62% | 135.22K | $14.30B | $220.28 - $310.00 | 0.01% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。