道瓊斯指數
49,574.94
漲跌
-623.23-1.24%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.24%,標普 500 指數下跌 0.60%,納斯達克綜合指數下跌 0.25%。市場廣度偏弱,3,868 隻股票下跌、1,247 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | A SPAC III AcquisitionASPC | $10.22 | -0.46% | 1.11K | $23.81M | $10.18 - $63.98 | 0.00% |
| 3302 | My SizeMYSZ | $0.65 | -0.46% | 4.12K | $764.27K | $0.62 - $9.76 | 0.00% |
| 3303 | GlobalFoundriesGFS | $39.45 | -0.45% | 869.62K | $21.65B | $32.02 - $92.55 | 0.00% |
| 3304 | Kratos DefenseKTOS | $29.93 | -0.45% | 2.26M | $5.63B | $29.63 - $134.00 | 0.00% |
| 3305 | Axcelis TechACLS | $100.29 | -0.45% | 102.63K | $3.10B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 3306 | Ducommun IncDCO | $140.08 | -0.45% | 59.38K | $2.12B | $84.76 - $210.39 | 0.00% |
| 3307 | AllientALNT | $77.53 | -0.45% | 73.43K | $1.32B | $48.12 - $121.42 | 0.00% |
| 3308 | Soren AcquisitionSORN | $10.06 | -0.45% | 49.44K | $349.42M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 3309 | CPI CardPMTS | $25.99 | -0.45% | 42.65K | $302.32M | $10.81 - $31.25 | 0.00% |
| 3310 | Forum Markets,FRMM | $2.18 | -0.45% | 77.19K | $28.77M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 3311 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANZ | $17.52 | -0.45% | 2.41K | $0 | $17.00 - $22.23 | 0.00% |
| 3312 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $18.06 | -0.44% | 21.18M | $6.77B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 3313 | Essent Group LtdESNT | $64.08 | -0.44% | 165.14K | $5.64B | $55.34 - $71.84 | 0.02% |
| 3314 | SOLV EnergyMWH | $26.93 | -0.44% | 1.01M | $5.69B | $20.30 - $48.40 | 0.01% |
| 3315 | Univ. DisplayOLED | $82.71 | -0.44% | 126.76K | $3.72B | $70.77 - $134.60 | 0.02% |
| 3316 | Crispr TherapeuticsCRSP | $39.64 | -0.44% | 1.48M | $3.85B | $39.54 - $63.45 | 0.00% |
| 3317 | Assured GuarantyAGO | $74.00 | -0.44% | 89.56K | $3.25B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 3318 | Bank of MarinBMRC | $27.08 | -0.44% | 24.42K | $438.54M | $23.35 - $30.92 | 0.04% |
| 3319 | Security NationalSNFCA | $8.96 | -0.44% | 7.33K | $211.56M | $7.33 - $10.22 | 0.00% |
| 3320 | SupercomSPCB | $6.86 | -0.44% | 33.02K | $38.05M | $6.00 - $12.87 | 0.00% |
| 3321 | Delixy HoldingsDLXY | $1.14 | -0.44% | 16.41K | $4.64M | $1.06 - $22.25 | 0.00% |
| 3322 | Adamas Trust, Inc.ADAMO | $23.32 | -0.44% | 10.16K | $0 | $23.30 - $27.40 | 0.00% |
| 3323 | Tradeweb MarketsTW | $127.06 | -0.43% | 494.93K | $14.25B | $91.42 - $134.59 | 0.00% |
| 3324 | nVent ElectricNVT | $108.58 | -0.43% | 1.73M | $17.55B | $93.22 - $184.64 | 0.01% |
| 3325 | KlaviyoKVYO | $21.86 | -0.43% | 1.40M | $2.85B | $12.53 - $33.35 | 0.00% |
| 3326 | Hexcel CorpHXL | $76.90 | -0.43% | 349.22K | $5.82B | $70.02 - $111.73 | 0.01% |
| 3327 | PegasystemsPEGA | $28.63 | -0.43% | 777.43K | $4.68B | $25.10 - $63.26 | 0.00% |
| 3328 | Cogent BiosciencesCOGT | $27.82 | -0.43% | 757.20K | $4.84B | $26.36 - $43.73 | 0.00% |
| 3329 | Vericel Corp OrdVCEL | $58.35 | -0.43% | 252.28K | $2.98B | $28.95 - $59.75 | 0.00% |
| 3330 | V2XVVX | $77.80 | -0.43% | 102.14K | $2.44B | $50.89 - $93.98 | 0.00% |
| 3331 | 1st Source CorpSRCE | $85.27 | -0.43% | 36.86K | $2.05B | $59.91 - $91.46 | 0.02% |
| 3332 | Rpm IntlRPM | $103.84 | -0.42% | 265.85K | $13.24B | $92.92 - $121.78 | 0.02% |
| 3333 | Aegon Ltd.AEG | $8.32 | -0.42% | 3.21M | $13.16B | $6.75 - $9.61 | 0.00% |
| 3334 | Sirius XMSIRI | $32.00 | -0.42% | 1.72M | $10.77B | $19.77 - $33.76 | 0.03% |
| 3335 | Natural Resource LPNRP | $116.00 | -0.42% | 8.17K | $1.54B | $95.51 - $128.60 | 0.03% |
| 3336 | Chemung Financial CorpCHMG | $80.94 | -0.42% | 16.60K | $390.36M | $50.31 - $89.34 | 0.02% |
| 3337 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9.85 | -0.42% | 100.94K | $248.50M | $9.75 - $10.00 | 0.00% |
| 3338 | Marathon BancorpMBBC | $14.51 | -0.42% | 1.01K | $44.80M | $11.02 - $15.79 | 0.00% |
| 3339 | Crown CraftsCRWS | $2.38 | -0.42% | 13.32K | $25.87M | $2.26 - $3.14 | 0.13% |
| 3340 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.20 | -0.42% | 55.74K | $1.81M | $1.15 - $10.43 | 1.76% |
| 3341 | BJs Wholesale ClubBJ | $110.73 | -0.41% | 1.13M | $13.99B | $83.21 - $113.35 | 0.00% |
| 3342 | InnovivaINVA | $18.29 | -0.41% | 247.07K | $1.30B | $18.22 - $25.14 | 0.00% |
| 3343 | EcovystECVT | $9.67 | -0.41% | 680.70K | $1.05B | $8.12 - $15.09 | 0.00% |
| 3344 | Sohu.ComSOHU | $10.79 | -0.41% | 16.72K | $281.42M | $10.69 - $17.30 | 0.00% |
| 3345 | eGain CommunicationsEGAN | $5.95 | -0.41% | 82.70K | $150.61M | $5.02 - $11.52 | 0.00% |
| 3346 | Zevia PbcZVIA | $0.95 | -0.41% | 162.49K | $68.93M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3347 | Old National Bancorp.ONBPO | $23.27 | -0.41% | 11.72K | $114.00M | $23.20 - $25.43 | 0.00% |
| 3348 | 嘉信理財SCHW | $92.11 | -0.40% | 5.13M | $158.99B | $83.96 - $114.53 | 0.02% |
| 3349 | 康寧GLW | $106.88 | -0.40% | 3.74M | $92.07B | $77.39 - $271.78 | 0.01% |
| 3350 | Permian ResourcesPR | $21.29 | -0.40% | 3.99M | $15.86B | $13.36 - $26.07 | 0.03% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。