道瓊斯指數
49,859.75
漲跌
-338.42-0.67%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 -0.67%,標普 500 指數為 -0.12%,納斯達克綜合指數為 +0.32%。個股方面,1,434 隻上漲、3,681 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | CellebriteCLBT | $11.35 | +0.90% | 315.43K | $2.83B | $9.58 - $19.39 | 0.00% |
| 4252 | ErascaERAS | $14.12 | +0.91% | 1.08M | $4.94B | $2.75 - $24.28 | 0.00% |
| 4253 | CactusWHD | $60.09 | +0.91% | 54.87K | $4.22B | $39.16 - $74.07 | 0.01% |
| 4254 | Geo Group IncGEO | $32.21 | +0.91% | 201.23K | $4.26B | $12.51 - $33.58 | 0.00% |
| 4255 | HB Fuller CompFUL | $48.38 | +0.91% | 100.47K | $2.60B | $46.70 - $68.63 | 0.02% |
| 4256 | 三騰科技SNTG | $1.65 | +0.91% | 1.88K | $4.61M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 4257 | Miami International HoldingsMIAX | $37.21 | +0.92% | 131.53K | $3.76B | $29.06 - $57.14 | 0.00% |
| 4258 | StealthGasGASS | $7.61 | +0.92% | 45.33K | $286.35M | $6.66 - $10.55 | 0.00% |
| 4259 | Solana CoHSDT | $1.65 | +0.92% | 316.29K | $103.45M | $1.19 - $4.36 | 0.00% |
| 4260 | Eyepoint PharmaEYPT | $0.28 | +0.92% | 639.30K | $24.23M | $0.27 - $19.11 | 0.00% |
| 4261 | Energy FocuEFOI | $3.23 | +0.92% | 7.03K | $20.54M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 4262 | Rockwell MedRMTI | $6.12 | +0.92% | 14.90K | $24.65M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 4263 | KKR & CoKKR | $94.02 | +0.93% | 685.71K | $83.88B | $82.67 - $144.84 | 0.01% |
| 4264 | NextpowerNXT | $79.06 | +0.93% | 704.77K | $12.00B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 4265 | Garrett MotionGTX | $21.81 | +0.93% | 552.99K | $4.03B | $15.54 - $36.25 | 0.02% |
| 4266 | Larimar Therapeutics IncLRMR | $3.25 | +0.93% | 439.02K | $337.10M | $1.92 - $6.42 | 0.00% |
| 4267 | Artiva BiotherapeuticsARTV | $3.84 | +0.93% | 312.20K | $189.82M | $2.96 - $14.53 | 0.00% |
| 4268 | ExpensifyEXFY | $1.63 | +0.93% | 110.62K | $130.09M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 4269 | ZenaTechZENA | $0.49 | +0.93% | 611.38K | $98.57M | $0.46 - $5.17 | 0.00% |
| 4270 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.41 | +0.94% | 86.00K | $43.77M | $0.37 - $1.25 | 0.00% |
| 4271 | 東方文化OCG | $1.61 | +0.94% | 15.27K | $3.13M | $1.37 - $12,731.40 | 0.00% |
| 4272 | 康寧GLW | $109.70 | +0.95% | 2.35M | $94.49B | $77.39 - $271.78 | 0.01% |
| 4273 | Saga CommSGA | $6.78 | +0.95% | 2.26K | $43.11M | $6.62 - $12.76 | 0.11% |
| 4274 | Sunpower IncSPWR | $4.01 | +0.95% | 59.41K | $1.29B | $2.88 - $71.75 | 0.00% |
| 4275 | Azio AI HldgAZIO | $0.46 | +0.95% | 780.35K | $7.86M | $0.39 - $2.06 | 0.00% |
| 4276 | ProKidneyPROK | $1.07 | +0.96% | 275.74K | $224.65M | $0.87 - $2.65 | 0.00% |
| 4277 | Matthews InternMATW | $19.55 | +0.97% | 80.07K | $610.22M | $18.26 - $30.93 | 0.06% |
| 4278 | Horizon TechHRZN | $3.13 | +0.97% | 673.74K | $204.13M | $2.94 - $6.78 | 0.25% |
| 4279 | 格林尼治生命科學GLSI | $20.13 | +0.97% | 80.52K | $295.50M | $7.78 - $34.10 | 0.00% |
| 4280 | 開心汽車KXIN | $2.59 | +0.97% | 58.23K | $51.87M | $0.54 - $330.00 | 0.00% |
| 4281 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.60 | +0.97% | 7.90K | $2.14M | $1.43 - $63,600.00 | 0.00% |
| 4282 | CVR EnergyCVI | $34.32 | +0.98% | 743.83K | $3.45B | $19.62 - $63.51 | 0.00% |
| 4283 | EagleRock LandEROK | $20.44 | +0.98% | 33.84K | $542.39M | $16.99 - $27.42 | 0.00% |
| 4284 | CBAK EnergyCBAT | $1.02 | +0.98% | 76.28K | $89.53M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 4285 | AmeriServASRV | $4.65 | +0.98% | 2.61K | $78.95M | $2.99 - $5.38 | 0.03% |
| 4286 | CingulateCING | $5.32 | +0.98% | 254.56K | $77.36M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 4287 | PriceSmartPSMT | $169.33 | +0.99% | 36.52K | $5.24B | $114.96 - $199.84 | 0.01% |
| 4288 | Ducommun IncDCO | $142.50 | +0.99% | 37.02K | $2.16B | $84.76 - $210.39 | 0.00% |
| 4289 | PodcastonePODC | $2.10 | +0.99% | 15.52K | $63.38M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 4290 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.63 | +0.99% | 6.72K | $12.99M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4291 | Forward IndustriesFWDI | $4.08 | +1.00% | 593.35K | $332.68M | $3.48 - $9.28 | 0.00% |
| 4292 | Sitime CorpSITM | $425.58 | +1.01% | 117.00K | $12.86B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 4293 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $10.08 | +1.01% | 8 | $167.47M | $9.86 - $10.08 | 0.00% |
| 4294 | Microchip Tech ADRMCHPP | $54.18 | +1.01% | 17.30K | $0 | $47.08 - $88.00 | 0.00% |
| 4295 | Lanzatech GlobalLNZA | $2.94 | +1.02% | 44.77K | $38.48M | $2.41 - $44.00 | 0.00% |
| 4296 | Bogota FinancialBSBK | $9.30 | +1.03% | 137 | $118.74M | $8.11 - $9.55 | 0.00% |
| 4297 | Prairie OperatingPROP | $0.28 | +1.03% | 516.80K | $33.05M | $0.28 - $2.55 | 0.00% |
| 4298 | Modine ManuMOD | $139.66 | +1.04% | 871.17K | $7.43B | $87.84 - $323.25 | 0.00% |
| 4299 | D Wave QuantumQBTS | $7.76 | +1.04% | 6.20M | $2.86B | $7.66 - $32.39 | 0.00% |
| 4300 | Ardent Health Partners LLCARDT | $14.53 | +1.04% | 572.76K | $2.05B | $7.71 - $18.57 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。