道瓊斯指數
50,239.72
漲跌
+41.55+0.08%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.08%,標普 500 指數為 +0.92%,納斯達克綜合指數為 +1.71%。個股方面,1,541 隻上漲、3,574 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Forgent Power SolutionsFPS | $22.80 | +4.59% | 784.36K | $5.65B | $17.67 - $66.00 | 0.00% |
| 4852 | Circle8 GroupCIRC | $0.16 | +4.61% | 52.02K | $18.68M | $0.15 - $0.98 | 0.00% |
| 4853 | GMEX RoboticsGMEX | $0.31 | +4.61% | 32.04M | $282.12K | $0.29 - $961.63 | 0.00% |
| 4854 | Figure TechnologyFIGR | $27.64 | +4.64% | 413.28K | $5.71B | $19.54 - $78.00 | 0.00% |
| 4855 | Intuitive MachinesLUNR | $10.28 | +4.64% | 1.39M | $1.78B | $7.78 - $46.75 | 0.00% |
| 4856 | Penguin SolutionsPENG | $45.91 | +4.65% | 263.02K | $2.77B | $16.04 - $89.86 | 0.00% |
| 4857 | SoundHound AISOUN | $3.09 | +4.65% | 2.78M | $1.41B | $2.93 - $13.19 | 0.00% |
| 4858 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.70 | +4.65% | 3.91K | $146.46M | $2.50 - $3.55 | 0.00% |
| 4859 | Tango TherapeuticsTNGX | $22.70 | +4.66% | 84.96K | $3.85B | $7.83 - $34.39 | 0.00% |
| 4860 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 4861 | Sprout SocialSPT | $10.89 | +4.68% | 85.42K | $581.37M | $4.92 - $13.35 | 0.00% |
| 4862 | Curanex PharmaceuticalsCURX | $4.47 | +4.68% | 156 | $7.27M | $3.58 - $13.33 | 0.00% |
| 4863 | FormFactorFORM | $85.98 | +4.69% | 45.31K | $6.73B | $47.33 - $160.27 | 0.00% |
| 4864 | PepGenPEPG | $4.14 | +4.70% | 577.05K | $286.88M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 4865 | LiveOneLVO | $3.00 | +4.70% | 1.72K | $41.20M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 4866 | C1 FundCFND | $2.04 | +4.71% | 1.79K | $12.31M | $1.90 - $6.48 | 0.00% |
| 4867 | CN Energy Group Inc.CNEY | $0.45 | +4.71% | 14.64K | $5.24M | $0.31 - $2.63 | 0.00% |
| 4868 | Kodiak AIKDK | $1.10 | +4.72% | 697.02K | $220.41M | $0.95 - $11.35 | 0.00% |
| 4869 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $1.70 | +4.72% | 17.17K | $55.60M | $1.47 - $7.51 | 0.00% |
| 4870 | Destination XL GroupDXLG | $0.43 | +4.72% | 2.06K | $23.85M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4871 | DNA XSONM | $1.77 | +4.73% | 2.14K | $2.63M | $1.57 - $9.22 | 0.00% |
| 4872 | Sports Entertainment Gaming GlobalSEGG | $0.64 | +4.75% | 25.07K | $2.70M | $0.55 - $32.55 | 0.00% |
| 4873 | New Era Energy & DigitalNUAI | $4.15 | +4.76% | 4.09M | $437.17M | $1.57 - $9.45 | 0.00% |
| 4874 | Richtech RoboticsRR | $0.69 | +4.76% | 425.64K | $127.58M | $0.63 - $5.60 | 0.00% |
| 4875 | Vivani MedicalVANI | $1.10 | +4.76% | 72.69K | $98.86M | $0.80 - $1.66 | 0.00% |
| 4876 | Opal FuelsOPAL | $1.33 | +4.76% | 11.62K | $40.41M | $1.11 - $2.87 | 0.40% |
| 4877 | OneConstructionONEG | $1.11 | +4.76% | 3.54K | $17.28M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4878 | FuelCell EnergyFCEL | $8.00 | +4.77% | 674.44K | $639.79M | $5.71 - $37.88 | 0.00% |
| 4879 | Vicor CorpVICR | $153.99 | +4.78% | 60.72K | $5.30B | $80.29 - $382.65 | 0.00% |
| 4880 | Methode ElectroMEI | $12.04 | +4.78% | 10.22K | $429.31M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 4881 | Gorilla TechGRRR | $7.15 | +4.78% | 194.44K | $196.67M | $6.20 - $23.49 | 0.00% |
| 4882 | HawkEye 360HAWK | $18.95 | +4.79% | 241.29K | $1.84B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 4883 | Toro CorpTORO | $3.72 | +4.79% | 844 | $128.56M | $3.37 - $8.50 | 0.00% |
| 4884 | Rocket LabRKLB | $54.05 | +4.80% | 2.29M | $38.61B | $37.57 - $151.00 | 0.00% |
| 4885 | Gix Internet Ltd.GIXI | $3.17 | +4.80% | 1.18K | $7.93M | $3.00 - $15.50 | 0.00% |
| 4886 | PagerdutyPD | $16.42 | +4.81% | 305.09K | $1.29B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 4887 | Hyperion DeFiHYPD | $2.50 | +4.81% | 5.63K | $38.93M | $2.34 - $5.13 | 0.02% |
| 4888 | MarvellMRVL | $151.93 | +4.84% | 3.89M | $133.23B | $70.69 - $329.88 | 0.00% |
| 4889 | OceanpalSVRN | $14.50 | +4.84% | 2.64K | $27.20M | $3.12 - $74.74 | 0.00% |
| 4890 | enCore Energy Corp.EU | $0.50 | +4.85% | 700.53K | $98.03M | $0.47 - $3.67 | 0.00% |
| 4891 | Reading International, Inc.RDIB | $12.19 | +4.86% | 22 | $20.48M | $8.00 - $24.00 | 0.00% |
| 4892 | Aprea TheraAPRE | $0.48 | +4.86% | 27.18K | $6.85M | $0.39 - $1.49 | 0.00% |
| 4893 | Adagio Medical HoldingsADGM | $1.61 | +4.87% | 1.80K | $44.72M | $1.45 - $50.70 | 0.00% |
| 4894 | FortinetFTNT | $137.80 | +4.88% | 1.05M | $101.24B | $73.55 - $197.13 | 0.00% |
| 4895 | Nebius NVNBIS | $110.05 | +4.90% | 6.93M | $24.15B | $73.52 - $299.86 | 0.00% |
| 4896 | Optical Cable CorOCC | $9.34 | +4.90% | 36.91K | $82.62M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 4897 | XBP Global HoldingsXBP | $2.78 | +4.91% | 458 | $39.36M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4898 | FastlyFSLY | $18.75 | +4.92% | 965.18K | $3.02B | $7.87 - $34.82 | 0.00% |
| 4899 | Cellyan BiotechnologyHKPD | $1.28 | +4.92% | 1.70K | $3.97M | $1.20 - $29.00 | 0.00% |
| 4900 | Greenland Technologies Holding CorpGTEC | $0.45 | +4.93% | 34.36K | $7.78M | $0.42 - $1.61 | 0.34% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。