道琼斯指数
52,447.13
涨跌
+85.55+0.16%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.16%,标普 500 指数上涨 0.76%,纳斯达克综合指数上涨 1.40%。市场广度同样偏强,2,594 只股票上涨、2,524 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | OFAOFAL | $0.30 | -9.43% | 148.67K | $2.12M | $0.30 - $10.60 | 0.00% |
| 5002 | TrillerILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 5003 | 普普文化CPOP | $3.27 | -1.06% | 25.65K | $3.07M | $2.64 - $382.50 | 0.00% |
| 5004 | CCSC Technology InternationalCCTG | $0.36 | +0.84% | 39.59K | $4.86M | $0.31 - $16.90 | 0.00% |
| 5005 | INVO FertilityIVF | $0.62 | +7.07% | 45.29K | $1.56M | $0.51 - $26.58 | 0.00% |
| 5006 | Lunai BioworksLNAI | $0.24 | -10.76% | 410.27K | $1.23M | $0.23 - $13.28 | 0.00% |
| 5007 | RoboaiAIIO | $0.61 | +5.90% | 922.34K | $136.38M | $0.54 - $22.00 | 0.00% |
| 5008 | GRI BioGRI | $1.58 | +4.97% | 32.07K | $3.46M | $1.36 - $64.12 | 0.00% |
| 5009 | AgrozAGRZ | $2.74 | +6.41% | 8.01K | $3.16M | $2.35 - $105.68 | 0.00% |
| 5010 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.67 | +3.92% | 231.36K | $23.51M | $0.63 - $92.74 | 0.00% |
| 5011 | NextNRGNXXT | $0.51 | +0.53% | 57.27K | $8.55M | $0.50 - $22.20 | 0.00% |
| 5012 | Amass BrandsAMSS | $0.31 | +2.21% | 19.05K | $3.85M | $0.29 - $17.00 | 0.00% |
| 5013 | Tianci InternationalCIIT | $1.81 | -5.47% | 10.02K | $1.76M | $1.60 - $70.00 | 0.00% |
| 5014 | Flash SportsFLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.02 - $3.86 | 0.00% |
| 5015 | iSpecimenISPC | $0.85 | +3.61% | 47.08K | $2.15M | $0.79 - $34.80 | 0.00% |
| 5016 | Dragonfly Energy HoldingsDFLI | $2.44 | +9.61% | 148.55K | $4.49M | $2.17 - $108.80 | 0.19% |
| 5017 | Brera HoldingsSLMT | $3.33 | +5.47% | 58.53K | $27.93M | $2.79 - $145.80 | 0.00% |
| 5018 | LQR HouseYHC | $2.41 | +4.92% | 58.46K | $3.14M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 5019 | Erayak Power SolutionRAYA | $1.22 | -2.80% | 3.97K | $1.22M | $1.12 - $56.20 | 0.00% |
| 5020 | Alpha Modus HoldingsAMOD | $1.11 | +2.83% | 844.90K | $64.07M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 5021 | ScisparcSPRC | $0.83 | -38.82% | 1.72M | $469.94K | $0.74 - $35.47 | 0.00% |
| 5022 | Artelo BiosciencesARTL | $2.21 | -0.45% | 27.19K | $1.21M | $2.09 - $179.19 | 0.00% |
| 5023 | Nexera TechNEXR | $0.60 | +28.73% | 191.85M | $336.71K | $0.42 - $37.40 | 0.00% |
| 5024 | Agape ATPATPC | $1.51 | +11.68% | 14.39K | $1.51M | $1.31 - $73.50 | 0.00% |
| 5025 | Trident Digital Tech Holdings ADRTDTH | $0.57 | -14.78% | 22.75K | $16.52M | $0.56 - $24.35 | 0.00% |
| 5026 | AkandaAKAN | $1.10 | +6.67% | 114.77K | $2.64M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 5027 | Kustom EntertainmentKUST | $3.27 | +2.80% | 11.65K | $2.13M | $2.95 - $224.00 | 0.00% |
| 5028 | LesliesLESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 5029 | Arrive AiARAI | $0.11 | +0.27% | 1.76M | $6.07M | $0.10 - $5.55 | 0.00% |
| 5030 | GenerationGIPR | $0.34 | -7.24% | 139.47K | $1.04M | $0.26 - $16.49 | 0.00% |
| 5031 | Brag House HoldingsHODO | $0.06 | -6.42% | 5.51M | $4.90M | $0.05 - $2.81 | 0.00% |
| 5032 | BSLK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.73 | 0.00% |
| 5033 | Jupiter NeurosciencesJUNS | $2.72 | -5.59% | 30.53K | $3.59M | $2.25 - $135.75 | 0.00% |
| 5034 | Datavault AIDVLT | $0.07 | -47.97% | 231.96M | $64.87M | $0.06 - $4.03 | 0.00% |
| 5035 | Game Your GameGYGY | $0.34 | +4.93% | 501.24K | $5.37M | $0.31 - $32.66 | 0.00% |
| 5036 | CCH HoldingsCCHH | $0.90 | +7.59% | 11.11K | $16.39M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 5037 | Medicus PharmaMDCX | $2.50 | +2.39% | 35.59K | $3.59M | $2.41 - $137.00 | 0.00% |
| 5038 | Focus UniversalFCUV | $3.54 | -2.82% | 5.43K | $2.49M | $1.79 - $210.00 | 0.00% |
| 5039 | ENvue MedicalFEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 5040 | Aspire Biopharma HoldingsASBP | $8.44 | +1.50% | 8.21K | $11.83M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 5041 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.13 | +2.61% | 4.20M | $56.30M | $0.09 - $13.20 | 0.00% |
| 5042 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $4.21 | 0.00% |
| 5043 | IM CannabisIMCC | $0.84 | +2.64% | 33.64K | $1.39M | $0.79 - $62.40 | 0.00% |
| 5044 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.80 - $464.40 | 0.00% |
| 5045 | Professional Diversity NetworkIPDN | $1.93 | -1.80% | 37.01K | $1.29M | $1.85 - $123.00 | 0.00% |
| 5046 | Blue GoldBGL | $0.13 | -6.12% | 152.16K | $6.10M | $0.12 - $7.72 | 0.00% |
| 5047 | Powell MaxPMAX | $0.49 | -0.79% | 95.27K | $642.38K | $0.47 - $33.50 | 0.00% |
| 5048 | TryHard HoldingsTHH | $1.43 | +6.34% | 19.79K | $6.43M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 5049 | Baiya InternationalBIYA | $1.21 | -2.11% | 27.51K | $3.21M | $1.18 - $167.97 | 0.00% |
| 5050 | CID HoldCoDAIC | $1.09 | +4.81% | 130.46K | $2.76M | $0.37 - $74.75 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。