道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,431 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 佛罗斯特研究FORR | $12.01 | -2.60% | 86.97K | $228.72M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 902 | Republic Bancorp (Kentucky)RBCAA | $92.11 | -0.57% | 93.47K | $1.61B | $63.97 - $102.22 | 0.02% |
| 903 | 安信龙保险AIZ | $286.34 | -0.30% | 186.12K | $14.12B | $206.03 - $303.94 | 0.01% |
| 904 | 皇家黄金RGLD | $239.60 | +2.35% | 408.09K | $20.30B | $168.88 - $306.25 | 0.01% |
| 905 | Rush EnterprisesRUSHA | $45.47 | +0.24% | 607.37K | $2.78B | $30.45 - $55.74 | 0.01% |
| 906 | PCB BancorpPCB | $28.95 | -0.10% | 14.33K | $406.58M | $20.78 - $30.84 | 0.03% |
| 907 | DuPont De NemoursDD | $137.72 | +1.04% | 398.27K | $18.60B | $100.00 - $157.98 | 0.20% |
| 908 | Hoyne BancorpHYNE | $18.87 | +2.11% | 29.69K | $131.52M | $13.35 - $18.92 | 0.00% |
| 909 | 达美航空DAL | $81.47 | +2.96% | 4.85M | $53.60B | $55.03 - $95.68 | 0.01% |
| 910 | 西南航空LUV | $43.45 | +1.49% | 4.84M | $21.27B | $29.26 - $55.11 | 0.02% |
| 911 | ImmunovantIMVT | $28.87 | +2.43% | 885.63K | $5.96B | $19.21 - $45.42 | 0.00% |
| 912 | Murphy USAMUSA | $530.61 | -1.49% | 212.53K | $9.80B | $349.83 - $636.04 | 0.00% |
| 913 | CVR Partners LPUAN | $124.08 | -0.44% | 16.16K | $1.31B | $91.44 - $139.50 | 0.10% |
| 914 | Digitalbridge GroupDBRG | $16.00 | 0.00% | 0 | $3.00B | $8.94 - $16.00 | 0.02% |
| 915 | PolyrizonPLRZ | $8.80 | 0.00% | 5.19K | $21.37M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 916 | SunCoke EnergySXC | $10.59 | +4.99% | 1.40M | $898.65M | $5.51 - $11.10 | 0.05% |
| 917 | Oil States InternationalOIS | $8.91 | +1.95% | 924.25K | $537.23M | $5.50 - $14.50 | 0.00% |
| 918 | 奎斯特诊疗DGX | $242.47 | -0.16% | 754.56K | $26.68B | $171.18 - $248.84 | 0.01% |
| 919 | MarketwiseMKTW | $19.58 | -0.31% | 11.00K | $54.69M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 920 | Kenon.KEN | $68.58 | +3.33% | 23.76K | $3.57B | $50.78 - $95.93 | 0.00% |
| 921 | Sunoco LPSUN | $72.66 | +3.68% | 278.42K | $9.95B | $49.98 - $80.22 | 0.06% |
| 922 | 凯利服务KELYA | $16.44 | -0.84% | 196.66K | $516.77M | $7.98 - $17.75 | 0.02% |
| 923 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $8.18 | -0.24% | 115.36K | $154.71M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 924 | Enact HoldingsACT | $48.06 | -0.45% | 316.78K | $6.71B | $34.64 - $50.56 | 0.02% |
| 925 | 福斯FLS | $70.88 | +1.87% | 1.17M | $9.01B | $52.37 - $92.41 | 0.01% |
| 926 | MACERICHMAC | $24.15 | -0.90% | 2.00M | $6.85B | $16.03 - $26.68 | 0.03% |
| 927 | Sprott Inc.SII | $107.01 | +1.11% | 57.80K | $2.75B | $78.79 - $169.63 | 0.00% |
| 928 | 捷普科技JBL | $283.40 | +2.76% | 671.60K | $29.70B | $189.60 - $428.93 | 0.00% |
| 929 | Corvus PharmaceuticalsCRVS | $10.54 | +0.96% | 856.95K | $887.06M | $6.39 - $26.95 | 0.00% |
| 930 | 都市服饰URBN | $90.75 | +0.17% | 956.04K | $7.77B | $59.53 - $91.87 | 0.00% |
| 931 | RBB BancorpRBB | $26.18 | -0.53% | 96.76K | $442.93M | $18.20 - $28.24 | 0.02% |
| 932 | Alpha CognitionACOG | $8.96 | +6.99% | 150.43K | $195.20M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 933 | QNB Corp.QNBC | $46.54 | +1.47% | 68.70K | $284.11M | $34.00 - $46.87 | 0.00% |
| 934 | Navigator.NVGS | $21.36 | -1.34% | 227.53K | $1.30B | $15.76 - $25.48 | 0.00% |
| 935 | Capitol Federal FinancialCFFN | $8.54 | +1.30% | 1.27M | $1.07B | $5.97 - $9.26 | 0.05% |
| 936 | Sensata Technologies HoldingST | $42.30 | +4.01% | 1.62M | $6.16B | $28.16 - $53.89 | 0.01% |
| 937 | 约翰迪尔DE | $639.41 | -0.26% | 589.16K | $172.40B | $454.50 - $721.22 | 0.01% |
| 938 | Vita CocoCOCO | $54.79 | -1.91% | 1.19M | $3.13B | $39.60 - $85.83 | 0.00% |
| 939 | 圣乔JOE | $68.06 | -0.09% | 87.17K | $3.87B | $48.81 - $73.54 | 0.01% |
| 940 | 富兰克林资源有限BEN | $31.23 | +0.77% | 1.29M | $15.87B | $21.11 - $36.28 | 0.04% |
| 941 | Atlassian Corp PlcTEAM | $219.40 | -1.82% | 1.49M | $34.60B | $56.01 - $229.96 | 0.00% |
| 942 | Fate TherapeuticsFATE | $2.07 | +0.49% | 880.41K | $248.03M | $0.95 - $3.23 | 0.00% |
| 943 | Marathon BancorpMBBC | $14.31 | +0.46% | 494 | $44.16M | $10.53 - $15.79 | 0.00% |
| 944 | 大众信托合众银行CTBI | $70.02 | -0.77% | 71.40K | $1.27B | $50.25 - $79.92 | 0.03% |
| 945 | Broadwind EnergyBWEN | $3.07 | +2.33% | 89.75K | $72.63M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 946 | 安格鲁黄金阿散蒂AU | $86.72 | +1.95% | 1.74M | $36.47B | $62.55 - $129.14 | 0.00% |
| 947 | Wheaton Precious MetalsWPM | $125.94 | +2.90% | 1.30M | $57.20B | $92.56 - $165.76 | 0.00% |
| 948 | FluentFLNT | $2.83 | +4.36% | 1.89K | $89.32M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 949 | Finward BancorpFNWD | $43.85 | +0.93% | 7.35K | $189.93M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 950 | 沃特世WAT | $468.58 | +2.76% | 646.16K | $46.04B | $282.77 - $470.76 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。