道琼斯指数
52,500.97
涨跌
+123.4+0.24%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.24%,标普 500 指数为 +0.13%,纳斯达克综合指数为 -0.08%。个股方面,1,724 只上涨、3,392 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.34 | +0.06% | 3.36K | $91.96M | $10.15 - $11.95 | 0.00% |
| 2852 | Phoenix Asia HoldingsPHOE | $16.20 | +0.65% | 277 | $324.00M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 2853 | 布鲁克林BCO | $104.00 | -2.78% | 85.74K | $4.28B | $91.05 - $136.37 | 0.01% |
| 2854 | Perion Network Ltd.PERI | $8.61 | -0.58% | 108.45K | $336.16M | $7.63 - $11.27 | 0.00% |
| 2855 | Public Policy Holding Company, Inc.PPHC | $10.18 | -1.33% | 19.72K | $309.28M | $7.00 - $15.15 | 0.00% |
| 2856 | 火神材料VMC | $263.80 | +0.93% | 174.94K | $34.18B | $237.03 - $331.09 | 0.01% |
| 2857 | Howard Hughes HoldingsHHH | $72.82 | -0.06% | 130.87K | $4.35B | $60.09 - $91.07 | 0.00% |
| 2858 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $39.67 | -0.05% | 22.68K | $1.42B | $33.91 - $51.77 | 0.01% |
| 2859 | L3哈里斯LHX | $259.02 | -0.13% | 158.04K | $48.23B | $232.34 - $379.23 | 0.02% |
| 2860 | CannaeCNNE | $16.71 | +1.00% | 48.22K | $724.78M | $10.46 - $18.78 | 0.04% |
| 2861 | CGI Inc.GIB | $79.45 | +0.03% | 55.68K | $14.50B | $59.63 - $95.20 | 0.00% |
| 2862 | Merchants Bancorp.MBINN | $18.45 | +0.14% | 2.69K | $110.73M | $18.25 - $21.23 | 0.00% |
| 2863 | Gen DigitalGEN | $24.03 | -0.64% | 812.96K | $14.38B | $17.78 - $31.65 | 0.02% |
| 2864 | Cue BiopharmaCUE | $19.90 | +2.51% | 19.95K | $144.58M | $4.97 - $45.50 | 0.00% |
| 2865 | Eversource EnergyES | $67.34 | -0.48% | 368.68K | $25.36B | $62.72 - $76.57 | 0.04% |
| 2866 | TransUnionTRU | $74.52 | -0.01% | 571.66K | $14.28B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 2867 | 天然阳光产品NATR | $12.44 | +0.44% | 12.78K | $218.96M | $12.00 - $28.14 | 0.00% |
| 2868 | NRX PharmaceuticalsNRXP | $2.69 | +1.12% | 164.88K | $116.68M | $1.62 - $5.05 | 0.00% |
| 2869 | Advanced Flower CapitalAFCG | $3.00 | +2.04% | 1.77K | $68.02M | $2.06 - $3.84 | 0.12% |
| 2870 | Mastercraft BoatMCFT | $20.16 | +0.55% | 26.82K | $488.35M | $17.19 - $28.44 | 0.00% |
| 2871 | MSC Income Fund IncMSIF | $11.71 | +0.26% | 21.82K | $531.22M | $10.80 - $14.46 | 0.12% |
| 2872 | 利西亚车行LAD | $285.75 | -1.50% | 73.28K | $6.28B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 2873 | NerdwalletNRDS | $10.63 | +1.04% | 43.80K | $342.85M | $7.33 - $16.24 | 0.00% |
| 2874 | MAA房产信托MAA | $117.27 | -1.40% | 172.56K | $13.61B | $113.95 - $144.41 | 0.05% |
| 2875 | 阿瑞斯资本ARCC | $18.46 | -0.22% | 1.43M | $13.25B | $17.40 - $21.14 | 0.10% |
| 2876 | 美国同意房地产ADC | $66.38 | -1.06% | 123.44K | $8.64B | $64.34 - $82.08 | 0.04% |
| 2877 | 百通BDC | $105.54 | -0.54% | 56.17K | $4.12B | $98.00 - $159.99 | 0.00% |
| 2878 | 凯登纸业KAI | $267.57 | +0.16% | 21.00K | $3.16B | $244.87 - $354.07 | 0.01% |
| 2879 | Insteel工业IIIN | $27.65 | -1.27% | 14.80K | $535.26M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 2880 | Dorman ProductsDORM | $124.25 | +1.25% | 35.07K | $3.69B | $98.44 - $158.29 | 0.00% |
| 2881 | ClearOne通讯CLRO | $5.25 | +7.82% | 1.52M | $14.06M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 2882 | 阿卡迪亚ACAD | $20.24 | -0.12% | 148.20K | $3.49B | $18.39 - $30.96 | 0.00% |
| 2883 | 公共服务企业集团PEG | $72.71 | -0.30% | 214.97K | $36.24B | $66.15 - $87.63 | 0.04% |
| 2884 | KalturaKLTR | $1.49 | +0.34% | 83.90K | $226.54M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 2885 | 福特汽车F | $11.74 | +0.27% | 7.92M | $46.00B | $11.11 - $17.78 | 0.05% |
| 2886 | Monopar TherapeuticsMNPR | $71.47 | -2.31% | 96.86K | $479.69M | $50.07 - $124.82 | 0.00% |
| 2887 | Willis Lease FinanceWLFC | $38.82 | -1.01% | 25.69K | $273.45M | $36.39 - $81.54 | 0.02% |
| 2888 | Mount Logan Capital Inc.MLCIL | $21.69 | 0.00% | 6 | $0 | $20.05 - $24.50 | 0.00% |
| 2889 | Crane NXTCXT | $58.09 | -0.05% | 42.37K | $3.34B | $35.70 - $66.44 | 0.01% |
| 2890 | Innovative Solutions & SupportIA | $20.61 | +0.34% | 21.81K | $368.83M | $17.56 - $25.08 | 0.00% |
| 2891 | 永核伙伴EVR | $287.14 | +10.84% | 256.08K | $11.11B | $245.47 - $388.71 | 0.01% |
| 2892 | NeurogeneNGNE | $27.68 | +1.15% | 56.25K | $553.98M | $15.93 - $43.66 | 0.00% |
| 2893 | CAVA GroupCAVA | $55.44 | +6.36% | 967.81K | $6.48B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 2894 | 埃姆科EME | $670.18 | +0.36% | 73.96K | $29.56B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 2895 | Aytu BioPharmaAYTU | $1.94 | +1.84% | 5.28K | $21.03M | $1.80 - $3.06 | 0.00% |
| 2896 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCN | $22.23 | +0.86% | 37.50K | $0 | $21.85 - $25.64 | 0.00% |
| 2897 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $9.11 | +0.09% | 4.54K | $207.85M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 2898 | CAE Inc.CAE | $25.53 | -0.72% | 54.65K | $8.16B | $22.76 - $34.24 | 0.00% |
| 2899 | Adamas Trust Prf GADAMZ | $16.93 | +0.65% | 13 | $50.78M | $15.13 - $20.04 | 0.00% |
| 2900 | UL SolutionsULS | $72.21 | +1.16% | 78.98K | $5.64B | $63.17 - $107.54 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。