道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,431 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Mind TechnologyMIND | $4.05 | +3.04% | 77.64K | $36.81M | $3.63 - $14.50 | 0.00% |
| 4352 | 广船国际技术GSIT | $4.39 | +11.14% | 284.14K | $168.72M | $3.76 - $13.30 | 0.00% |
| 4353 | Proficient Auto LogisticsPAL | $2.44 | -4.31% | 593.85K | $68.51M | $2.40 - $10.97 | 0.00% |
| 4354 | Caring BrandsCABR | $1.11 | -4.31% | 20.71K | $10.89M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 4355 | Clean Energy TechCETY | $0.90 | +8.46% | 15.41K | $10.89M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4356 | Neonc Technologies HoldingsNTHI | $3.00 | +6.21% | 65.52K | $78.48M | $2.50 - $12.00 | 0.00% |
| 4357 | Sl Science HldgSLBT | $1.21 | +0.83% | 38.23K | $644.87M | $1.02 - $14.50 | 0.00% |
| 4358 | Equus Total ReturnEQS | $0.65 | -21.43% | 24.75K | $9.02M | $0.64 - $2.05 | 0.00% |
| 4359 | Voyager TherapeuticsVYGR | $1.75 | -0.29% | 1.09M | $107.52M | $1.71 - $5.48 | 0.00% |
| 4360 | Milestone PharmaceuticalsMIST | $0.69 | +7.98% | 743.45K | $86.28M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 4361 | Oculis HoldingOCS | $7.81 | -1.88% | 164.46K | $452.92M | $7.11 - $34.48 | 0.00% |
| 4362 | Marathon DigitalMARA | $7.08 | +3.58% | 35.33M | $2.74B | $6.62 - $20.47 | 0.00% |
| 4363 | 数海股份DTSS | $0.70 | -1.45% | 68.23K | $10.37M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 4364 | Lisata TherapeuticsLSTA | $1.01 | -1.89% | 40.45K | $10.93M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 4365 | Citius OncologyCTOR | $0.62 | +3.86% | 132.79K | $57.74M | $0.49 - $1.93 | 0.00% |
| 4366 | Atlas LithiumATLX | $1.88 | +1.90% | 251.55K | $55.30M | $1.81 - $6.72 | 0.00% |
| 4367 | Lithium AmericasLAC | $2.17 | +6.96% | 7.30M | $816.93M | $1.98 - $6.96 | 0.00% |
| 4368 | Skillsoft Corp Class ASKIL | $5.21 | -1.90% | 53.37K | $47.40M | $3.43 - $16.91 | 0.00% |
| 4369 | Hyperion DeFiHYPD | $3.00 | +4.91% | 99.54K | $46.62M | $2.34 - $9.13 | 0.02% |
| 4370 | Gloo HoldingsGLOO | $2.91 | -0.34% | 288.82K | $270.93M | $2.85 - $9.98 | 0.00% |
| 4371 | CytoMed TherapeuticsGDTC | $0.87 | -4.41% | 16.86K | $10.27M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4372 | Inovio PharmaceuticalsINO | $0.89 | +2.56% | 3.71M | $92.33M | $0.56 - $2.72 | 0.00% |
| 4373 | TAO SynergiesTAOX | $3.18 | -1.10% | 135.72K | $24.95M | $3.06 - $9.43 | 0.02% |
| 4374 | Fusion Fuel GreenHTOO | $1.75 | -5.14% | 28.27K | $13.12M | $1.65 - $5.08 | 0.00% |
| 4375 | uniQure NVQURE | $24.27 | +12.22% | 1.40M | $1.68B | $8.73 - $71.50 | 0.00% |
| 4376 | Gix Internet Ltd.GIXI | $4.27 | +3.86% | 41.27K | $10.54M | $3.56 - $15.50 | 0.00% |
| 4377 | Nano Labs ADRNA | $1.70 | +5.94% | 45.87K | $34.98M | $1.58 - $5.16 | 0.00% |
| 4378 | YD BioYDES | $6.06 | +13.80% | 45.83K | $350.67M | $1.70 - $17.99 | 0.00% |
| 4379 | Fiverr InternationalFVRR | $8.18 | -1.44% | 653.16K | $294.22M | $8.11 - $23.85 | 0.00% |
| 4380 | PharmaCyte BiotechPMCB | $0.35 | -1.29% | 66.92K | $3.74M | $0.33 - $1.51 | 0.09% |
| 4381 | Aixcrypto HoldingsAIXC | $1.01 | -39.46% | 1.91M | $21.32M | $0.59 - $3.27 | 0.00% |
| 4382 | 棒约翰PZZA | $18.06 | -0.99% | 1.18M | $594.53M | $17.70 - $55.05 | 0.10% |
| 4383 | ZentaZTG | $0.65 | -2.01% | 97.92K | $16.91M | $0.55 - $12.25 | 0.00% |
| 4384 | Skinhealth SystemsSKIN | $10.21 | -2.95% | 56.44K | $70.88M | $9.89 - $34.80 | 0.00% |
| 4385 | Claros Mortgage TrustCMTG | $1.23 | +2.08% | 696.02K | $172.83M | $1.09 - $3.62 | 0.00% |
| 4386 | Ecarx HoldingsECX | $0.82 | +2.27% | 483.22K | $254.61M | $0.79 - $2.70 | 0.00% |
| 4387 | United States AntimonyUAMY | $3.33 | +16.92% | 5.43M | $497.65M | $2.64 - $12.64 | 0.00% |
| 4388 | Lucid DiagnosticsLUCD | $0.44 | -12.64% | 9.70M | $88.82M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 4389 | D Wave QuantumQBTS | $12.13 | +5.16% | 10.72M | $4.48B | $11.26 - $37.62 | 0.00% |
| 4390 | LifeMDLFMD | $2.13 | +1.92% | 902.51K | $102.43M | $2.06 - $6.42 | 0.03% |
| 4391 | BullFrog AI Holdings UntBFRG | $0.48 | +0.04% | 110.19K | $8.92M | $0.43 - $1.96 | 0.00% |
| 4392 | Vistance NetworksVISN | $6.57 | +4.45% | 4.71M | $1.51B | $5.76 - $19.95 | 0.00% |
| 4393 | Solid PowerSLDP | $2.02 | +1.51% | 2.88M | $459.79M | $1.91 - $8.86 | 0.00% |
| 4394 | NerdyNRDY | $5.63 | -0.70% | 3.97K | $52.19M | $5.48 - $22.35 | 0.00% |
| 4395 | Sound Point Meridian CapitalSPMC | $5.71 | +2.33% | 28.81K | $116.93M | $5.50 - $16.75 | 0.00% |
| 4396 | 艾卫AWRE | $0.86 | +5.33% | 51.66K | $18.76M | $0.83 - $2.57 | 0.00% |
| 4397 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.50 | +4.34% | 182.05K | $13.04M | $0.38 - $1.59 | 0.00% |
| 4398 | Rani Therapeutics HoldingsRANI | $0.61 | -0.86% | 322.51K | $70.29M | $0.57 - $2.63 | 0.00% |
| 4399 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $2.02 | +6.32% | 8.98M | $556.59M | $1.73 - $6.30 | 0.00% |
| 4400 | C1 FundCFND | $2.63 | +1.55% | 4.21K | $17.01M | $2.04 - $7.90 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。