道琼斯指数
52,378.4
涨跌
+16.82+0.03%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,431 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Fervo EnergyFRVO | $8.67 | +8.91% | 5.29M | $2.37B | $7.72 - $42.65 | 0.00% |
| 4602 | Trade DeskTTD | $12.71 | -0.51% | 7.11M | $5.46B | $11.62 - $54.05 | 0.00% |
| 4603 | AlphaTON CapitalALP | $3.31 | +11.24% | 18.30K | $5.13M | $2.78 - $27.90 | 0.00% |
| 4604 | Cuprina HoldingsCUPR | $1.83 | +0.56% | 274.32K | $9.59M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4605 | One and One Green TechYDDL | $1.20 | +0.75% | 12.35K | $68.36M | $1.08 - $16.23 | 0.00% |
| 4606 | ExicureXCUR | $1.10 | +0.92% | 12.07K | $7.21M | $0.94 - $9.48 | 0.00% |
| 4607 | Processa PharmaceuticalsPCSA | $1.82 | +0.28% | 13.27K | $5.11M | $1.04 - $10.84 | 0.00% |
| 4608 | Super League EnterprisSLE | $5.19 | -6.35% | 95.23K | $8.80M | $2.12 - $24.36 | 0.00% |
| 4609 | Tactical Resources Corp.TREO | $1.67 | +15.90% | 87.38K | $20.55M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 4610 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $3.33 | +0.73% | 2.13K | $15.92M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4611 | Tenax TherapeuticsTENX | $1.73 | +6.10% | 1.42M | $64.78M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 4612 | SoligenixSNGX | $0.36 | +2.83% | 73.41K | $7.84M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4613 | AinosAIMD | $0.83 | +2.47% | 4.82K | $6.13M | $0.67 - $3.88 | 0.00% |
| 4614 | Bit DigitalBTBT | $0.92 | +9.49% | 29.76M | $331.06M | $0.81 - $4.08 | 0.00% |
| 4615 | Expion360XPON | $3.75 | +2.54% | 4.46K | $3.80M | $2.77 - $19.20 | 0.00% |
| 4616 | LocafyLCFY | $1.15 | -0.43% | 10.35K | $2.58M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 4617 | Mackenzie Realty CapitalMKZR | $1.13 | -1.74% | 11.41K | $3.14M | $0.83 - $5.60 | 0.00% |
| 4618 | Purecycle Technologies HoldingsPCT | $2.98 | +11.42% | 7.20M | $598.90M | $2.59 - $14.20 | 0.00% |
| 4619 | SenesTechSNES | $0.84 | +0.26% | 42.87K | $4.54M | $0.55 - $3.80 | 0.00% |
| 4620 | Conexeu SciencesCNXU | $2.96 | +1.36% | 199.60K | $95.58M | $2.83 - $18.79 | 0.00% |
| 4621 | LightbridgeLTBR | $5.39 | +8.99% | 640.73K | $202.09M | $4.87 - $28.44 | 0.00% |
| 4622 | SolesenceSLSN | $0.81 | +4.65% | 21.72K | $57.29M | $0.61 - $3.80 | 0.00% |
| 4623 | Ramaco ResourcesMETC | $7.66 | +10.93% | 2.12M | $397.52M | $6.78 - $35.20 | 0.00% |
| 4624 | Soluna HoldingsSLNH | $0.65 | +25.84% | 20.17M | $161.34M | $0.52 - $4.04 | 0.02% |
| 4625 | Cheche GroupCCG | $8.20 | -5.90% | 36.70K | $16.18M | $4.11 - $38.15 | 0.00% |
| 4626 | ThredUpTDUP | $2.02 | +1.26% | 1.29M | $223.69M | $1.91 - $9.45 | 0.00% |
| 4627 | Jasper TherapeuticsJSPR | $0.52 | +3.05% | 1.32M | $17.40M | $0.32 - $2.52 | 0.00% |
| 4628 | Arbe RoboticsARBE | $0.46 | +9.52% | 653.05K | $58.18M | $0.42 - $2.15 | 0.00% |
| 4629 | Lichen ChinaLICN | $0.86 | -6.24% | 12.75K | $13.95M | $0.70 - $9.49 | 0.00% |
| 4630 | DarioHealthDRIO | $3.52 | -1.18% | 31.00K | $34.45M | $3.01 - $16.44 | 0.00% |
| 4631 | Obook HoldingsOWLS | $2.62 | +26.96% | 106.77K | $174.90M | $1.36 - $13.89 | 0.00% |
| 4632 | BraiinBRAI | $3.30 | +67.45% | 43.99M | $731.61M | $2.10 - $33.00 | 0.00% |
| 4633 | 奥德赛海洋探索OMEX | $0.54 | +7.35% | 262.20K | $31.58M | $0.48 - $2.67 | 0.00% |
| 4634 | Aptorum ANIKI | $1.95 | +2.91% | 12.81K | $1.49M | $1.81 - $12.24 | 0.00% |
| 4635 | NeonodeNEON | $0.71 | -3.10% | 45.23K | $11.92M | $0.68 - $3.35 | 0.00% |
| 4636 | OLB GroupOLB | $0.28 | -0.53% | 170.63K | $6.85M | $0.18 - $1.80 | 0.00% |
| 4637 | Terra Innovatum Global NVNKLR | $2.13 | +5.20% | 237.56K | $223.21M | $1.93 - $10.40 | 0.00% |
| 4638 | BioNexus Gene LabBGLC | $1.10 | -3.90% | 3.20K | $3.24M | $1.04 - $5.67 | 0.00% |
| 4639 | Byrna TechnologiesBYRN | $4.71 | -1.36% | 189.28K | $110.35M | $3.17 - $21.97 | 0.00% |
| 4640 | Health In TechHIT | $0.59 | +10.34% | 63.90K | $31.68M | $0.50 - $3.11 | 0.00% |
| 4641 | TEN HoldingsXHLD | $0.91 | +6.57% | 2.29M | $10.87M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4642 | Primech HoldingsPMEC | $0.40 | -9.40% | 4.09K | $15.18M | $0.31 - $1.91 | 0.00% |
| 4643 | Rail VisionRVSN | $3.17 | +2.24% | 12.64K | $6.94M | $2.75 - $15.90 | 0.00% |
| 4644 | 美国先锋AVD | $1.07 | +0.93% | 251.21K | $31.48M | $1.00 - $5.55 | 0.00% |
| 4645 | Blink Charging Co.BLNK | $0.39 | +2.33% | 922.86K | $55.80M | $0.38 - $1.96 | 0.00% |
| 4646 | OrganogenesisORGO | $0.90 | -3.76% | 729.63K | $116.19M | $0.89 - $7.08 | 0.00% |
| 4647 | BrenX Ltd.BRNX | $0.75 | +2.47% | 38.32K | $1.46M | $0.71 - $10.36 | 0.00% |
| 4648 | Akebia TherapeuticsAKBA | $0.66 | +3.15% | 4.91M | $184.00M | $0.54 - $3.20 | 0.00% |
| 4649 | FreightosCRGO | $0.72 | +3.06% | 17.27K | $36.89M | $0.68 - $4.24 | 0.00% |
| 4650 | RenX EnterprisesRENX | $1.05 | +0.48% | 93.83K | $3.66M | $0.95 - $7.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。