道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.03%,标普 500 指数为 +0.60%,纳斯达克综合指数为 +1.18%。个股方面,269 只上涨、4,758 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 美高梅MGM | $28.37 | +1.14% | 2.33M | $7.14B | $27.68 - $51.59 | 0.00% |
| 2252 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.76 | +2.76% | 643 | $15.88M | $1.46 - $2.19 | 0.00% |
| 2253 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $9.07 | -0.27% | 5.91K | $207.10M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 2254 | HolleyHLLY | $2.58 | +0.31% | 74.33K | $313.39M | $2.25 - $4.48 | 0.00% |
| 2255 | 回声星通信ECHO | $88.73 | -2.16% | 553.62K | $14.15B | $82.48 - $104.74 | 0.00% |
| 2256 | Acrivon TherapeuticsACRV | $1.76 | -0.29% | 35.03K | $75.42M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 2257 | e.l.f. BeautyELF | $117.12 | +3.26% | 362.89K | $6.91B | $48.82 - $132.37 | 0.00% |
| 2258 | 波斯顿啤酒SAM | $198.12 | -1.12% | 31.95K | $1.60B | $158.68 - $264.46 | 0.00% |
| 2259 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCN | $22.20 | +0.91% | 65.91K | $0 | $21.85 - $25.64 | 0.00% |
| 2260 | Adamas Trust Prf GADAMZ | $16.93 | +0.65% | 13 | $50.78M | $15.13 - $20.04 | 0.00% |
| 2261 | Advanced Flower CapitalAFCG | $2.98 | +1.22% | 5.92K | $67.47M | $2.06 - $3.84 | 0.12% |
| 2262 | Innovative Solutions & SupportIA | $20.56 | +0.93% | 33.21K | $368.01M | $17.56 - $25.08 | 0.00% |
| 2263 | RPM InternationalRPM | $99.46 | +0.57% | 319.29K | $12.68B | $92.92 - $121.78 | 0.02% |
| 2264 | Kontoor BrandsKTB | $74.26 | -0.74% | 93.07K | $4.06B | $56.19 - $88.96 | 0.03% |
| 2265 | TransUnionTRU | $73.94 | -1.64% | 1.09M | $14.17B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 2266 | Monopar TherapeuticsMNPR | $71.27 | -0.47% | 118.02K | $478.35M | $50.07 - $124.82 | 0.00% |
| 2267 | 摩托罗拉移动控股MMI | $27.64 | +0.11% | 25.13K | $1.05B | $24.43 - $33.55 | 0.02% |
| 2268 | Allot Ltd.ALLT | $8.88 | -2.92% | 80.77K | $437.56M | $6.12 - $11.92 | 0.00% |
| 2269 | UL SolutionsULS | $72.39 | +0.46% | 107.62K | $5.66B | $63.17 - $107.54 | 0.01% |
| 2270 | Trinity IndustriesTRN | $25.22 | -1.43% | 121.09K | $2.01B | $24.28 - $38.30 | 0.05% |
| 2271 | 王道科技EDTK | $0.93 | +3.22% | 14.02K | $15.05M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 2272 | Mount Logan Capital Inc.MLCIL | $21.69 | 0.00% | 6 | $0 | $20.05 - $24.50 | 0.00% |
| 2273 | 凯登纸业KAI | $266.74 | -0.66% | 24.59K | $3.15B | $244.87 - $354.07 | 0.01% |
| 2274 | 利西亚车行LAD | $284.49 | -1.96% | 102.97K | $6.25B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 2275 | 阿卡迪亚ACAD | $20.22 | +0.40% | 280.06K | $3.48B | $18.39 - $30.96 | 0.00% |
| 2276 | Mastercraft BoatMCFT | $20.07 | +0.20% | 38.61K | $486.17M | $17.19 - $28.44 | 0.00% |
| 2277 | 冠城国际CCI | $84.59 | -3.50% | 1.45M | $35.99B | $65.32 - $95.32 | 0.05% |
| 2278 | FTAI AviationFTAI | $160.47 | +0.42% | 331.91K | $16.48B | $146.48 - $323.51 | 0.01% |
| 2279 | KalturaKLTR | $1.49 | +1.02% | 89.19K | $226.54M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 2280 | 百通BDC | $105.36 | -2.19% | 94.61K | $4.12B | $98.00 - $159.99 | 0.00% |
| 2281 | Century CommunitiesCCS | $57.04 | -0.55% | 28.09K | $1.62B | $47.27 - $76.00 | 0.02% |
| 2282 | 公共服务企业集团PEG | $72.76 | -0.07% | 321.84K | $36.27B | $66.15 - $87.63 | 0.04% |
| 2283 | CAE Inc.CAE | $25.66 | -0.31% | 80.31K | $8.21B | $22.76 - $34.24 | 0.00% |
| 2284 | 布鲁克林BCO | $103.25 | -3.97% | 124.25K | $4.25B | $91.05 - $136.37 | 0.01% |
| 2285 | Global Net LeaseGNL | $6.91 | -1.47% | 1.06M | $1.46B | $6.86 - $10.04 | 0.13% |
| 2286 | 埃姆科EME | $673.13 | +0.78% | 110.59K | $29.69B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 2287 | NerdwalletNRDS | $10.62 | +0.05% | 156.15K | $342.20M | $7.33 - $16.24 | 0.00% |
| 2288 | GenthermTHRM | $33.00 | +3.88% | 1.00M | $1.73B | $25.31 - $48.35 | 0.00% |
| 2289 | 永核伙伴EVR | $288.41 | +11.75% | 392.44K | $11.16B | $245.47 - $388.71 | 0.01% |
| 2290 | Energy Services Of AmericaESOA | $9.59 | -0.11% | 10.94K | $178.92M | $7.84 - $19.94 | 0.01% |
| 2291 | 阿瑞斯资本ARCC | $18.45 | -0.14% | 1.78M | $13.25B | $17.40 - $21.14 | 0.10% |
| 2292 | MSC Income Fund IncMSIF | $11.71 | +0.09% | 41.14K | $531.04M | $10.80 - $14.46 | 0.12% |
| 2293 | Gen DigitalGEN | $23.98 | -1.38% | 1.19M | $14.35B | $17.78 - $31.65 | 0.02% |
| 2294 | MAA房产信托MAA | $117.34 | -1.20% | 242.51K | $13.61B | $113.95 - $144.41 | 0.05% |
| 2295 | Insteel工业IIIN | $27.71 | -2.44% | 24.54K | $536.42M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 2296 | NRX PharmaceuticalsNRXP | $2.69 | -1.28% | 213.09K | $116.68M | $1.62 - $5.05 | 0.00% |
| 2297 | Fulgent GeneticsFLGT | $21.05 | +2.29% | 156.96K | $579.28M | $13.46 - $31.04 | 0.00% |
| 2298 | CGI Inc.GIB | $79.25 | -0.43% | 68.16K | $14.47B | $59.63 - $95.20 | 0.00% |
| 2299 | 美国同意房地产ADC | $66.57 | -0.73% | 169.03K | $8.66B | $64.34 - $82.08 | 0.04% |
| 2300 | Dorman ProductsDORM | $124.78 | +0.77% | 47.00K | $3.70B | $98.44 - $158.29 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。