道琼斯指数
52,478.46
涨跌
+100.89+0.19%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.15%,纳斯达克综合指数为 0.00%。个股方面,1,801 只上涨、3,315 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | RegisRGS | $29.19 | +2.17% | 149 | $72.98M | $19.31 - $30.93 | 0.00% |
| 2602 | 快验保MED | $12.37 | -0.48% | 37.37K | $138.34M | $9.22 - $13.45 | 0.00% |
| 2603 | Aurora InnovationAUR | $5.05 | -1.46% | 5.11M | $8.63B | $3.60 - $8.56 | 0.00% |
| 2604 | MarqetaMQ | $18.16 | +0.36% | 275.87K | $1.74B | $14.80 - $22.28 | 0.00% |
| 2605 | 第一工业地产FR | $54.60 | -0.94% | 1.06M | $7.24B | $54.20 - $69.88 | 0.04% |
| 2606 | HCIHCI | $196.15 | -1.78% | 62.36K | $2.44B | $144.75 - $208.80 | 0.01% |
| 2607 | Moody’sMCO | $477.19 | +0.41% | 309.09K | $82.27B | $402.28 - $546.88 | 0.01% |
| 2608 | 博思艾伦咨询BAH | $83.20 | -0.83% | 766.56K | $9.87B | $59.50 - $109.10 | 0.03% |
| 2609 | Climb Global SolutionsCLMB | $32.47 | +0.84% | 74.06K | $605.87M | $15.24 - $34.13 | 0.00% |
| 2610 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $31.51 | -2.51% | 35.13K | $341.61M | $25.13 - $41.00 | 0.00% |
| 2611 | 微软MSFT | $527.45 | -0.86% | 8.32M | $3.92T | $349.20 - $553.72 | 0.01% |
| 2612 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.59 | +0.08% | 11.95K | $329.47M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 2613 | AGNC Investment ADRAGNCL | $24.01 | -3.84% | 19.99K | $144.06M | $23.61 - $25.64 | 0.00% |
| 2614 | Constellation Brands ASTZ | $130.62 | +0.10% | 689.61K | $22.10B | $110.60 - $168.60 | 0.03% |
| 2615 | Healthcare Realty TrustHR | $17.45 | -3.05% | 1.87M | $5.98B | $16.31 - $22.04 | 0.05% |
| 2616 | 新纪元能源NEE | $81.36 | -1.06% | 3.44M | $170.63B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 2617 | CVD设备CVV | $4.12 | +0.74% | 20.41K | $28.64M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 2618 | ReynoldsREYN | $23.08 | +0.35% | 195.61K | $4.87B | $20.44 - $27.32 | 0.04% |
| 2619 | Spire (Missouri)SR | $85.86 | -0.11% | 173.44K | $5.08B | $74.84 - $95.31 | 0.04% |
| 2620 | CLEVELAND-CLIFFSCLF | $13.73 | -1.33% | 9.41M | $7.84B | $7.73 - $15.35 | 0.00% |
| 2621 | First Merchants ADRFRMEP | $25.45 | 0.00% | 77 | $25.45M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 2622 | 亚瑟加拉格尔AJG | $260.84 | +0.75% | 721.10K | $66.85B | $190.75 - $279.00 | 0.01% |
| 2623 | NeurogeneNGNE | $30.25 | +11.41% | 256.63K | $605.42M | $15.93 - $43.66 | 0.00% |
| 2624 | CONMEDCNMD | $46.17 | -2.94% | 184.72K | $1.38B | $31.44 - $53.66 | 0.01% |
| 2625 | 阿卡迪亚房地产信托AKR | $18.66 | -1.03% | 323.13K | $2.56B | $17.96 - $23.03 | 0.04% |
| 2626 | Ramaco Resources, Inc.METCI | $24.69 | -0.02% | 1.10K | $0 | $23.75 - $25.60 | 0.00% |
| 2627 | GE航空航天GE | $302.41 | +1.60% | 2.85M | $312.49B | $268.91 - $388.84 | 0.01% |
| 2628 | ATMOS能源ATO | $170.37 | -0.44% | 162.24K | $28.79B | $154.72 - $192.51 | 0.02% |
| 2629 | Northpointe BancsharesNPB | $16.14 | +2.41% | 129.09K | $533.94M | $13.80 - $19.71 | 0.01% |
| 2630 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCI | $25.12 | +0.18% | 5.67K | $0 | $25.00 - $26.25 | 0.00% |
| 2631 | Northern Technologies InternationalNTIC | $7.49 | -2.01% | 559 | $71.14M | $6.12 - $10.03 | 0.00% |
| 2632 | 法拉利汽车RACE | $393.00 | +1.00% | 204.14K | $69.67B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 2633 | Carter’sCRI | $30.80 | -1.81% | 323.22K | $1.13B | $27.86 - $44.44 | 0.03% |
| 2634 | Reading International, Inc.RDIB | $11.17 | +1.23% | 136 | $18.77M | $8.00 - $24.00 | 0.00% |
| 2635 | HMH HoldingHMH | $18.84 | -0.34% | 112.08K | $229.94M | $16.32 - $24.50 | 0.00% |
| 2636 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $48.51 | -0.57% | 73.10K | $8.50B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 2637 | Nova Ltd.NVMI | $333.43 | +2.70% | 149.81K | $10.60B | $266.43 - $615.99 | 0.00% |
| 2638 | Armada Acquisition IIIAACI | $10.07 | -0.01% | 104.07K | $342.85M | $9.74 - $10.35 | 0.00% |
| 2639 | Presidio ProductionFTW | $10.22 | +0.39% | 12.59K | $304.82M | $9.46 - $17.20 | 0.00% |
| 2640 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $24.42 | -0.19% | 3.90K | $0 | $23.95 - $25.47 | 0.00% |
| 2641 | Orion Engineered Carbons SAOEC | $5.41 | 0.00% | 176.17K | $305.79M | $4.34 - $8.64 | 0.01% |
| 2642 | Ramaco Resources, Inc.METCZ | $24.75 | +0.08% | 6.10K | $0 | $23.97 - $25.73 | 0.00% |
| 2643 | 迪士尼DIS | $109.23 | -0.95% | 2.34M | $188.61B | $92.19 - $117.09 | 0.01% |
| 2644 | 金罗斯黄金KGC | $22.57 | -1.93% | 3.64M | $26.60B | $21.82 - $39.11 | 0.00% |
| 2645 | Rice Acquisition 3KRSP | $10.47 | +0.19% | 561 | $479.81M | $10.21 - $11.89 | 0.00% |
| 2646 | Sidus SpaceSIDU | $1.15 | +0.44% | 1.72M | $115.79M | $0.63 - $6.79 | 0.00% |
| 2647 | 高知特CTSH | $66.40 | +0.17% | 2.75M | $29.91B | $37.08 - $87.03 | 0.02% |
| 2648 | 南方电力SO | $92.00 | -0.49% | 1.60M | $105.84B | $81.69 - $99.58 | 0.03% |
| 2649 | HowmetHWM | $197.03 | +2.78% | 2.07M | $78.83B | $183.52 - $310.00 | 0.00% |
| 2650 | CytokineticsCYTK | $60.74 | -1.77% | 528.62K | $7.56B | $58.05 - $88.31 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。