道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,431 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | First Northern Community BancorpFNRN | $16.84 | +0.18% | 13.55K | $276.10M | $12.07 - $19.25 | 0.00% |
| 4302 | Worthington SteelWS | $42.74 | +1.14% | 434.83K | $2.19B | $27.22 - $49.17 | 0.02% |
| 4303 | South BowSOBO | $35.47 | -0.59% | 692.17K | $7.40B | $25.02 - $39.02 | 0.00% |
| 4304 | NordsonNDSN | $324.35 | +0.77% | 188.59K | $18.07B | $223.29 - $339.12 | 0.01% |
| 4305 | Helus Pharma Inc.HELP | $10.52 | +1.69% | 1.46M | $839.66M | $3.76 - $15.15 | 0.00% |
| 4306 | 恩尼斯EBF | $22.55 | -0.09% | 102.28K | $570.99M | $16.30 - $23.09 | 0.00% |
| 4307 | Primis FinancialFRST | $14.80 | +0.68% | 174.02K | $367.00M | $10.35 - $16.88 | 0.03% |
| 4308 | Eldorado Gold CorporationEGO | $34.18 | +7.82% | 4.55M | $8.94B | $24.44 - $51.16 | 0.00% |
| 4309 | Guardian Pharmacy ServicesGRDN | $39.58 | +0.94% | 287.46K | $1.97B | $26.34 - $48.33 | 0.00% |
| 4310 | DXP EnterprisesDXPE | $167.66 | +1.97% | 51.69K | $2.60B | $84.04 - $208.00 | 0.00% |
| 4311 | Mako Mining Corp.MAKO | $8.17 | +2.90% | 67.54K | $716.43M | $5.59 - $11.10 | 0.00% |
| 4312 | Cheniere EnergyLNG | $299.75 | -0.53% | 1.80M | $61.91B | $186.20 - $304.32 | 0.01% |
| 4313 | 普尔斯玛特PSMT | $166.74 | -3.78% | 355.45K | $5.15B | $111.68 - $199.84 | 0.01% |
| 4314 | First Western FinancialMYFW | $31.14 | +2.51% | 47.39K | $304.04M | $22.13 - $34.36 | 0.00% |
| 4315 | Axcelis科技ACLS | $113.71 | +4.24% | 255.67K | $3.51B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 4316 | Meridian HoldingsMRDN | $10.08 | -0.99% | 40.69K | $127.84M | $6.01 - $16.09 | 0.00% |
| 4317 | Smith & WessonSWBI | $13.88 | +0.33% | 261.44K | $622.60M | $8.13 - $17.56 | 0.04% |
| 4318 | BRC Group Holdings, Inc.RILYG | $24.75 | 0.00% | 2.25K | $0 | $15.42 - $25.00 | 0.00% |
| 4319 | TherapeuticsMDTXMD | $1.79 | +0.62% | 6.59K | $20.73M | $1.11 - $2.95 | 0.00% |
| 4320 | 安德森斯ANDE | $64.01 | -0.93% | 169.97K | $2.18B | $44.63 - $82.11 | 0.01% |
| 4321 | Manulife FinancialMFC | $44.99 | +0.74% | 773.88K | $74.54B | $31.92 - $45.68 | 0.00% |
| 4322 | 卡骆驰CROX | $119.42 | +0.50% | 861.60K | $5.73B | $73.20 - $141.28 | 0.00% |
| 4323 | 卡斯信息系统CASS | $54.44 | -1.09% | 60.76K | $697.17M | $38.42 - $59.63 | 0.02% |
| 4324 | Si-BoneSIBN | $21.44 | +0.61% | 378.05K | $950.85M | $11.48 - $21.92 | 0.00% |
| 4325 | Norwood FinancialNWFL | $36.94 | +6.25% | 57.10K | $402.68M | $25.50 - $37.59 | 0.03% |
| 4326 | Old Dominion Freight LineODFL | $187.26 | +2.60% | 1.65M | $38.83B | $126.01 - $252.03 | 0.01% |
| 4327 | Ituran Location & Control.ITRN | $52.71 | +2.37% | 89.23K | $1.05B | $35.22 - $68.30 | 0.00% |
| 4328 | Village Super MarketVLGEA | $43.87 | -0.70% | 43.93K | $468.59M | $30.86 - $48.20 | 0.02% |
| 4329 | Amaero Inc.AMRO | $6.04 | +13.13% | 324.85K | $169.57M | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 4330 | 加拿大皇家银行RY | $203.07 | +0.27% | 723.22K | $281.05B | $143.38 - $218.56 | 0.00% |
| 4331 | SiriuspointSPNT | $25.36 | -1.63% | 669.77K | $2.95B | $17.70 - $26.50 | 0.00% |
| 4332 | CronosCRON | $3.38 | +2.27% | 716.74K | $1.25B | $2.28 - $3.61 | 0.00% |
| 4333 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.29 | +0.44% | 865.40K | $1.13B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 4334 | 美国固安捷GWW | $1,343.05 | -1.10% | 163.44K | $63.26B | $906.52 - $1,419.91 | 0.01% |
| 4335 | AnaptysBioANAB | $49.68 | +1.88% | 292.60K | $1.49B | $30.27 - $73.30 | 0.00% |
| 4336 | 利安德巴塞尔LYB | $67.43 | +0.12% | 3.01M | $21.78B | $41.58 - $83.94 | 0.06% |
| 4337 | Whitehawk TherapeuticsWHWK | $3.32 | +5.73% | 242.48K | $189.50M | $1.97 - $5.50 | 0.00% |
| 4338 | 联合太平洋UNP | $299.94 | +0.98% | 1.14M | $178.24B | $215.53 - $315.99 | 0.02% |
| 4339 | S&T BancorpSTBA | $50.58 | -0.82% | 136.77K | $1.78B | $35.68 - $53.50 | 0.03% |
| 4340 | 德纳DAN | $27.22 | +0.55% | 1.89M | $2.72B | $18.95 - $39.56 | 0.02% |
| 4341 | Pioneer BancorpPBFS | $18.10 | -0.05% | 6.36K | $449.63M | $12.90 - $19.91 | 0.00% |
| 4342 | Corvex,MOVE | $7.10 | -5.88% | 123.09K | $224.02M | $3.44 - $26.72 | 0.00% |
| 4343 | MetroCityMCBS | $36.00 | -0.74% | 58.36K | $1.04B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 4344 | Bank7BSVN | $58.76 | -0.66% | 33.08K | $559.72M | $38.29 - $59.52 | 0.02% |
| 4345 | JE Cleantech HoldingsJCSE | $1.74 | -3.25% | 31.57K | $3.04M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4346 | Firy IncFIRY | $11.69 | +9.08% | 164.97K | $154.26M | $7.65 - $14.12 | 0.00% |
| 4347 | JulongJLHL | $5.66 | +9.80% | 81.92K | $109.00M | $2.70 - $57.95 | 0.00% |
| 4348 | 史丹利百得SWK | $99.35 | -0.05% | 869.14K | $15.00B | $61.90 - $104.68 | 0.03% |
| 4349 | 江森自控JCI | $155.84 | +5.68% | 5.08M | $94.40B | $108.41 - $160.41 | 0.01% |
| 4350 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.93 | +4.62% | 592.73K | $3.59B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。